Teamdaten
| Name: | Klagenfurter AC |
| Abkürzung: | KAC |
| Internet: | www.kac.at |
| Telefon: | +43 (463) 502 881-0 |
| Adresse: | Messeplatz 3, 9020 Klagenfurt |
| Fax: | +43 (463) 502 881-20 |
Heimstadion
| Name | Klagenfurter Stadthalle |
| Fassungsvermögen | 5500 |
| Bilanz vs. | Pkt | T |
| HK Acroni Jesenice | 9:4 | 22:14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 6:7 | 12:15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| HC Orli Znojmo | 7:3 | 13:8 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 6:6 | 17:17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liwest Black Wings Linz | 7:16 | 23:37 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Red Bull Salzburg | 12:13 | 38:37 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| UPC Vienna Capitals | 6:2 | 14:12 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| KHL Medvescak Zagreb | 10:12 | 34:29 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Pustertal | 2:0 | 4:0 |
![]() | ||
| Iserlohn Roosters | 2:0 | 7:5 |
![]() | ||
| ERC Ingolstadt | 2:0 | 4:1 |
![]() | ||
| EHC München | 0:2 | 4:5 |
![]() | ||
| EC Rekord-Fenster VSV | 7:2 | 11:5 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 6:2 | 20:15 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Resultate der Saison
News
Anschliessend finden Sie News dieser Saison beachten Sie das News die einem Spiel zugeordnet sind durch einen Klick auf das Spiel erreicht werden können
»
KAC holt KHL Stürmer als letzten Neuen
» Das KAC Testspielprogramm steht fest
» Auch KAC und VSV testen gegen Lugano
»
KAC verzichtet auf Vertragsverlängerung von Kalt
»
Muss Dieter Kalt den KAC verlassen?
»
Neuer KAC Co-Trainer ein Ex-Rotjacke?
»
KAC bestätigt Zugang von Patrick Harand
»
KAC soll an Hughes dran sein
»
Weber bekommt Dreijahresvertrag als KAC Trainer
»
KAC gibt Hoffnung auf Thomas Pöck auf
» Saisonende für KAC Stürmer Tyler Spurgeon
» Linz meldet Finale Nummer 5 ausverkauft
» Verzichtet der KAC in Spiel 3 auf Mike Siklenka?
» Die HF.at Finalvorschau: Black Wings - KAC
»
KAC Stürmer Tenute in München auf der Wunschliste
»
Patrick Harand beim KAC ein Thema?
» Bedingte Sperre für Weber (KAC) und Raymond (Zagreb)
» Folgen lange Sperren für Zagreb Cracks?
» ÖEHV mit skurriler Idee: Österreichischen Meister ausspielen?
» Die HF.at Play Off Vorschau: Zagreb-KAC
» Salzburg - KAC geht wieder vor den Strafsenat
» Der Strafsenat hat gesprochen! Viele Sperren für KAC und Salzburg
» Verbaler Schlagabtausch Salzburg - KAC geht weiter
» Hassduell Salzburg - KAC heute vorm Strafsenat
» Schlacht Bullen - KAC könnte ein Nachspiel haben
»
Swette verlängert um 5 Jahre beim KAC
»
Christoph Brandner beendet seine Karriere
» KAC Kapitän Brandner steht wieder im Rotjacken-Kader
»
KAC streicht Brandner aus dem Kader, kommt Pöck zurück?
» Die HF.at Play Off Vorschau: Salzburg - KAC
»
Erste Vertragsverlängerungen beim KAC
»
KAC Trainer Manny Viveiros nimmt den Hut
» KAC setzt Trainer Viveiros letzte Erfolgsfrist
»
KAC verstärkt sich mit Ex-NHL-Verteidiger
»
Ein russischer Ex-NHLer für die KAC Abwehr?
»
KAC Stürmer Morrison geht nach Norwegen
» Für Leader Linz geht es beim KAC schon ums Play Off
» KAC schickt Capitals noch tiefer in die Krise
» KAC-Farmteam mit Sensation gegen Dunaujvaros
»
Morrison muss den KAC schon wieder verlassen
»
KAC sucht einen Verteidiger
»
KAC will Trattnig aus Salzburg weglocken
»
Neuer Stürmer für Rekordmeister KAC
» KAC soll neue Halle um 36 Millionen bekommen
» KAC muss am 28. Dezember zur Wiederholung nach Znaim
» Nächster KAC Ausfall: Auch Scofield verletzt
»
KAC holt neuen Center an Board
» Saisonende für KAC Stürmer Spurgeon
» Tabellenführer KAC im Verletzungspech
» Erste Strafe des Jahres trifft KAC Spieler Kirisits
» KAC Farmteam gewinnt Test in Zell knapp
» ÖEHV: Alles deutet auf Viveiros als Teamtrainer hin
» Alles auf rot-weiß-rot beim KAC
» Kaderbewertung: KAC – alles klar für Titel Nummer 30?
» Kapfenberg holt ein Testspielremis in Klagenfurt
» Verletzt! KAC verliert Torhüter Chiodo
» Kapfenberg hofft auf Revanche in Klagenfurt
» KAC Farm Team gewinnt Test gegen Kapfenberg
» Dolomitencup: München steht im Finale gegen den KAC
» Rekordmeister KAC greift nach dem Dolomitencup
» Managerwechsel bei Rekordmeister KAC
»
Ibounig Comeback in der Nationalliga
»
KAC wirft Brown raus und holt neuen Stürmer
» Jesenice und KAC geben Testspiele bekannt
» KAC nimmt am Dolomitencup teil
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 24.05.12 20:40 | SNIPER #74 | |
| Erste Bank Liga 11/12 | SP | TD | P | |||
![]() |
1 | Liwest Black Wings Linz | 40 | 43 | 62 | |
![]() |
2 | KHL Medvescak Zagreb | 40 | 35 | 54 | |
![]() |
3 | Red Bull Salzburg | 40 | 15 | 51 | |
![]() |
4 | Klagenfurter AC | 40 | 10 | 48 | |
![]() |
5 | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 40 | 3 | 45 | |
![]() |
6 | Fehervar Alba Volan 19 | 40 | 10 | 44 | |
![]() |
7 | EC Rekord-Fenster VSV | 40 | 11 | 42 | |
![]() |
8 | UPC Vienna Capitals | 40 | -15 | 40 | |
![]() |
9 | EC Moser Medical Graz 99ers | 40 | -11 | 39 | |
![]() |
10 | HC Orli Znojmo | 40 | -37 | 34 | |
![]() |
11 | HK Acroni Jesenice | 40 | -64 | 25 | |
| Spielplan | Play-Off | Tabellen | Spieler | Schiris |
Erste Bank Liga 11/12 Play-Off
Kader
| Pos | Nr. | Nat. | Name | Kg | cm | Geb.Datum |
| GK | - | AUT | Brenkusch Andreas | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | CAN | Chiodo Andy | 88 | 180 | 25.04.1983 |
| GK | - | AUT | Swette Rene | 67 | 175 | 21.08.1988 |
| D | - | --- | Fechtig Bernhard | - | - | un.be.kannt |
| D | - | CAN | Furey Kirk | 90 | 178 | 28.01.1976 |
| D | - | AUT | Hager Gregor | 89 | 191 | 17.04.1981 |
| D | - | --- | Herrnegger Lucas | - | - | un.be.kannt |
| D | - | AUT | Isopp Maximilian | 53 | 164 | 05.02.1990 |
| D | - | AUT | Kirisits Johannes | 82 | 185 | 08.11.1985 |
| D | - | AUT | Ratz Herbert | 76 | 182 | 16.09.1981 |
| D | - | AUT | Reichel Johannes | 81 | 181 | 29.04.1982 |
| D | - | AUT | Schumnig Martin | - | - | un.be.kannt |
| D | - | CAN | Siklenka Mike | 104 | 194 | 18.12.1979 |
| D | - | --- | Vallant Thomas | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Zyuzin Andrei | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Brandner Christoph | 100 | 195 | 05.07.1975 |
| F | - | AUT | Geier Manuel | 76 | 177 | 08.01.1988 |
| F | - | AUT | Geier Stefan | 76 | 179 | 08.01.1988 |
| F | - | --- | Herburger Raphael | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Holzer Nikolaus | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Hundertpfund Thomas | - | - | 07.07.2007 |
| F | - | AUT | Kalt Dieter | 83 | 175 | 26.06.1974 |
| F | - | AUT | Koch Thomas | - | - | 17.08.1983 |
| F | - | --- | Lammers John | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Meinhardt Thomas | 81 | 182 | 14.06.1991 |
| F | - | --- | Morrison Jordan | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Pirmann Markus | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Schellander Paul | 75 | 184 | 05.11.1986 |
| F | - | AUT | Schuller David | 91 | 182 | 06.09.1980 |
| F | - | --- | Schumnig Stefan | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Scofield Tyler | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Spurgeon Tyler | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Steiner Markus | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Tenute Joseph | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Titze Lukas | - | - | un.be.kannt |
















hockeyfans.ch