Teamdaten
| Name: | Vienna Capitals Team Silver |
| Abkürzung: | VICII |
| Internet: | www.vienna-capitals.at/ |
| Telefon: | 01 / 2099999 |
| Adresse: | Dückegasse 7 Shop 3, A-1210 Wien |
| Fax: | 01 / 2039798 |
Heimstadion
| Name | Albert Schultz Eishalle |
| Fassungsvermögen | 4500 |
| Bilanz vs. | Pkt | T |
| Dornbirner Eishockey Club | 0:4 | 3:16 |
![]() ![]() | ||
| EHC Palaoro Lustenau | 0:4 | 2:9 |
![]() ![]() | ||
| dab.docler | 6:3 | 17:14 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| VEU Feldkirch | 0:4 | 3:12 |
![]() ![]() | ||
| ATSE Graz | 1:8 | 6:15 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EHC Liwest Black Wings Linz II | 8:0 | 15:5 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EC Klagenfurter AC II | 6:5 | 17:9 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EK Zeller Eisbären | 0:4 | 1:10 |
![]() ![]() | ||
| HC TWK Innsbruck | 0:4 | 3:17 |
![]() ![]() | ||
| ECE Kapfenberg Bulls | 5:5 | 15:14 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EHC Bregenzerwald | 1:4 | 3:7 |
![]() ![]() | ||
Resultate der Saison
News
Anschliessend finden Sie News dieser Saison beachten Sie das News die einem Spiel zugeordnet sind durch einen Klick auf das Spiel erreicht werden können
» Rodman-Brüder in Bietigheim im Gespräch
» Zagreb plant zwei Freiluftspiele im September
»
Komarek vor Rückkehr nach Österreich?
»
Capitals bestätigen Zaba als neuen Goalie
»
99ers bestätigen Zugang von Bob Wren
»
Lamoureux bleibt auf Platz 1 der VSV Wunschliste
»
Vienna Capitals haben ihren Einsergoalie gefunden
»
99ers bestätigen Stefaniszin und Oraze
»
Bob Wren kehrt in die EBEL zurück
»
Oraze wechselt nach Graz, Stefaniszin soll folgen
»
Caps bestätigen Veideman und Fraser, Schiechl neu im Team
» Capitals haben Sommertraining aufgenommen
»
Auch der VSV buhlt um Hughes
» Statistische Highlights aus der EBEL Saison 11/12
» Erster Cut: Viveiros holt Black Wings und KAC Spieler an Board
»
Wichtige Vertragsverlängerungen in Szekesfehervar
» EBEL zieht positive Rekord-Saisonbilanz
»
Jamie Fraser komplettiert Capitals Abwehr
»
Vienna Capitals holen Veideman aus Linz
»
Dan Bjornlie bleibt in Wien!
»
Capitals verpflichten Weinhandl und Schlacher
»
Capitals holen Klimbacher, Lakos und Seidl bleiben
» Nationalteam startet in die dritte Trainingswoche
»
Der VSV will Torjäger aus Hamburg ködern
»
Sven Klimbacher vor Wechsel nach Wien?
» Stefan Ulmer stößt als erster Auslandsösterreicher zum Nationalteam
»
Capitals halten Ferland und holen Woger
» Zagreb auf Platz 12 des europäischen Zuschauerrankings
»
Peintner unterschreibt für zwei Jahre in Villach
»
Vienna Capitals angeln sich Blatny von den 99ers
»
99ers bestätigen Holst Zugang
»
Taylor Holst zu den 99ers?
»
Daniel Nageler kehrt nach Villach heim
» Team Austria beginnt WM Vorbereitung in Villach
» ÖEHV stellt klar: Kein Finale um den österreichischen Meister
» Bernd Freimüller scoutet für die Capitals
»
Gratton verlängert um zwei Jahre in Wien
»
Samuelsson bleibt Capitals Coach
» Black Wings Kapitän Philipp Lukas gibt Comeback
» Capitals Goalie Reinhard Divis ist wieder da
» Black Wings sind das beliebteste EBEL Team
» Play Off Talk auch zwischen Capitals und Linz
» Capitals - Black Wings wird zum Hochrisikospiel
» Capitals klagen Jesenice Bürgermeister, HKJ vor Ligaaus
» Manipulationsvorwürfe in der EBEL
» HF.at Sympathie Play Offs gehen ins Halbfinale
»
Capitals buhlen angeblich um VSV Cracks
» EBEL Viertelfinalisten fiebern Play Off Start entgegen
» Die HF.at Play Off Vorschau: Linz - Capitals
» Das sind die Viertelfinalpaarungen in der EBEL
» Nationalliga: Showdown am letzten Spieltag
» Showdown am Valentinstag: Taschenrechner statt Blumen?
» Nationalliga: Letzte Runde im Grunddurchgang
» Nationalliga: Zwei Runden noch im Grunddurchgang
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 20
» Skadra fehlt Znojmo nur gegen Wien
» Darcy Werenka könnte nach Wien zurück kehren
» Nationalliga: Erster gegen Zweiter in Innsbruck
»
Mario Altmann bleibt weitere 3 Jahre in Villach
» Martin Platzer nimmt als Capitals Sportchef den Hut
» ATSE ringt Silver Capitals bei Arbeitssieg nieder
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 19
» Nationalliga: Letztes Doppelwochenende im Grunddurchgang
» EBEL: Die nächsten TV Spiele stehen fest
» ATSE bittet VEU in Weiz aufs Eis
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 18
» Jesenice hat es geschafft! Es geht weiter in der EBEL
»
Massenabwanderung aus Jesenice?
» Auch in der Nationalliga geht es um die Play Offs
» Chris Harand droht Capitals eine Klage an
»
Capitals entlassen auch Pat Kavanagh
»
Vienna Capitals verpflichten Andre Lakos
»
Lupaschuk muss gehen, Lakos bald ein Cap?
» Caps zeigen Interesse an Lakos - oder kommt ein Schwede?
» Nationalliga: Vier Spiele am Mittwoch
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 17
» Doppelwochenende in der Nationalliga
» Linz bekommt eine neue Eishalle
» Vienna Capitals geben Top 6 Hoffnungen auf
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 16
» Nationalliga: Zwei Spiele am Mittwoch
»
Lupaschuk vor Rauswurf in Wien?
»
VEU bestätigt Lanz als Neuzugang
»
Willi Lanz verlässt die Capitals und geht in die Nationalliga
» Nationalliga: West-Derby in Innsbruck
» Nationalliga: 23. Runde, Teil 2
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 14
» Auftakt zur 22. Runde der Nationalliga
»
Bob Wren vor Engagement beim VSV?
» Für Leader Linz geht es beim KAC schon ums Play Off
» KAC schickt Capitals noch tiefer in die Krise
» Nationalliga am Stefanitag
» Seidl wird zum Matchwinner für die Silver Capitals
» Nationalliga: Zwei Spiele vor einer kurzen Weihnachtspause
» EBEL: TV-Livespiele bis zum Ende des Grunddurchgangs
» Nationalliga: Letzte Runde vor Weihnachten
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 13
» Capitals rasseln vor Ligasitzung mit den Ketten
» Nationalliga: Spitzenspiel in der 19. Runde
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 12
» Nationalliga: Start in die zweite Hälfte des Grunddurchgangs
» Viveiros nominiert Team für Österreich Cup
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 11
» Nationalliga: Am Samstag ist Halbzeit
»
Henrik Petre kehrt zum HK Jesenice zurück
» Nationalliga: ATSE strebt 14. Sieg in Folge an
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 10
» Nationalliga: 15. Runde beginnt in Vorarlberg
» Es ist offiziell: Harald Ofner hört auf
»
Capitals Stürmer vor Karriereende?
» Nationalliga geht in Runde der Premieren
» Farmteamduell und Vorarlbergderby in der Nationalliga
»
Capitals geben Pat Kavanagh eine zweite Chance
» Gute Nachrichten aus dem Wiener Lazarett
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 9
» Nationalliga am Wochenende im Dauereinsatz
» Ex Caps und 99ers Goalie Charpentier in Bietigheim
» EBEL: Die Livespiele bis zum Jahresende!
» Nationalliga: 11. Spieltag am Dienstag und Mittwoch
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 8
» Nationalliga: Runde 10 steht vor der Tür
» Manny Viveiors nominiert seinen ersten Nationalteamkader
» Zagreb baut ab Freitag wieder auf Prpic
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 7
» Nationalliga: ATSE will Tabellenführung zurückerobern
» 2 Spiele unbedingt! Auch Francois Fortier muss pausieren
» Continental Cup bringt Vorarlberg-Doppel für dab.docler
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 6
» Nationalliga: Spitzenspiel in Graz-Liebenau
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 5
» Vorschau auf die 6. Runde in der Nationalliga
» EBEL Strafsenat sperrt Ferland, Reitz und Wanvig
» 12 Spiele Sperre für Salzburgs Erik Reitz
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 4
» Erstes Doppelwochenende in der Nationalliga
» Wiens Bürgermeister zu Besuch im Eissportzentrum Kagran
»
Kavanagh raus! Capitals holen neuen Stürmer » Vorschau auf die dritte Runde in der Nationalliga
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 3
» Vorschau auf die zweite Runde in der NL
» Aufatmen in Wien: Fortier kehrt zurück
» Saisonende für Capitals Stürmer Rotter
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 2
» Die TV Spiele bis Anfang November
» DEL Saisonstart: Lakos fordert Geheimtipp
» HF.at Ligacheck – EBEL Woche 1
» UPC wird Namenssponsor der Vienna Capitals
» Kaderbewertung: Geht das Salzburg Solo weiter?
» Die EBEL soll ganz neue 99ers sehen
» Kaderbewertung: Die große Unbekannte kommt aus Znaim
» Kantersieg für die Silver Capitals im letzten Test
» Kaderbewertung: Jesenice – der Prügelknabe mit Ansage?
» Kaderbewertung: Fehervar sucht den Anschluss
»
Lanz, Gunnarsson und Lupaschuk bleiben in Wien
» Kaderbewertung: Ist Zagreb bereit für die Spitze?
» Kaderbewertung: Laibach und der Kampf um die Play Offs
» Kaderbewertung: Laufen die Graz 99ers auf Sparflamme besser?
» Silver-Caps verlieren Testspiel bei Spartak Pelhrimov 3:8
» Kaderbewertung: VSV – mit alten Tugenden zurück zum Erfolg
» Kaderbewertung: Black Wings – Übergangsjahr oder doch Geheimtipp?
» Kaderbewertung: KAC – alles klar für Titel Nummer 30?
»
Riener, Harand und McLeod müssen Wien verlassen
» Kaderbewertung: Hohe Erwartungen im Capitals Land
» European Trophy: Plzen weiter ein Punktehamster, Berlin gewinnt weiter
» Lustenau startet mit Heim-Doppel in die Testspielphase
» European Trophy: Tschechischer Glanztag, erste Pleite für Mannheim
»
Kanadischer Verteidiger am Wiener Prüfstand
» European Trophy: Skandinavischer Tag, 1. Sieg für Linköping
» Jürgen Penker besteht Try Out in Nitra
» Salzburgs Kavanagh fällt verletzt aus
» Djurgarden behält weiße Weste, Mannheim gewinnt weiter
» Verletzungspech: Caps Stürmer Harand bricht sich Bein
» European Trophy: Mannheim bleibt in Österreich unschlagbar
» Ein Logo am Caps Helm bewegt die Gemüter
» Bratislava und Wien führen Zuschauerstatistik an
» ServusTV bestätigt erste Live Termine
» Silver Capitals holen drei Wiener zurück
» European Trophy startet mit Überraschungen
» Jürgen Penker wechselt zu Try Out in die Slowakei
» Capitals schieben Test gegen Znaim ein
» Salzburgs Vision: Meister und die European Trophy
»
Capitals bestätigen Try-Out Schweden »
Ein Schwede zum Try Out nach Wien?
» Der Spielplan für die Nationalliga ist da
»
Ex-Wiener wechselt nach Szekesfehervar
» Capitals haben sich viel vorgenommen
» Jeremy Rebek wechselt nach Belfast
»
Capitals machen Divis zur Nummer 1
»
Werenka heuert in Frankreich an
» Dornbirn geht mit Neuzugang Selmser in die Vorbereitung
»
Capitals verpflichten Jonathan Ferland
»
99ers stellen vier Neue vor, Pre-Season steht
» EBEL: Der Spielplan 2011/12 ist da
»
Capitals holen erneut Verstärkung aus der DEL
»
Capitals bestätigen Harand und Lanz
»
Linz holt hochdekorierten AHL Verteidiger
»
Try Out für Harand, Divis wohl ein Cap
»
Geht Kranjc nach Tschechien?
» Nationalliga wird zur 12er Liga - inklusive Farmteamregelung
»
Capitals holen Knaller für die zweite Linie
» Vienna Capitals testen gegen Adler Mannheim
»
Neuer Backup und ein Try Out Verteidiger für die Caps
»
David Rodman bestätigt Schweden-Wechsel
»
Geht auch David Rodman nach Schweden? ![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2013/14 | |
| 18.05.13 20:07 | Riichard89 | |
| Nationalliga 11/12 | SP | TD | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | ATSE Graz | 32 | 94 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | HC TWK Innsbruck | 32 | 115 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | EC hagn_leone Dornbirn | 32 | 87 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | VEU Feldkirch | 32 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | dab.docler | 32 | 65 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | EHC Palaoro Lustenau | 32 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | EK Zeller Eisbären | 32 | -8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | ECE Kapfenberg Bulls | 32 | -32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | Vienna Capitals Team Silver | 32 | -43 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | EHC Bregenzerwald | 32 | -45 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
11 | EC Klagenfurter AC II | 32 | -117 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
12 | EHC Liwest Black Wings Linz II | 32 | -177 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielplan | Play-Off | Tabellen | Spieler |
Nationalliga 11/12 Play-Off
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader
| Pos | Nr. | Nat. | Name | Kg | cm | Geb.Datum |
| GK | - | AUT | Brenkusch Andreas | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | --- | Cirtek Tobias | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | --- | Cziller Andras | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | AUT | Dechel Thomas | 66 | 178 | 11.11.1992 |
| GK | - | AUT | Goriupp Florian | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | AUT | Hirn Lorenz | 71 | 172 | 20.04.1990 |
| GK | - | AUT | Höneckl Thomas | 98 | 186 | 10.10.1989 |
| GK | - | AUT | Imrich Wolf | 85 | 187 | 15.11.1992 |
| GK | - | AUT | Kickert David | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | --- | Kiss Tamas | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | SLO | Sila Ales | 87 | 185 | 18.06.1987 |
| GK | - | GER | Stefaniszin Sebastian | 86 | 184 | un.be.kannt |
| GK | - | --- | Tordjman Joshua | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | AUT | Url Christian | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | --- | Vogt David | - | - | un.be.kannt |
| GK | - | USA | Westlund Alex | 82 | 176 | 28.12.1975 |
| D | - | --- | Bauer Sascha | - | - | un.be.kannt |
| D | - | AUT | Brunnegger Mark | 91 | 185 | 01.11.1985 |
| D | - | AUT | Daniel Stefan | 80 | 178 | 06.05.1990 |
| D | - | AUT | Graf Florian | 54 | 165 | 12.08.1990 |
| D | - | --- | Hackl Dominic | - | - | un.be.kannt |
| D | - | AUT | Heinrich Dominique | 48 | 157 | 31.07.1990 |
| D | - | --- | Herrnegger Lucas | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Holzer Nikolaus | 83 | 184 | 05.12.1990 |
| D | - | AUT | Isopp Maximilian | 87 | 184 | 05.02.1990 |
| D | - | --- | Jancar Matic | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Jenko Emmanuel | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Kala Patrick | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Katnik Sebastian | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Kotinsky Hannes | - | - | un.be.kannt |
| D | - | CAN | Kurtz Justin | 85 | 182 | 14.01.1977 |
| D | - | AUT | Lanz Wilhelm | 86 | 189 | 28.04.1988 |
| D | - | --- | Lencses Tamas | - | - | un.be.kannt |
| D | - | AUT | Lindgren Victor | 81 | 181 | 08.01.1985 |
| D | - | AUT | Lukas Robert | 80 | 177 | 29.08.1978 |
| D | - | CAN | Lynch Doug | 100 | 190 | 04.04.1983 |
| D | - | CAN | MacDonald Franklin | 90 | 182 | 08.04.1985 |
| D | - | AUT | Mana Michael | 77 | 175 | 13.05.1982 |
| D | - | AUT | Mayr Michael | 91 | 183 | 20.08.1984 |
| D | - | AUT | Mitterdorfer Daniel | 80 | 182 | 25.07.1989 |
| D | - | CAN | Murphy Curtis | 84 | 174 | 03.12.1975 |
| D | - | AUT | Mühlstein Florian | 79 | 185 | 12.11.1990 |
| D | - | --- | Nagy Richard | - | - | un.be.kannt |
| D | - | AUT | Pallestrang Alexander | 85 | 180 | 04.04.1990 |
| D | - | --- | Perktold Thomas | - | - | un.be.kannt |
| D | - | AUT | Peter Patrick | - | - | 28.10.1983 |
| D | - | --- | Piff Florian | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Pohn Alexander | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Pospisil Rene | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Prakab Janos Krisztian | - | - | un.be.kannt |
| D | - | AUT | Privoznik Georg | 79 | 183 | 14.05.1983 |
| D | - | AUT | Pöck Markus | 85 | 187 | 15.01.1992 |
| D | - | AUT | Raffl Thomas | 92 | 190 | 19.06.1986 |
| D | - | AUT | Schlacher Markus | 84 | 180 | 23.08.1987 |
| D | - | AUT | Scholz Fabian | 85 | 180 | 08.01.1990 |
| D | - | AUT | Schweda Peter | 80 | 185 | 22.11.1990 |
| D | - | --- | Stein Gregor | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Stubner Lukas | - | - | un.be.kannt |
| D | - | HUN | Tokesi Lajos | 80 | 181 | 23.10.1975 |
| D | - | --- | Vallant Thomas | - | - | un.be.kannt |
| D | - | --- | Vanyi Gergö | - | - | un.be.kannt |
| D | - | CAN | Veideman Adrian | 86 | 188 | 13.04.1983 |
| D | - | AUT | Welser Daniel | 81 | 180 | 16.02.1983 |
| D | - | --- | Wimmer Lukas | - | - | un.be.kannt |
| F | - | CAN | Abid Ramzi | 95 | 188 | 24.03.1980 |
| F | - | --- | Amon Mario Marcel | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Aubin Brent | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Bartos Martin | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Baumgartner Gregor | 90 | 185 | 13.07.1979 |
| F | - | --- | Berr Patrick | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Bois Daniel | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Boyer Maximilian | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Brown Marc Steven | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Carrier Alexandre | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Cirtek Philipp | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Dancsfalvi Norbert | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Dolezal Christian | 85 | 180 | 21.02.1986 |
| F | - | AUT | Draschkowitz Christoph | 77 | 183 | 25.04.1989 |
| F | - | AUT | Draschkowitz Lukas | 81 | 184 | 25.04.1989 |
| F | - | --- | Earl Robert | - | - | un.be.kannt |
| F | - | CAN | Erlich Daniel | 68 | 167 | 13.03.1991 |
| F | - | AUT | Fichtner Patrick | 80 | 180 | 25.01.1991 |
| F | - | --- | Filipic Mihael | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Forstner Patrick | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Gigler Martin | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Grabher Meier Martin | 85 | 182 | 21.11.1983 |
| F | - | --- | Gsandtner Helmut | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Gungl Szilard | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Hegyi Adam Zoltan | - | - | un.be.kannt |
| F | - | CAN | Hisey Rob | 78 | 173 | 24.09.1984 |
| F | - | --- | Hofer Fabio | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Hollendonner Nicholas | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Ilic Marko | - | - | un.be.kannt |
| F | - | USA | Irmen Danny | 86 | 183 | 06.09.1984 |
| F | - | --- | Isopp Philipp | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Jonkl Laszlo | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Kaschnigg Markus | - | - | un.be.kannt |
| F | - | CAN | Keller Justin | 86 | 181 | 04.03.1986 |
| F | - | --- | Kis Attila | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Kleinheinz Andreas | 82 | 173 | 28.04.1983 |
| F | - | --- | Koczera Philipp | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Komaromi David | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Kristler Andreas | 50 | 165 | 30.08.1990 |
| F | - | --- | Kuchinka Clemens | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Kurath Florian | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Latusa Manuel | 90 | 182 | 23.01.1984 |
| F | - | USA | Leahy Pat | 95 | 184 | 09.06.1979 |
| F | - | AUT | Lebler Brian | 96 | 191 | 16.07.1988 |
| F | - | --- | Lerant Rene | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Lukas Philipp | 86 | 177 | 04.12.1979 |
| F | - | --- | Magosi Erik | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Mairitsch Martin | 89 | 181 | 28.07.1986 |
| F | - | --- | Mayer Martin | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Meinhardt Thomas | 81 | 182 | 14.06.1991 |
| F | - | --- | Mestyan Istvan | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Mörtl Nikola | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Nador Stefan | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Oberkofler Daniel | 74 | 183 | 16.07.1988 |
| F | - | CAN | Ouellette Mike | 85 | 185 | 06.07.1982 |
| F | - | --- | Papp Csaba | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Pewal Martin | 90 | 190 | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Pollross Michael | 80 | 175 | 20.07.1982 |
| F | - | AUT | Postek Maciej | 73 | 177 | 01.08.1990 |
| F | - | --- | Puschnik Kevin | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Rozner Lukas | 75 | 185 | 04.04.1991 |
| F | - | --- | Sabados Robert | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Schiechl Michael | 80 | 180 | 29.01.1989 |
| F | - | --- | Schonaklener Patrick | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Schumnig Stefan | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Seidl Mario | 84 | 175 | 15.06.1992 |
| F | - | AUT | Spannring Patrick | 76 | 180 | 06.11.1990 |
| F | - | --- | Steiner Markus | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Strempfl Kristoffer | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Strenk Hunor | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Szepessy Balint | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Szepessy Mate | - | - | un.be.kannt |
| F | - | --- | Titze Lukas | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Tschernutter Jürgen | 63 | 175 | 12.07.1990 |
| F | - | AUT | Ullrich Philipp | 76 | 173 | 27.03.1987 |
| F | - | --- | Virag Tamas | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Widauer Christian | - | - | 17.12.1975 |
| F | - | AUT | Wiedmaier Stefan | 81 | 177 | 27.01.1982 |
| F | - | AUT | Wilfan Franz | 80 | 174 | 14.10.1985 |
| F | - | --- | Williams Jeremy | - | - | un.be.kannt |
| F | - | AUT | Winzig Diethard | 77 | 184 | 22.03.1983 |
| F | - | AUT | Winzig Philipp | 75 | 180 | 22.03.1983 |
| F | - | AUT | Wukovits Ali | 58 | 176 | 09.05.1996 |
| F | - | AUT | Znenahlik Clemens | 66 | 166 | 26.06.1993 |
5167 Fans
172 +1
727 follower
















hockeyfans.ch