Teamdaten
| Name: | KHL Medvescak Zagreb |
| Abkürzung: | MZA |
Heimstadion
| Name | Dom Sportova |
| Fassungsvermögen | 6500 |
| Bilanz vs. | Pkt | T |
| HK Acroni Jesenice | 8:7 | 20:18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 4:8 | 14:19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Red Bull Salzburg | 6:9 | 18:23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 6:8 | 27:20 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EC Rekord-Fenster VSV | 4:12 | 19:29 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Klagenfurter AC | 11:16 | 41:39 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| UPC Vienna Capitals | 2:10 | 18:28 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liwest Black Wings Linz | 9:6 | 27:15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 11:6 | 25:18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| ERC Ingolstadt | 0:2 | 4:7 |
![]() | ||
Resultate der Saison
![]() | 50.R.: KHL Medvescak Zagreb-HDD Tilia Olimpija Ljubljana | |
| 03.02.12 21:54 | Webmaster | |
![]() | 51.R.: KHL Medvescak Zagreb-Klagenfurter AC | |
| 02.02.12 03:53 | Medo | |
| Erste Bank Liga 10/11 | SP | TD | P | |||
![]() |
1 | Klagenfurter AC | 54 | 31 | 78 | |
![]() |
2 | Red Bull Salzburg | 54 | 25 | 68 | |
![]() |
3 | Vienna Capitals | 54 | 38 | 67 | |
![]() |
4 | EC Rekord-Fenster VSV | 54 | 13 | 63 | |
![]() |
5 | Liwest Black Wings Linz | 54 | -10 | 59 | |
![]() |
6 | EC Moser Medical Graz 99ers | 54 | 11 | 58 | |
![]() |
7 | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 54 | -32 | 53 | |
![]() |
8 | KHL Medvescak Zagreb | 54 | 0 | 52 | |
![]() |
9 | Fehervar Alba Volan 19 | 54 | -41 | 49 | |
![]() |
10 | HK Acroni Jesenice | 54 | -35 | 49 | |
| Spielplan | Play-Off | Tabellen | Spieler | Schiris |
Erste Bank Liga 10/11 Play-Off
Kader
| Pos | Nr. | Nat. | Name | Kg | cm | Geb.Datum |
| -- | - | CAN | Banham Frank | 80 | 183 | 14.04.1975 |
| -- | - | --- | Blagus Mislav | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | --- | Brumercik Miroslav | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | --- | Filewich Jonathan | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | --- | Gazdic Ben | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | USA | Guidarelli T. J. | 79 | 180 | 27.01.1977 |
| -- | - | CAN | Hecimovic John | 97 | 187 | 31.03.1984 |
| -- | - | SLO | Jakopic Rok | 77 | 181 | 11.07.1987 |
| -- | - | --- | Kanaet Dominik | - | - | 31.05.1991 |
| -- | - | CAN | Kinasewich Ryan | 92 | 189 | 20.08.1983 |
| -- | - | SLO | Kristan Robert | 80 | 183 | 04.03.1983 |
| -- | - | SLO | Kroselj Gasper | 79 | 183 | 09.02.1987 |
| -- | - | CAN | Letang Alan | 92 | 187 | 04.09.1975 |
| -- | - | --- | Lovrencic Marko | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | --- | Macaulay Kenneth | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | CAN | MacLean Don | 98 | 101 | 14.01.1977 |
| -- | - | --- | Powers Christopher | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | --- | Prpic Joel | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | --- | Rabbit Wacey | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | SLO | Rajsar Saso | 85 | 178 | 18.08.1988 |
| -- | - | --- | Rivers Jamie | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | CAN | Sandrock Robby | 81 | 180 | 10.03.1978 |
| -- | - | USA | Sertich Andy | 83 | 182 | 03.05.1983 |
| -- | - | --- | Sijan Ivan | - | - | un.be.kannt |
| -- | - | --- | Vasiljevic Andrej | - | - | un.be.kannt |
| F | - | CRO | Cunko Mario | 77 | 184 | 13.11.1990 |
| F | - | CAN | Day Greg | 95 | 185 | 25.02.1977 |
| F | - | --- | Rendulic Borna | - | - | un.be.kannt |


















hockeyfans.ch