Teamdaten
| Name: | EC hagn_leone Dornbirn |
| Abkürzung: | DEC |
| Internet: | www.ecdornbirn.com/ |
| Telefon: | 05572 / 305370 |
| Fax: | 05572 / 305371 |
| Bilanz vs. | Pkt | T |
| HC TWK Innsbruck | 7:6 | 27:21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| ATSE Graz | 15:6 | 33:19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EHC Chur | 2:0 | 5:1 |
![]() | ||
| Sterzing Broncos | 2:2 | 5:9 |
![]() ![]() | ||
| SC Rheintal | 2:0 | 10:1 |
![]() | ||
| Liwest Black Wings Linz | 0:2 | 1:5 |
![]() | ||
| HC Gröden | 2:0 | 7:3 |
![]() | ||
| HC Pontebba | 1:2 | 2:3 |
![]() | ||
| EHC Bregenzerwald | 8:0 | 26:7 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EHC Palaoro Lustenau | 6:2 | 18:11 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EK Zeller Eisbären | 7:2 | 19:11 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Red Bull Salzburg II | 12:1 | 33:11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| VEU Feldkirch | 8:14 | 31:34 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Resultate der Saison
![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2012/2013 | |
| 05.02.12 09:09 | Pascale | |
![]() | 50.R.: EC Rekord-Fenster VSV-HK Acroni Jesenice | |
| 05.02.12 08:50 | slava bykov | |
![]() | Transfergeflüster: EC Rekord-Fenster VSV 2012/2013 | |
| 05.02.12 08:38 | slava bykov | |
![]() | HC TWK Innsbruck Die Zukunft des HCI: Bundesliga oder Nationalliga? Es soll die Serie A werden! | |
| 05.02.12 07:58 | eisbaerli | |
![]() | New York Islanders vs Buffalo Sabres 04.02.2012 | |
| 05.02.12 03:51 | MacStasy | |
![]() | Thomas Vanek Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 02:54 | MacStasy | |
![]() | NHL @ ESPN America | |
| 05.02.12 02:09 | dany_ | |
![]() | EBEL Playercards 2011/12 | |
| 05.02.12 01:17 | starsplash | |
![]() | Michael Grabner Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 01:03 | kankra9 | |
![]() | Los Angeles Kings Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 00:39 | Malone | |
| Nationalliga 10/11 - GD | SP | TD | P | |||
![]() |
1 | HC TWK Innsbruck | 28 | 58 | 71 | |
![]() |
2 | EC Dornbirn | 28 | 57 | 62 | |
![]() |
3 | VEU Feldkirch | 28 | 20 | 49 | |
![]() |
4 | Red Bull Salzburg II | 28 | 0 | 43 | |
![]() |
5 | ATSE Graz | 28 | -11 | 35 | |
![]() |
6 | EHC Lustenau | 28 | -13 | 32 | |
![]() |
7 | EK Zeller Eisbären | 28 | -35 | 29 | |
![]() |
8 | EHC Bregenzerwald | 28 | -76 | 15 | |
| Spielplan | Play-Off | Tabellen |
Nationalliga 10/11 - GD Play-Off
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















hockeyfans.ch