Teamdaten
| Name: | EHC Bregenzerwald |
| Abkürzung: | BRW |
| Internet: | www.ehcbregenzerwald.at/ |
| Telefon: | 05512 / 26531 |
| Fax: | 05512 / 26542 |
| Bilanz vs. | Pkt | T |
| VEU Feldkirch | 0:10 | 7:31 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| ATSE Graz | 6:7 | 13:19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EK Zeller Eisbären | 5:8 | 14:20 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| SC Reinthal | 2:0 | 7:6 |
![]() | ||
| EC Aarau | 2:0 | 3:2 |
![]() | ||
| EC Peiting | 0:2 | 2:5 |
![]() | ||
| ESV Buchlohe Pirates | 0:0 | 3:3 |
![]() | ||
| Red Bull Salzburg II | 0:8 | 3:15 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EC hagn_leone Dornbirn | 0:8 | 7:26 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| HC TWK Innsbruck | 1:8 | 8:19 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| EHC Palaoro Lustenau | 3:10 | 9:21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Resultate der Saison
![]() | Transfergeflüster: EC Rekord-Fenster VSV 2012/2013 | |
| 05.02.12 09:26 | weinrich #2 | |
![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2012/2013 | |
| 05.02.12 09:09 | Pascale | |
![]() | 50.R.: EC Rekord-Fenster VSV-HK Acroni Jesenice | |
| 05.02.12 08:50 | slava bykov | |
![]() | HC TWK Innsbruck Die Zukunft des HCI: Bundesliga oder Nationalliga? Es soll die Serie A werden! | |
| 05.02.12 07:58 | eisbaerli | |
![]() | New York Islanders vs Buffalo Sabres 04.02.2012 | |
| 05.02.12 03:51 | MacStasy | |
![]() | Thomas Vanek Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 02:54 | MacStasy | |
![]() | NHL @ ESPN America | |
| 05.02.12 02:09 | dany_ | |
![]() | EBEL Playercards 2011/12 | |
| 05.02.12 01:17 | starsplash | |
![]() | Michael Grabner Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 01:03 | kankra9 | |
![]() | Los Angeles Kings Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 00:39 | Malone | |
| Nationalliga 10/11 - GD | SP | TD | P | |||
![]() |
1 | HC TWK Innsbruck | 28 | 58 | 71 | |
![]() |
2 | EC Dornbirn | 28 | 57 | 62 | |
![]() |
3 | VEU Feldkirch | 28 | 20 | 49 | |
![]() |
4 | Red Bull Salzburg II | 28 | 0 | 43 | |
![]() |
5 | ATSE Graz | 28 | -11 | 35 | |
![]() |
6 | EHC Lustenau | 28 | -13 | 32 | |
![]() |
7 | EK Zeller Eisbären | 28 | -35 | 29 | |
![]() |
8 | EHC Bregenzerwald | 28 | -76 | 15 | |
| Spielplan | Play-Off | Tabellen |
Nationalliga 10/11 - GD Play-Off
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















hockeyfans.ch