Eishockey NEWS aus aller Welt inkl. Erste Bank Eishockey Liga, Nationalliga, Oberliga, DEL, NHL etc. by hockeyfans.at
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsIIHF Weltmeisterschaft 2012 - FIN/SWE
Black Wings LinzKlagenfurter ACLigacheckRed Bull SalzburgTransfergeflüsterVienna CapitalsVillacher SV

Gordie Howe Hattricks

Nachfolgend ein Auszug aus der Erklärung auf Wikipedia.de.

Unter einem Gordie Howe Hattrick versteht man das Kunststück, in einem Spiel jeweils ein Tor, eine Vorlage und einen Kampf, der mindestens mit einer fünfminütigen Zeitstrafe bestraft wird, zu verbuchen. Diese besondere Art des Hattricks, die nicht viel mit seiner eigentlichen Bedeutung zu tun hat, ist nach dem legendären NHL- und WHA-Spieler Gordie Howe benannt, der während seiner Zeit als aktiver Spieler sowohl für seine Fähigkeiten zu punkten als auch für seine Härte bekannt war. Howe selbst gelang das Kunststück in seiner gesamten Karriere zwei Mal, am 11. Oktober 1953 im Spiel seiner Detroit Red Wings gegen die Toronto Maple Leafs und am 21. März 1954 gegen die Montréal Canadiens.

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wird aber ständig aus unserem Datenbestand aktuell erstellt, außerdem ist es nicht immer sichergestellt, dass die 5Min + Spieldauer tatsächlich für einen Kampf ausgesprochen wurden. In der Regel ist dem aber so. Um genauere Informationen zu dem Spiel zu erhalten, bitte in der Spalte Spielbericht auf den Link klicken.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
Spieler Datum Heim Gast Tor Ass 5plus Spielbericht
Herburger, Raphael 06.03.12 MZA KAC 28:53 36:50 39:42 »»
Danton, Michael 03.02.12 ZNO G99 34:19 36:29 59:50 »»
Pusa, Antti 30.09.11 HKA VSV 59:50 07:51 59:50 »»
Kaspitz, Roland 23.12.10 HKA VSV 09:32 18:44 46:02 »»
Fortier, Francois 21.12.10 G99 VIC 11:36 09:26 19:15 »»
Fichtner, Patrick 13.10.10 VICII VSVII 28:54 14:12 53:13 »»
Peintner, Markus 10.10.10 OLJ G99 44:39 41:54 50:49 »»
Bjornlie, Dan 05.02.10 VIC AVS 03:28 36:04 56:55 »»
Martin, Conrad 29.12.09 MZA RBS 05:59 44:55 59:42 »»
Mihaly, Arpad 13.12.09 AVS G99 05:36 51:19 53:12 »»
Gratton, Benoit 13.12.09 OLJ VIC 30:58 25:10 43:49 »»
Kovacevic, Sabahudin 11.12.09 HKA BWL 45:49 28:09 52:31 »»
Göttfried, Gerhard 08.12.09 EVZ ATSE 14:56 03:23 33:44 »»
Göttfried, Gerhard 28.11.09 ATUS EVZ 39:04 08:23 39:41 »»
Bereuter, Dominik 18.11.09 BRW ECS 50:42 48:49 60:00 »»
Beckett, Jason 18.11.09 BRW ECS 36:14 46:08 60:00 »»
Rud, Christoph 24.10.09 SPO ECW 42:00 43:29 56:09 »»
Auer, Thomas 08.10.09 DEC VEU 17:53 39:18 48:39 »»
Auer, Thomas 31.03.09 DEC LUS 23:28 28:46 31:34 »»
Colleoni, Marc 28.02.09 VEU EVZ 44:03 23:11 58:50 »»
Norris, Warren 26.02.09 KAC HCI 15:05 28:17 37:44 »»
Jäger, Bernd 06.02.08 KSV ETW 33:16 07:10 53:11 »»
Raffl, Thomas 01.02.08 VSV RBS 06:25 03:55 48:51 »»
Sbrocca, Christian 22.10.06 BWL HCI 28:35 02:36 59:31 »»
Bousquet, Dany 18.12.05 VSV G99 18:28 59:19 59:18 »»
Trattnig, Matthias 11.12.05 BWL RBS 29:52 06:36 54:59 »»
Viveiros, Emanuel 30.01.03 VIC --- 36:37 13:25 49:47 »»
Kantor, Esther 06.01.03 --- EHV 24:48 27:27 30:17 »»
Güntner, Michael 07.12.02 BRW --- 24:58 27:35 52:01 »»




Zitat

Hey, das ist ein Männersport. Wenn du damit nicht klar kommst, geh und spiel Tennis.
Bryan Marchment über seinen Ruf als einer der „dreckigsten“ Eishockeyspieler

Weitere Zitate finden Sie hier

aus Dein Senf gehört dazu



565 follower