Spieltag am : 7
| Datum: 15.02.06 11:30 #1 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kasachstan | 2:7 (0:3;1:4;1:0) Gamecenter | Schweden | ||
| Datum: 15.02.06 20:00 #2 | Zuschauer: ---- von | |||
| Russland | 3:5 (2:1;1:2;0:2) Gamecenter | Slowakei | ||
| Datum: 15.02.06 21:00 #3 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lettland | 3:3 (1:2;2:0;0:1) Gamecenter | USA | ||
| Datum: 16.02.06 16:00 #4 | Zuschauer: ---- von | |||
| Schweden | 0:5 (0:0;0:3;0:2) Gamecenter | Russland | ||
| Datum: 16.02.06 17:00 #5 | Zuschauer: ---- von | |||
| Slowakei | 6:3 (4:1;1:2;1:0) Gamecenter | Lettland | ||
| Datum: 16.02.06 21:00 #6 | Zuschauer: ---- von | |||
| USA | 4:1 (3:0;0:0;1:1) Gamecenter | Kasachstan | ||
| Datum: 18.02.06 11:30 #7 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kasachstan | 0:1 (0:0;0:1;0:0) Gamecenter | Russland | ||
| Datum: 18.02.06 17:00 #8 | Zuschauer: ---- von | |||
| Schweden | 6:1 (1:0;4:0;1:1) Gamecenter | Lettland | ||
| Datum: 18.02.06 20:00 #9 | Zuschauer: ---- von | |||
| Slowakei | 2:1 (0:0;1:1;1:0) Gamecenter | USA | ||
Spieltag am : 8
| Datum: 19.02.06 13:00 #10 | Zuschauer: ---- von | |||
| Russland | 9:2 (3:1;3:0;3:1) Gamecenter | Lettland | ||
| Datum: 19.02.06 16:00 #11 | Zuschauer: ---- von | |||
| Slowakei | 2:1 (0:1;1:0;1:0) Gamecenter | Kasachstan | ||
| Datum: 19.02.06 17:00 #12 | Zuschauer: ---- von | |||
| USA | 1:2 (1:1;0:0;0:1) Gamecenter | Schweden | ||
| Datum: 21.02.06 11:30 #13 | Zuschauer: ---- von | |||
| Lettland | 2:5 (1:1;0:1;1:3) Gamecenter | Kasachstan | ||
| Datum: 21.02.06 20:00 #14 | Zuschauer: ---- von | |||
| Schweden | 0:3 (0:1;0:0;0:2) Gamecenter | Slowakei | ||
| Datum: 21.02.06 20:30 #15 | Zuschauer: ---- von | |||
| USA | 4:5 (1:2;1:1;2:2) Gamecenter | Russland | ||
Tabellen je Spieltag
bis 15.02.06 bis 16.02.06 bis 18.02.06 bis 19.02.06 bis 21.02.06
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Slowakei | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
![]() | 2 (2) | Russland | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 11 | 8 | |
![]() | 3 (3) | Schweden | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 6 | |
![]() | 4 (4) | USA | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | |
![]() | 5 (6) | Kasachstan | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | |
![]() | 6 (5) | Lettland | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 29 | 1 | |
Zitat
| Ich dachte, hier wird Eishockey gespielt. Die Augen können sich daheim die Weiber auskratzen. | ||
| Lorenz Funk, Manager der Berliner Einbären zur rüden Spielart des EV Landshut beim 1. Play-off-Spiel im Halbfinale der Saison 1997/98 | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2012/13 | |
| 25.05.12 17:13 | 99ers4ever | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 25.05.12 17:04 | Dakotabiker | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 25.05.12 17:00 | Él comprende | |
![]() | Berühmte Rückennummern | |
| 25.05.12 16:59 | PEPSImax | |
![]() | Stanleycup-Sieger gesucht 2011/12 (Part 2) | |
| 25.05.12 16:55 | Malone | |
![]() | New York Islanders Saison 2011/12 | |
| 25.05.12 16:37 | Malone | |
![]() | 2 Freiluftspiele in der Arena Pula von KHL Medveszak Zagreb am 14. und 16. September 2012! | |
| 25.05.12 16:23 | byrd | |
![]() | EHC München | |
| 25.05.12 16:18 | Malone | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 25.05.12 15:31 | VincenteCleruzio | |
![]() | Fußball - ATV überträgt die Vorbereitungsspiele von Brasilien | |
| 25.05.12 15:27 | AlexR | |

![Statistiken von: Schweden
[ Die letzten Spiele: ]
Heim:
Auswärts: s
Gesamt:
s
Platzierung:
1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (4 Teams): ]
Von 1 R. 1 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 0 (0%) / 1(100%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 0 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
U nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: Ausw.: KAZ-SWE(2:7)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 0 Tore @ Ausw.: 9 Tore @ KAZ-SWE(2:7)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 100 Tore @ Ausw.: 9 Tore @ KAZ-SWE(2:7)
[ Serien ]
Siege 1(1) Heim: 0(0) Ausw: 1(1)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/gleich.gif)
![Statistiken von: Slowakei
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts: s
Gesamt:
sS
Platzierung:
2,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (4 Teams): ]
Von 2 R. 2 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (50%) / 1(50%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (50%) / 1(50%) / 0(0%)
3.Dr.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 1 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 1
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
U nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: SVK-LAT (6:3) Ausw.: RUS-SVK(3:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 9 Tore @ SVK-LAT(6:3) Ausw.: 8 Tore @ RUS-SVK(3:5)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 9 Tore @ SVK-LAT(6:3) Ausw.: 8 Tore @ RUS-SVK(3:5)
[ Serien ]
Siege 2(2) Heim: 1(1) Ausw: 1(1)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: Schweden
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: N
Auswärts: s
Gesamt:
sN
Platzierung:
1,4,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (4 Teams): ]
Von 2 R. 2 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (50%) / 0(0%) / 1(50%)
2.Dr.: 1 (50%) / 1(50%) / 0(0%)
3.Dr.: 0 (0%) / 2(100%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 0 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 1 im 2.Dr.: 0 / 1 / 0
U nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: Ausw.: KAZ-SWE(2:7)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: SWE-RUS(0:5) Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 5 Tore @ SWE-RUS(0:5) Ausw.: 9 Tore @ KAZ-SWE(2:7)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 5 Tore @ SWE-RUS(0:5) Ausw.: 9 Tore @ KAZ-SWE(2:7)
[ Serien ]
Siege 0(1) Heim: 0(0) Ausw: 1(1)
Nied. 1(1) Heim: 1(1) Ausw: 0(0)](/images/statistics/runter.gif)










hockeyfans.ch