R. : 29
| Datum: 08.01.12 18:00 #170 | Zuschauer: 881 von | |||
| VEU Feldkirch | 8:1 (4:0;0:0;4:1) Gamecenter | EC Klagenfurter AC II | ||
| Datum: 29.01.12 19:15 #169 | Zuschauer: 300 von | |||
| ECE Kapfenberg Bulls | 2:5 (0:0;1:1;1:4) Gamecenter | EC hagn_leone Dornbirn | ||
| Datum: 31.01.12 18:00 #171 | Zuschauer: 652 von | |||
| EHC Palaoro Lustenau | 4:3 (1:0;1:2;1:1)P Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 01.02.12 19:15 #174 | Zuschauer: 150 von | |||
| ATSE Graz | 3:1 (2:0;0:1;1:0) Gamecenter | Vienna Capitals Team Silver | ||
| Datum: 01.02.12 19:15 #172 | Donauparkhalle Linz | Zuschauer: 71 von 3800 | ||
| EHC Liwest Black Wings Linz II | 0:12 (0:4;0:4;0:4) Gamecenter | HC TWK Innsbruck | ||
| Datum: 12.02.12 20:00 #173 | Zuschauer: 550 von | |||
| dab.docler | 9:2 (4:1;4:1;1:0) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
Tabellen je Spieltag
bis 08.01.12 bis 29.01.12 bis 31.01.12 bis 01.02.12 bis 12.02.12
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | ATSE Graz | 31 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 150 | 58 | 79 | |
![]() | 2 (2) | HC TWK Innsbruck | 31 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 175 | 59 | 74 | |
![]() | 3 (3) | EC hagn_leone Dornbirn | 31 | 20 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 148 | 66 | 69 | |
![]() | 4 (4) | VEU Feldkirch | 31 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 126 | 82 | 67 | |
![]() | 5 (5) | dab.docler | 31 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 142 | 86 | 65 | |
![]() | 6 (6) | EHC Palaoro Lustenau | 31 | 14 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 108 | 95 | 47 | |
![]() | 7 (7) | EK Zeller Eisbären | 31 | 12 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 103 | 108 | 40 | |
![]() | 8 (8) | ECE Kapfenberg Bulls | 31 | 11 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 89 | 119 | 37 | |
![]() | 9 (9) | Vienna Capitals Team Silver | 31 | 8 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 83 | 125 | 34 | |
![]() | 10 (10) | EHC Bregenzerwald | 31 | 6 | 1 | 0 | 20 | 1 | 3 | 83 | 123 | 24 | |
![]() | 11 (11) | EC Klagenfurter AC II | 31 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 62 | 180 | 15 | |
![]() | 12 (12) | EHC Liwest Black Wings Linz II | 31 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 53 | 221 | 7 | |
Zitat
| Wir haben sie beim Rennen um den Mond geschlagen, und wir haben sie heute geschlagen | ||
| US-Trainer Ron Wilson nach dem Eishockey-WM-Spiel 1996 USA - Russland in Wien | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 25.05.12 17:04 | Dakotabiker | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 25.05.12 17:00 | Él comprende | |
![]() | Berühmte Rückennummern | |
| 25.05.12 16:59 | PEPSImax | |
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2012/13 | |
| 25.05.12 16:58 | blacky3 | |
![]() | Stanleycup-Sieger gesucht 2011/12 (Part 2) | |
| 25.05.12 16:55 | Malone | |
![]() | New York Islanders Saison 2011/12 | |
| 25.05.12 16:37 | Malone | |
![]() | 2 Freiluftspiele in der Arena Pula von KHL Medveszak Zagreb am 14. und 16. September 2012! | |
| 25.05.12 16:23 | byrd | |
![]() | EHC München | |
| 25.05.12 16:18 | Malone | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 25.05.12 15:31 | VincenteCleruzio | |
![]() | Fußball - ATV überträgt die Vorbereitungsspiele von Brasilien | |
| 25.05.12 15:27 | AlexR | |

![Statistiken von: ATSE Graz
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSSNSSSS
Auswärts: nssssssssssns
Gesamt:
nSSsssSsSSssSsNsSSssSnsS
Platzierung:
12,7,8,4,4,1,1,3,3,1,2,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 43 R. 42 R. (97.7%) innerhalb, und 1 R. (2.3%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 14 (58.3%) / 5(20.8%) / 5(20.8%)
2.Dr.: 15 (78.9%) / 3(15.8%) / 1(5.3%)
3.Dr.: 13 (68.4%) / 5(26.3%) / 1(5.3%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 3(100%)
n.P.: 3 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 14 / 3 / 4 im 2.Dr.: 18 / 1 / 2
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 2 / 1 im 2.Dr.: 0 / 3 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: ATSE-KACII (10:0) Ausw.: LUS-ATSE(0:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: ATSE-Dab. (2:5) Ausw.: VEU-ATSE(6:3)
[ High Scoring Games ]
Heim: 12 Tore @ ATSE-BWLII(11:1) Ausw.: 9 Tore @ VEU-ATSE(6:3)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 5 Tore @ ATSE-HCI(3:2) Ausw.: 4 Tore @ Dab. -ATSE(0:4)
[ Serien ]
Siege 2(13) Heim: 4(6) Ausw: 1(10)
Nied. 0(1) Heim: 0(1) Ausw: 0(1)](/images/statistics/gleich.gif)
![Statistiken von: EC hagn_leone Dornbirn
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSSSSSNNNSSS
Auswärts: sssnssssnsssnns
Gesamt:
sSssSSnSSsSSsssSNnNsNsSsnSSns
Platzierung:
6,4,1,1,1,2,2,1,1,2,3,1,1,3,4,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,1,2,2,2,2,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,3,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 50 R. 50 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 12 (41.4%) / 4(13.8%) / 13(44.8%)
2.Dr.: 16 (57.1%) / 6(21.4%) / 6(21.4%)
3.Dr.: 17 (65.4%) / 5(19.2%) / 4(15.4%)
n.V.: 3 (50%) / 0(0%) / 3(50%)
n.P.: 1 (33.3%) / 2(66.7%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 10 / 0 / 12 im 2.Dr.: 14 / 1 / 7
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 4 / 1 im 2.Dr.: 0 / 4 / 3
[ Höchste Siege ]
Heim: DEC-BWLII (18:1) Ausw.: BWLII-DEC(1:9)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: DEC-HCI(1:3) Ausw.: Dab. -DEC(6:3)
[ High Scoring Games ]
Heim: 19 Tore @ DEC-BWLII(18:1) Ausw.: 10 Tore @ BWLII-DEC(1:9)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ DEC-VEU(2:1) Ausw.: 3 Tore @ HCI-DEC(1:2)
[ Serien ]
Siege 1(9) Heim: 3(8) Ausw: 1(4)
Nied. 0(3) Heim: 0(3) Ausw: 0(2)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: VEU Feldkirch
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSNSSNNSSSSNSSS
Auswärts: nssssnssssnnsn
Gesamt:
SnSsNssSSsnNNsSsSSsSNsSnSnsSn
Platzierung:
1,5,2,2,2,3,4,4,4,5,1,2,4,1,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 50 R. 50 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 11 (37.9%) / 9(31%) / 9(31%)
2.Dr.: 12 (52.2%) / 9(39.1%) / 2(8.7%)
3.Dr.: 16 (61.5%) / 8(30.8%) / 2(7.7%)
n.V.: 1 (20%) / 2(40%) / 2(40%)
n.P.: 1 (50%) / 1(50%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 11 / 2 / 7 im 2.Dr.: 13 / 5 / 2
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 7 / 2 im 2.Dr.: 0 / 7 / 2
[ Höchste Siege ]
Heim: VEU-KACII (8:1) Ausw.: BWLII-VEU(2:7)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: VEU-HCI(1:5) Ausw.: HCI-VEU(5:1)
[ High Scoring Games ]
Heim: 10 Tore @ VEU-BRW(8:2) Ausw.: 9 Tore @ BWLII-VEU(2:7)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ VEU-DEC(1:2) Ausw.: 3 Tore @ DEC-VEU(2:1)
[ Serien ]
Siege 0(7) Heim: 3(4) Ausw: 0(4)
Nied. 1(3) Heim: 0(2) Ausw: 1(2)](/images/statistics/runter.gif)










hockeyfans.ch