R. : 2
| Datum: 24.09.11 20:00 #10 | Zuschauer: 300 von | |||
| ECE Kapfenberg Bulls | 0:3 (0:1;0:2;0:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 24.09.11 20:00 #9 | Zuschauer: 350 von | |||
| ATSE Graz | 3:2 (2:0;1:0;0:2) Gamecenter | HC TWK Innsbruck | ||
| Datum: 24.09.11 20:00 #12 | Klagenfurter Stadthalle | Zuschauer: 150 von 5500 | ||
| EC Klagenfurter AC II | 2:11 (0:0;1:7;1:4) Gamecenter | Vienna Capitals Team Silver | ||
| Datum: 24.09.11 20:00 #7 | Zuschauer: 700 von | |||
| EK Zeller Eisbären | 1:8 (0:3;1:2;0:3) Gamecenter | EHC Palaoro Lustenau | ||
| Datum: 24.09.11 20:00 #8 | Zuschauer: 3500 von | |||
| EC hagn_leone Dornbirn | 2:1 (1:0;0:1;0:0)O Gamecenter | VEU Feldkirch | ||
| Datum: 24.09.11 20:00 #11 | Donauparkhalle Linz | Zuschauer: 79 von 3800 | ||
| EHC Liwest Black Wings Linz II | 2:8 (0:2;1:1;1:5) Gamecenter | dab.docler | ||
Tabelle
bis 24.09.11
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (4) | EHC Palaoro Lustenau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
![]() | 2 (5) | dab.docler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | |
![]() | 3 (2) | EHC Bregenzerwald | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
![]() | 4 (6) | EC hagn_leone Dornbirn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
![]() | 5 (1) | VEU Feldkirch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | |
![]() | 6 (11) | Vienna Capitals Team Silver | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | |
![]() | 7 (12) | ATSE Graz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | |
![]() | 8 (3) | EK Zeller Eisbären | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | |
![]() | 9 (8) | HC TWK Innsbruck | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
![]() | 10 (7) | ECE Kapfenberg Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 11 (9) | EHC Liwest Black Wings Linz II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | |
![]() | 12 (10) | EC Klagenfurter AC II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | |
Zitat
| War das jetzt 8:0 oder 9:0? | ||
| Klaus-Peter Knospe, Pressesprecher des DEB nach der 8:0 Niederlage gegen Lettland bei der WM 1997 in Finnland. | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 25.05.12 17:04 | Dakotabiker | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 25.05.12 17:00 | Él comprende | |
![]() | Berühmte Rückennummern | |
| 25.05.12 16:59 | PEPSImax | |
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2012/13 | |
| 25.05.12 16:58 | blacky3 | |
![]() | Stanleycup-Sieger gesucht 2011/12 (Part 2) | |
| 25.05.12 16:55 | Malone | |
![]() | New York Islanders Saison 2011/12 | |
| 25.05.12 16:37 | Malone | |
![]() | 2 Freiluftspiele in der Arena Pula von KHL Medveszak Zagreb am 14. und 16. September 2012! | |
| 25.05.12 16:23 | byrd | |
![]() | EHC München | |
| 25.05.12 16:18 | Malone | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 25.05.12 15:31 | VincenteCleruzio | |
![]() | Fußball - ATV überträgt die Vorbereitungsspiele von Brasilien | |
| 25.05.12 15:27 | AlexR | |

![Statistiken von: EHC Palaoro Lustenau
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts: s
Gesamt:
Ss
Platzierung:
4,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 2 R. 2 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 0 / 0 im 2.Dr.: 2 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: LUS-BWLII (4:1) Ausw.: EKZ-LUS(1:8)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 5 Tore @ LUS-BWLII(4:1) Ausw.: 9 Tore @ EKZ-LUS(1:8)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 5 Tore @ LUS-BWLII(4:1) Ausw.: 9 Tore @ EKZ-LUS(1:8)
[ Serien ]
Siege 2(2) Heim: 1(1) Ausw: 1(1)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: EHC Bregenzerwald
[ Die letzten Spiele: ]
Heim:
Auswärts: ss
Gesamt:
ss
Platzierung:
2,3,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 2 R. 2 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 0 (0%) / 1(100%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 0 / 0 im 2.Dr.: 2 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: Ausw.: KACII-BRW(2:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 0 Tore @ Ausw.: 7 Tore @ KACII-BRW(2:5)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 100 Tore @ Ausw.: 3 Tore @ ECE-BRW(0:3)
[ Serien ]
Siege 2(2) Heim: 0(0) Ausw: 2(2)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/runter.gif)










hockeyfans.ch