R. : 3
| Datum: 16.09.11 19:15 #13 | Albert Schultz Eishalle | Zuschauer: 5100 von 4500 | ||
| UPC Vienna Capitals | 3:4 (2:0;0:3;1:1) Gamecenter | EC Rekord-Fenster VSV | ||
| Datum: 16.09.11 19:15 #14 | Hala Tivoli | Zuschauer: 3500 von 4500 | ||
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 4:3 (1:0;1:2;2:1) Gamecenter | HK Acroni Jesenice | ||
| Datum: 16.09.11 19:15 #12 | Dom Sportova | Zuschauer: 5500 von 6500 | ||
| KHL Medvescak Zagreb | 2:3 (0:1;1:1;1:1) Gamecenter | EC Moser Medical Graz 99ers | ||
| Datum: 16.09.11 19:15 #15 | Eisarena Salzburg | Zuschauer: 3200 von 3200 | ||
| Red Bull Salzburg | 5:2 (2:2;2:0;1:0) Gamecenter | Fehervar Alba Volan 19 | ||
| Datum: 16.09.11 19:15 #11 | Zuschauer: 2482 von | |||
| HC Orli Znojmo | 7:5 (1:2;3:1;3:2) Gamecenter | Liwest Black Wings Linz | ||
Tabelle
bis 16.09.11
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (3) | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | |
![]() | 2 (1) | Klagenfurter AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | |
![]() | 3 (6) | EC Rekord-Fenster VSV | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | |
![]() | 4 (2) | Liwest Black Wings Linz | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | |
![]() | 5 (6) | HC Orli Znojmo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | |
![]() | 6 (5) | KHL Medvescak Zagreb | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | |
![]() | 7 (10) | Red Bull Salzburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | |
![]() | 8 (7) | UPC Vienna Capitals | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | |
![]() | 9 (4) | Fehervar Alba Volan 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
![]() | 10 (9) | EC Moser Medical Graz 99ers | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | |
![]() | 11 (11) | HK Acroni Jesenice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | |
Zitat
| Höchste Priorität hatte das Überleben, danach kam das Aufhalten des Pucks. | ||
| Glenn Hall darüber, wie es war ohne Maske zu spielen | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 25.05.12 17:04 | Dakotabiker | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 25.05.12 17:00 | Él comprende | |
![]() | Berühmte Rückennummern | |
| 25.05.12 16:59 | PEPSImax | |
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2012/13 | |
| 25.05.12 16:58 | blacky3 | |
![]() | Stanleycup-Sieger gesucht 2011/12 (Part 2) | |
| 25.05.12 16:55 | Malone | |
![]() | New York Islanders Saison 2011/12 | |
| 25.05.12 16:37 | Malone | |
![]() | 2 Freiluftspiele in der Arena Pula von KHL Medveszak Zagreb am 14. und 16. September 2012! | |
| 25.05.12 16:23 | byrd | |
![]() | EHC München | |
| 25.05.12 16:18 | Malone | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 25.05.12 15:31 | VincenteCleruzio | |
![]() | Fußball - ATV überträgt die Vorbereitungsspiele von Brasilien | |
| 25.05.12 15:27 | AlexR | |

![Statistiken von: HDD Tilia Olimpija Ljubljana
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SS
Auswärts: s
Gesamt:
sSS
Platzierung:
4,3,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (6 Teams): ]
Von 3 R. 3 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 2 (66.7%) / 1(33.3%) / 0(0%)
2.Dr.: 0 (0%) / 1(100%) / 0(0%)
3.Dr.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 1 / 0 im 2.Dr.: 1 / 1 / 1
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: OLJ-G99 (2:1) Ausw.: VSV-OLJ(1:2)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 7 Tore @ OLJ-HKA(4:3) Ausw.: 3 Tore @ VSV-OLJ(1:2)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 3 Tore @ OLJ-G99(2:1) Ausw.: 3 Tore @ VSV-OLJ(1:2)
[ Serien ]
Siege 3(3) Heim: 2(2) Ausw: 1(1)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: Klagenfurter AC
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts: s
Gesamt:
Ss
Platzierung:
1,1,2,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (6 Teams): ]
Von 3 R. 3 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 0 / 0 im 2.Dr.: 2 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: KAC-RBS (6:2) Ausw.: HKA-KAC(1:4)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 8 Tore @ KAC-RBS(6:2) Ausw.: 5 Tore @ HKA-KAC(1:4)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 8 Tore @ KAC-RBS(6:2) Ausw.: 5 Tore @ HKA-KAC(1:4)
[ Serien ]
Siege 2(2) Heim: 1(1) Ausw: 1(1)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/runter.gif)
![Statistiken von: HK Acroni Jesenice
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: NN
Auswärts: n
Gesamt:
NNn
Platzierung:
9,11,11,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (6 Teams): ]
Von 3 R. 0 R. (0%) innerhalb, und 3 R. (100%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (33.3%) / 2(66.7%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (50%) / 1(50%) / 0(0%)
3.Dr.: 0 (0%) / 2(100%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 2 / 0 im 2.Dr.: 0 / 2 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: Ausw.:
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: HKA-KAC(1:4) Ausw.: OLJ-HKA(4:3)
[ High Scoring Games ]
Heim: 6 Tore @ HKA-AVS(2:4) Ausw.: 7 Tore @ OLJ-HKA(4:3)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 5 Tore @ HKA-KAC(1:4) Ausw.: 7 Tore @ OLJ-HKA(4:3)
[ Serien ]
Siege 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)
Nied. 3(3) Heim: 2(2) Ausw: 1(1)](/images/statistics/gleich.gif)










hockeyfans.ch