R. : 1
| Datum: 09.09.11 19:15 #1 | Donauparkhalle Linz | Zuschauer: 3300 von 3800 | ||
| Liwest Black Wings Linz | 3:2 (2:0;1:1;0:1) Gamecenter | KHL Medvescak Zagreb | ||
| Datum: 09.09.11 19:15 #3 | Villacher Stadthalle | Zuschauer: 3600 von 5000 | ||
| EC Rekord-Fenster VSV | 1:2 (0:1;1:1;0:0) Gamecenter | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | ||
| Datum: 09.09.11 19:15 #2 | Liebenauer Eishalle | Zuschauer: 3000 von 4000 | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 2:4 (1:3;0:0;1:1) Gamecenter | UPC Vienna Capitals | ||
| Datum: 09.09.11 19:15 #5 | Klagenfurter Stadthalle | Zuschauer: 5008 von 5500 | ||
| Klagenfurter AC | 6:2 (1:0;4:1;1:1) Gamecenter | Red Bull Salzburg | ||
| Datum: 09.09.11 19:15 #4 | Dvorana Podmežakla | Zuschauer: 1542 von 4000 | ||
| HK Acroni Jesenice | 2:4 (1:0;0:3;1:1) Gamecenter | Fehervar Alba Volan 19 | ||
Tabelle
bis 09.09.11
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (-) | Klagenfurter AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
![]() | 2 (-) | Fehervar Alba Volan 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
![]() | 3 (-) | UPC Vienna Capitals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
![]() | 4 (-) | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
![]() | 5 (-) | Liwest Black Wings Linz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
![]() | 6 (-) | HC Orli Znojmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 (-) | KHL Medvescak Zagreb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | 8 (-) | EC Rekord-Fenster VSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | 9 (-) | HK Acroni Jesenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | 10 (-) | EC Moser Medical Graz 99ers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | 11 (-) | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Zitat
| Bei unserer Treffsicherheit muss man vor jedem Gegner zittern. Es ist schon wahnsinnig, welche Rührei-Tore wir kassieren. | ||
| Dieter Hegen, Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft während der WM 1997 in Finnland | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 25.05.12 17:04 | Dakotabiker | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 25.05.12 17:00 | Él comprende | |
![]() | Berühmte Rückennummern | |
| 25.05.12 16:59 | PEPSImax | |
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2012/13 | |
| 25.05.12 16:58 | blacky3 | |
![]() | Stanleycup-Sieger gesucht 2011/12 (Part 2) | |
| 25.05.12 16:55 | Malone | |
![]() | New York Islanders Saison 2011/12 | |
| 25.05.12 16:37 | Malone | |
![]() | 2 Freiluftspiele in der Arena Pula von KHL Medveszak Zagreb am 14. und 16. September 2012! | |
| 25.05.12 16:23 | byrd | |
![]() | EHC München | |
| 25.05.12 16:18 | Malone | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 25.05.12 15:31 | VincenteCleruzio | |
![]() | Fußball - ATV überträgt die Vorbereitungsspiele von Brasilien | |
| 25.05.12 15:27 | AlexR | |

![Statistiken von: Klagenfurter AC
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts:
Gesamt:
S
Platzierung:
1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (6 Teams): ]
Von 1 R. 1 R. (100%) innerhalb, und 0 R. (0%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 0 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: KAC-RBS (6:2) Ausw.:
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 8 Tore @ KAC-RBS(6:2) Ausw.: 0 Tore @
[ Low Scoring Games ]
Heim: 8 Tore @ KAC-RBS(6:2) Ausw.: 100 Tore @
[ Serien ]
Siege 1(1) Heim: 1(1) Ausw: 0(0)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/gleich.gif)










hockeyfans.ch