Kalenderwoche : 31
| Datum: 03.08.10 16:30 #0 | Bundesleistungszentrum | Zuschauer: ---- von 3691 | ||
| Red Bull Salzburg | 2:5 (0:2;1:2;1:1) Gamecenter | Avangard Omsk | ||
| Datum: 05.08.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| HKM Zvolen | 8:1 (0:0;3:1;5:0) Gamecenter | ATSE Graz | ||
| Datum: 06.08.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| MHC Martin | 7:1 (2:1;2:0;3:0) Gamecenter | ATSE Graz | ||
| Datum: 06.08.10 19:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Zeltweg 2010 | 7:9 (1:4;3:3;3:2) Gamecenter | Klagenfurter AC | ||
| Datum: 07.08.10 13:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Nitra | 5:4 (1:0;1:2;3:2) Gamecenter | ATSE Graz | ||
Kalenderwoche : 32
| Datum: 11.08.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kärpät Oulu | 3:2 (1:0;2:1;0:1) Gamecenter | Red Bull Salzburg | ||
| Datum: 13.08.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Tappara Tampere | 3:4 (0:0;3:1;0:2)O Gamecenter | Red Bull Salzburg | ||
| Datum: 13.08.10 17:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Augsburger Panther | 3:2 (0:0;0:1;2:1)P Gamecenter | Liwest Black Wings Linz | ||
| Datum: 13.08.10 19:00 #0 | Székesfehérvár Ice Hall | Zuschauer: ---- von 3500 | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 3:5 (1:2;2:2;0:1) Gamecenter | EHC München | ||
| Datum: 13.08.10 19:30 #0 | Liebenauer Eishalle | Zuschauer: ---- von 4000 | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 5:0 (2:0;1:0;2:0) Gamecenter | ATSE Graz | ||
| Datum: 14.08.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| TPS Turku | 0:3 (0:1;0:1;0:1) Gamecenter | Red Bull Salzburg | ||
| Datum: 14.08.10 15:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Michigan Tech Huskies | 0:2 (0:0;0:1;0:1) Gamecenter | Liwest Black Wings Linz | ||
| Datum: 14.08.10 19:00 #0 | Székesfehérvár Ice Hall | Zuschauer: ---- von 3500 | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 3:4 (2:2;1:2;0:0) Gamecenter | EHC München | ||
| Datum: 14.08.10 19:30 #0 | Rheinhalle Lustenau | Zuschauer: ---- von 2300 | ||
| EC hagn_leone Dornbirn | 5:1 (1:0;2:1;2:0) Gamecenter | EHC Chur | ||
Kalenderwoche : 33
| Datum: 15.08.10 18:00 #0 | Villacher Stadthalle | Zuschauer: ---- von 5000 | ||
| EC Rekord-Fenster VSV | 6:3 (3:1;3:1;0:1) Gamecenter | KHL Medvescak Zagreb | ||
| Datum: 15.08.10 18:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Straubing Tigers | 3:3 (0:1;2:2;1:0) Gamecenter | UPC Vienna Capitals | ||
| Datum: 15.08.10 18:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| ESV Kaufbeuren | 3:2 (1:0;0:1;1:1)P Gamecenter | Liwest Black Wings Linz | ||
| Datum: 17.08.10 19:00 #0 | Székesfehérvár Ice Hall | Zuschauer: ---- von 3500 | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 3:1 (0:0;1:0;2:1) Gamecenter | HSC Csíkszereda | ||
| Datum: 17.08.10 19:00 #0 | Eishalle St. Pölten | Zuschauer: ---- von 0 | ||
| Michigan Tech Huskies | 6:5 (0:1;3:3;3:1) Gamecenter | UPC Vienna Capitals | ||
| Datum: 18.08.10 00:00 #0 | Klagenfurter Stadthalle | Zuschauer: ---- von 5500 | ||
| Klagenfurter AC | 7:2 (2:0;3:1;2:1) Gamecenter | Michigan Tech Huskies | ||
| Datum: 18.08.10 19:00 #0 | Székesfehérvár Ice Hall | Zuschauer: ---- von 3500 | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 5:1 (2:0;1:1;2:0) Gamecenter | HSC Csíkszereda | ||
| Datum: 18.08.10 19:15 #0 | Eisarena Salzburg | Zuschauer: ---- von 3200 | ||
| Red Bull Salzburg | 4:5 (1:2;1:2;2:0)O Gamecenter | Västra Frölunda HC | ||
| Datum: 19.08.10 16:00 #0 | Hala Tivoli | Zuschauer: ---- von 4500 | ||
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 2:8 (1:2;1:4;0:2) Gamecenter | EC Rekord-Fenster VSV | ||
| Datum: 19.08.10 18:00 #0 | Liebenauer Eishalle | Zuschauer: ---- von 4000 | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 3:0 (1:0;2:0;0:0) Gamecenter | HC Košice | ||
| Datum: 19.08.10 19:30 #0 | Dvorana Podmežakla | Zuschauer: ---- von 4000 | ||
| HK Acroni Jesenice | 9:0 (4:0;2:0;3:0) Gamecenter | Budapest Stars | ||
| Datum: 20.08.10 16:00 #0 | Villacher Stadthalle | Zuschauer: ---- von 5000 | ||
| EC Rekord-Fenster VSV | 4:3 (2:1;1:0;1:2) Gamecenter | Budapest Stars | ||
| Datum: 20.08.10 16:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Hamburg Freezers | 2:1 (1:1;1:0;0:0) Gamecenter | Liwest Black Wings Linz | ||
| Datum: 20.08.10 18:00 #0 | Albert Schultz Eishalle | Zuschauer: ---- von 4500 | ||
| UPC Vienna Capitals | 4:3 (0:0;4:1;0:2) Gamecenter | HC Košice | ||
| Datum: 20.08.10 18:30 #0 | Liebenauer Eishalle | Zuschauer: ---- von 4000 | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 2:3 (1:0;0:1;1:2) Gamecenter | Kassel Huskies | ||
| Datum: 20.08.10 19:15 #0 | Eisarena Salzburg | Zuschauer: ---- von 3200 | ||
| Red Bull Salzburg | 2:3 (1:0;1:1;0:1)O Gamecenter | MIF Malmö Redhawks | ||
| Datum: 20.08.10 19:30 #0 | Hala Tivoli | Zuschauer: ---- von 4500 | ||
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 3:2 (0:2;0:0;2:0)P Gamecenter | HK Acroni Jesenice | ||
| Datum: 21.08.10 15:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Hannover Indians | 4:5 (2:1;1:3;1:0)P Gamecenter | Liwest Black Wings Linz | ||
| Datum: 21.08.10 15:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Olten | 9:0 (0:0;5:0;4:0) Gamecenter | HC TWK Innsbruck | ||
| Datum: 21.08.10 16:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Budapest Stars | 1:3 (0:1;0:2;1:0) Gamecenter | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | ||
| Datum: 21.08.10 19:15 #0 | Eisarena Salzburg | Zuschauer: ---- von 3200 | ||
| Red Bull Salzburg | 3:4 (1:1;0:2;2:1) Gamecenter | HV71 Jönköping | ||
| Datum: 21.08.10 19:30 #0 | Rheinhalle Lustenau | Zuschauer: ---- von 2300 | ||
| EC hagn_leone Dornbirn | 3:8 (3:8;0:0;0:0) Gamecenter | Sterzing Broncos | ||
| Datum: 21.08.10 19:30 #0 | Dvorana Podmežakla | Zuschauer: ---- von 4000 | ||
| HK Acroni Jesenice | 2:5 (1:1;0:1;1:3) Gamecenter | EC Rekord-Fenster VSV | ||
| Datum: 21.08.10 20:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| ATSE Graz | 6:2 (3:1;2:0;1:1) Gamecenter | Fehervar Alba Volan 19 II | ||
| Datum: 21.08.10 20:00 #0 | Székesfehérvár Ice Hall | Zuschauer: ---- von 3500 | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 1:6 (0:2;0:4;1:0) Gamecenter | KHL Medvescak Zagreb | ||
| Datum: 21.08.10 20:15 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| SC Reinthal | 6:7 (3:1;1:1;2:5) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
Kalenderwoche : 34
| Datum: 22.08.10 11:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| HKM Zvolen | 1:2 (0:1;1:0;0:1) Gamecenter | Liwest Black Wings Linz | ||
| Datum: 22.08.10 18:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Palaoro Lustenau | 2:1 (1:0;0:1;1:0) Gamecenter | Sterzing Broncos | ||
| Datum: 22.08.10 19:15 #0 | Klagenfurter Stadthalle | Zuschauer: ---- von 5500 | ||
| Klagenfurter AC | 4:1 (1:0;0:1;3:0) Gamecenter | Kassel Huskies | ||
| Datum: 24.08.10 19:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| dab.docler | 1:3 (0:1;0:2;1:0) Gamecenter | Fehervar Alba Volan 19 | ||
| Datum: 25.08.10 00:00 #0 | Eisarena Salzburg | Zuschauer: ---- von 3200 | ||
| Red Bull Salzburg | 4:2 (0:0;2:2;2:0) Gamecenter | ZSC Lions | ||
| Datum: 25.08.10 17:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| MsHK Zilina | 4:2 (1:1;1:1;2:0) Gamecenter | EC Moser Medical Graz 99ers | ||
| Datum: 25.08.10 19:00 #0 | Hala Tivoli | Zuschauer: ---- von 4500 | ||
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 4:2 (2:1;1:1;1:0) Gamecenter | KHL Medvescak Zagreb | ||
| Datum: 25.08.10 19:15 #0 | Villacher Stadthalle | Zuschauer: ---- von 5000 | ||
| EC Rekord-Fenster VSV | 5:2 (0:0;4:0;1:2) Gamecenter | HC TWK Innsbruck | ||
| Datum: 25.08.10 20:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Visp | 4:2 (4:1;0:1;0:0) Gamecenter | HK Acroni Jesenice | ||
| Datum: 26.08.10 17:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Dukla Trencin | 3:5 (1:1;2:1;0:3) Gamecenter | EC Moser Medical Graz 99ers | ||
| Datum: 26.08.10 19:45 #0 | Dvorana Podmežakla | Zuschauer: ---- von 4000 | ||
| HK Acroni Jesenice | 1:2 (0:0;0:2;1:0) Gamecenter | Metallurg Novokuznjeck | ||
| Datum: 27.08.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Nürnberg Ice Tigers | 6:3 (3:1;1:2;2:0) Gamecenter | Klagenfurter AC | ||
| Datum: 27.08.10 18:00 #0 | Albert Schultz Eishalle | Zuschauer: ---- von 4500 | ||
| UPC Vienna Capitals | 4:0 (3:0;1:0;0:0) Gamecenter | Straubing Tigers | ||
| Datum: 27.08.10 19:15 #0 | Donauparkhalle Linz | Zuschauer: ---- von 3800 | ||
| Liwest Black Wings Linz | 2:5 (0:0;1:1;1:4) Gamecenter | EHC München | ||
| Datum: 27.08.10 19:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Sterzing Broncos | 2:3 (2:3;0:0;0:0) Gamecenter | HC TWK Innsbruck | ||
| Datum: 27.08.10 19:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| ERC Ingolstadt | 7:4 (2:2;2:2;3:0) Gamecenter | KHL Medvescak Zagreb | ||
| Datum: 28.08.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| SC Bern | 2:3 (1:0;1:0;0:2)O Gamecenter | Red Bull Salzburg | ||
| Datum: 28.08.10 00:00 #0 | Hala Tivoli | Zuschauer: ---- von 4500 | ||
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 5:6 (5:6;0:0;0:0) Gamecenter | All Stars Ljubljana | ||
| Datum: 28.08.10 17:30 #0 | Eishalle Widnau | Zuschauer: ---- von 0 | ||
| SC Rheintal | 1:10 (0:4;1:4;0:2) Gamecenter | EC hagn_leone Dornbirn | ||
| Datum: 28.08.10 18:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Garmisch | 2:1 (0:0;1:1;1:0) Gamecenter | EHC Palaoro Lustenau | ||
| Datum: 28.08.10 18:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| VEU Feldkirch | 1:3 (1:0;0:1;0:2) Gamecenter | EV Landsberg | ||
| Datum: 28.08.10 20:15 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Rapperswil-Jona Lakers | 10:3 (4:2;3:0;3:1) Gamecenter | EC Rekord-Fenster VSV | ||
Kalenderwoche : 35
| Datum: 29.08.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| ERC Ingolstadt | 1:3 (0:0;0:1;1:2) Gamecenter | Klagenfurter AC | ||
| Datum: 29.08.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Sterzing Broncos | 4:2 (4:2;0:0;0:0) Gamecenter | EK Zeller Eisbären | ||
| Datum: 29.08.10 15:10 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Bregenzerwald | 3:2 (0:0;1:0;2:2) Gamecenter | EC Aarau | ||
| Datum: 29.08.10 18:30 #0 | Rheinhalle Lustenau | Zuschauer: ---- von 2300 | ||
| EC hagn_leone Dornbirn | 1:5 (0:1;0:2;1:2) Gamecenter | Liwest Black Wings Linz | ||
| Datum: 29.08.10 19:15 #0 | Dvorana Podmežakla | Zuschauer: ---- von 4000 | ||
| HK Acroni Jesenice | 6:4 (1:0;4:2;1:2) Gamecenter | HC Bruneck | ||
| Datum: 31.08.10 17:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| HK Skalica 36 | 5:2 (3:2;1:0;1:0) Gamecenter | UPC Vienna Capitals | ||
| Datum: 31.08.10 19:00 #0 | Székesfehérvár Ice Hall | Zuschauer: ---- von 3500 | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 4:0 (2:0;1:0;1:0) Gamecenter | Fehervar Alba Volan 19 II | ||
| Datum: 31.08.10 19:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| VEU Feldkirch | 6:1 (4:0;1:1;1:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 31.08.10 19:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EK Zeller Eisbären | 8:5 (8:5;0:0;0:0) Gamecenter | Sterzing Broncos | ||
| Datum: 31.08.10 20:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Thurgau | 3:4 (1:0;2:3;0:0)P Gamecenter | HC TWK Innsbruck | ||
| Datum: 31.08.10 20:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Palaoro Lustenau | 1:4 (0:0;1:1;0:3) Gamecenter | SC Herisau | ||
| Datum: 01.09.10 20:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Bruneck | 6:3 (2:3;2:0;2:0) Gamecenter | HK Acroni Jesenice | ||
| Datum: 03.09.10 00:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| ECE Kapfenberg Bulls | 0:7 (0:1;0:2;0:4) Gamecenter | ATSE Graz | ||
| Datum: 03.09.10 16:30 #0 | Klagenfurter Stadthalle | Zuschauer: ---- von 5500 | ||
| Klagenfurter AC | 0:1 (0:0;0:1;0:0) Gamecenter | EC Rekord-Fenster VSV | ||
| Datum: 03.09.10 20:00 #0 | Dom Sportova | Zuschauer: ---- von 6500 | ||
| KHL Medvescak Zagreb | 4:2 (1:0;2:0;1:2) Gamecenter | HK Acroni Jesenice | ||
| Datum: 03.09.10 20:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Sterzing Broncos | 1:0 (0:0;0:0;0:0)P Gamecenter | EHC Palaoro Lustenau | ||
| Datum: 03.09.10 20:45 #0 | Eisarena Salzburg | Zuschauer: ---- von 3200 | ||
| Red Bull Salzburg | 4:5 (0:0;2:1;2:4) Gamecenter | HV71 Jönköping | ||
| Datum: 04.09.10 00:00 #0 | Rheinhalle Lustenau | Zuschauer: ---- von 2300 | ||
| Sterzing Broncos | 1:2 (0:1;1:0;0:1) Gamecenter | EC hagn_leone Dornbirn | ||
| Datum: 04.09.10 15:00 #0 | Liebenauer Eishalle | Zuschauer: ---- von 4000 | ||
| EC Moser Medical Graz 99ers | 5:3 (3:0;1:1;1:2) Gamecenter | UPC Vienna Capitals | ||
| Datum: 04.09.10 16:30 #0 | Dvorana Podmežakla | Zuschauer: ---- von 4000 | ||
| HK Acroni Jesenice | 0:1 (0:0;0:0;0:1) Gamecenter | EC Rekord-Fenster VSV | ||
| Datum: 04.09.10 17:00 #0 | Innsbrucker Eissporthalle | Zuschauer: ---- von 6300 | ||
| HC TWK Innsbruck | 3:5 (0:1;2:3;1:1) Gamecenter | ESV Kaufbeuren | ||
| Datum: 04.09.10 17:30 #0 | Eisarena Salzburg | Zuschauer: ---- von 3200 | ||
| Red Bull Salzburg | 3:6 (2:1;0:1;1:4) Gamecenter | Kärpät Oulu | ||
| Datum: 04.09.10 18:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| VEU Feldkirch | 3:3 (2:0;0:1;1:2) Gamecenter | GCK Lions | ||
| Datum: 04.09.10 20:00 #0 | Dom Sportova | Zuschauer: ---- von 6500 | ||
| KHL Medvescak Zagreb | 5:4 (2:2;1:1;2:1) Gamecenter | Klagenfurter AC | ||
Kalenderwoche : 36
| Datum: 05.09.10 00:00 #0 | Hala Tivoli | Zuschauer: ---- von 4500 | ||
| HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 4:7 (1:1;1:3;2:3) Gamecenter | UPC Vienna Capitals | ||
| Datum: 05.09.10 14:15 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC The Red Bulls Salzburg | 5:9 (1:1;1:4;3:4) Gamecenter | TPS Turku | ||
| Datum: 05.09.10 15:30 #0 | Rheinhalle Lustenau | Zuschauer: ---- von 2300 | ||
| EC hagn_leone Dornbirn | 7:3 (1:0;4:2;2:1) Gamecenter | HC Gröden | ||
| Datum: 05.09.10 16:30 #0 | Klagenfurter Stadthalle | Zuschauer: ---- von 5500 | ||
| Klagenfurter AC | 2:1 (1:0;0:1;1:0) Gamecenter | HK Acroni Jesenice | ||
| Datum: 05.09.10 18:00 #0 | Székesfehérvár Ice Hall | Zuschauer: ---- von 3500 | ||
| Fehervar Alba Volan 19 | 3:0 (2:0;1:0;0:0) Gamecenter | EC Moser Medical Graz 99ers | ||
| Datum: 05.09.10 18:00 #0 | Donauparkhalle Linz | Zuschauer: ---- von 3800 | ||
| Liwest Black Wings Linz | 1:3 (0:1;1:2;0:0) Gamecenter | HC Pontebba | ||
| Datum: 05.09.10 18:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC Peiting | 5:2 (3:1;0:1;2:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 05.09.10 20:00 #0 | Dom Sportova | Zuschauer: ---- von 6500 | ||
| KHL Medvescak Zagreb | 0:1 (0:1;0:0;0:0) Gamecenter | EC Rekord-Fenster VSV | ||
| Datum: 07.09.10 19:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EK Zeller Eisbären | 1:6 (0:2;0:2;1:2) Gamecenter | ATSE Graz | ||
| Datum: 08.09.10 18:45 #0 | Albert Schultz Eishalle | Zuschauer: ---- von 4500 | ||
| Vienna Capitals Team Silver | 4:4 (1:1;3:1;0:2) Gamecenter | HK 99 Ruzinov Bratislava | ||
| Datum: 10.09.10 19:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EK Zeller Eisbären | 3:3 (1:2;1:0;1:1) Gamecenter | ATSE Graz | ||
| Datum: 10.09.10 19:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| Eppan | 3:2 (1:0;2:1;0:1) Gamecenter | EHC Palaoro Lustenau | ||
| Datum: 10.09.10 19:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| VEU Feldkirch | 9:5 (2:2;2:2;5:1) Gamecenter | EHC Frauenfeld | ||
| Datum: 11.09.10 17:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| VEU Feldkirch | 3:2 (1:1;0:1;1:0)P Gamecenter | Eppan | ||
| Datum: 11.09.10 19:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC Bad Tölz | 1:5 (1:2;0:2;0:1) Gamecenter | HC TWK Innsbruck | ||
| Datum: 11.09.10 19:30 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EK Zeller Eisbären | 4:5 (2:1;1:2;1:1)P Gamecenter | TSV Erding | ||
| Datum: 11.09.10 20:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Frauenfeld | 2:5 (2:2;0:2;0:1) Gamecenter | EHC Palaoro Lustenau | ||
Kalenderwoche : 37
| Datum: 12.09.10 00:00 #0 | Rheinhalle Lustenau | Zuschauer: ---- von 2300 | ||
| HC Pontebba | 3:2 (0:0;1:0;1:2)P Gamecenter | EC hagn_leone Dornbirn | ||
| Datum: 12.09.10 18:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| ESV Buchlohe Pirates | 3:3 (1:1;0:2;2:0) Gamecenter | EHC Bregenzerwald | ||
| Datum: 12.09.10 19:00 #0 | Zuschauer: ---- von | |||
| VEU Feldkirch | 4:2 (2:2;1:0;1:0) Gamecenter | EHC Palaoro Lustenau | ||
Zitat
| Wir haben sie beim Rennen um den Mond geschlagen, und wir haben sie heute geschlagen | ||
| US-Trainer Ron Wilson nach dem Eishockey-WM-Spiel 1996 USA - Russland in Wien | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2012/2013 | |
| 05.02.12 09:09 | Pascale | |
![]() | 50.R.: EC Rekord-Fenster VSV-HK Acroni Jesenice | |
| 05.02.12 08:50 | slava bykov | |
![]() | Transfergeflüster: EC Rekord-Fenster VSV 2012/2013 | |
| 05.02.12 08:38 | slava bykov | |
![]() | HC TWK Innsbruck Die Zukunft des HCI: Bundesliga oder Nationalliga? Es soll die Serie A werden! | |
| 05.02.12 07:58 | eisbaerli | |
![]() | New York Islanders vs Buffalo Sabres 04.02.2012 | |
| 05.02.12 03:51 | MacStasy | |
![]() | Thomas Vanek Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 02:54 | MacStasy | |
![]() | NHL @ ESPN America | |
| 05.02.12 02:09 | dany_ | |
![]() | EBEL Playercards 2011/12 | |
| 05.02.12 01:17 | starsplash | |
![]() | Michael Grabner Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 01:03 | kankra9 | |
![]() | Los Angeles Kings Saison 2011/12 | |
| 05.02.12 00:39 | Malone | |









hockeyfans.ch