R. : 34
| Datum: 00.00.00 00:00 #352 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Landshut | 4:5 (0:0;0:0;4:5) Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #335 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kölner Haie | 8:5 (0:0;0:0;8:5) Gamecenter | Augsburger Panther | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #339 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC Kassel Huskies | 3:4 (0:0;0:0;3:4) Gamecenter | Preußen Devils Berlin | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #343 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEG Metro Stars | 4:1 (0:0;0:0;4:1) Gamecenter | KEV Pinguine Krefeld | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #347 | Zuschauer: ---- von | |||
| Mannheimer Adler | 1:4 (0:0;0:0;1:4) Gamecenter | EV Landshut | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #307 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kölner Haie | 6:1 (0:0;0:0;6:1) Gamecenter | EC Hannover | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #311 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kaufbeurer Adler | 3:8 (0:0;0:0;3:8) Gamecenter | Preußen Devils Berlin | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #315 | Zuschauer: ---- von | |||
| SC Riessersee | 3:6 (0:0;0:0;3:6) Gamecenter | DEG Metro Stars | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #319 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Landshut | 5:1 (0:0;0:0;5:1) Gamecenter | Star Bulls Rosenheim | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #323 | Zuschauer: ---- von | |||
| Schwenn. ERC Wild Wings | 4:5 (0:0;0:0;4:5) Gamecenter | Augsburger Panther | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #327 | Zuschauer: ---- von | |||
| Mannheimer Adler | 3:0 (0:0;0:0;3:0) Gamecenter | Nürnberg Ice Tigers | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #331 | Zuschauer: ---- von | |||
| Ratinger Löwen | 2:4 (0:0;0:0;2:4) Gamecenter | KEV Pinguine Krefeld | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #356 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kölner Haie | 7:4 (0:0;0:0;7:4) Gamecenter | DEG Metro Stars | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #298 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kölner Haie | 9:3 (0:0;0:0;9:3) Gamecenter | Ratinger Löwen | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #302 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC Kassel Huskies | 3:1 (0:0;0:0;3:1) Gamecenter | Frankfurt Lions | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #306 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kaufbeurer Adler | 9:4 (0:0;0:0;9:4) Gamecenter | EHC Eisbären Berlin | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #351 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kölner Haie | 6:9 (0:0;0:0;6:9) Gamecenter | EV Landshut | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #355 | Zuschauer: ---- von | |||
| Preußen Devils Berlin | 0:6 (0:0;0:0;0:6) Gamecenter | DEG Metro Stars | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #338 | Zuschauer: ---- von | |||
| Preußen Devils Berlin | 3:4 (0:0;0:0;3:4) Gamecenter | EC Kassel Huskies | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #342 | Zuschauer: ---- von | |||
| Preußen Devils Berlin | 3:1 (0:0;0:0;3:1) Gamecenter | EC Kassel Huskies | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #346 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Landshut | 3:2 (0:0;0:0;3:2) Gamecenter | Mannheimer Adler | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #310 | Zuschauer: ---- von | |||
| Preußen Devils Berlin | 7:2 (0:0;0:0;7:2) Gamecenter | Kaufbeurer Adler | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #314 | Zuschauer: ---- von | |||
| SC Riessersee | 2:3 (0:0;0:0;2:3) Gamecenter | DEG Metro Stars | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #318 | Zuschauer: ---- von | |||
| Star Bulls Rosenheim | 5:3 (0:0;0:0;5:3) Gamecenter | EV Landshut | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #322 | Zuschauer: ---- von | |||
| Augsburger Panther | 3:1 (0:0;0:0;3:1) Gamecenter | Schwenn. ERC Wild Wings | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #326 | Zuschauer: ---- von | |||
| Nürnberg Ice Tigers | 2:0 (0:0;0:0;2:0) Gamecenter | Mannheimer Adler | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #330 | Zuschauer: ---- von | |||
| Ratinger Löwen | 2:3 (0:0;0:0;2:3) Gamecenter | KEV Pinguine Krefeld | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #334 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC Kassel Huskies | 2:1 (0:0;0:0;2:1) Gamecenter | Frankfurt Lions | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #359 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEG Metro Stars | 4:2 (0:0;0:0;4:2) Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #301 | Zuschauer: ---- von | |||
| Schwenn. ERC Wild Wings | 6:1 (0:0;0:0;6:1) Gamecenter | KEV Pinguine Krefeld | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #305 | Zuschauer: ---- von | |||
| SC Riessersee | 2:4 (0:0;0:0;2:4) Gamecenter | EV Landshut | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #350 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Landshut | 5:6 (0:0;0:0;5:6) Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #354 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEG Metro Stars | 5:2 (0:0;0:0;5:2) Gamecenter | Preußen Devils Berlin | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #337 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kölner Haie | 7:3 (0:0;0:0;7:3) Gamecenter | Augsburger Panther | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #341 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC Kassel Huskies | 5:4 (0:0;0:0;5:4) Gamecenter | Preußen Devils Berlin | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #345 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEG Metro Stars | 7:5 (0:0;0:0;7:5) Gamecenter | KEV Pinguine Krefeld | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #309 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC Hannover | 1:7 (0:0;0:0;1:7) Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #313 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEG Metro Stars | 6:1 (0:0;0:0;6:1) Gamecenter | SC Riessersee | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #317 | Zuschauer: ---- von | |||
| Star Bulls Rosenheim | 2:4 (0:0;0:0;2:4) Gamecenter | EV Landshut | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #321 | Zuschauer: ---- von | |||
| Augsburger Panther | 9:3 (0:0;0:0;9:3) Gamecenter | Schwenn. ERC Wild Wings | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #325 | Zuschauer: ---- von | |||
| Nürnberg Ice Tigers | 1:2 (0:0;0:0;1:2) Gamecenter | Mannheimer Adler | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #329 | Zuschauer: ---- von | |||
| KEV Pinguine Krefeld | 5:1 (0:0;0:0;5:1) Gamecenter | Ratinger Löwen | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #333 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC Kassel Huskies | 4:3 (0:0;0:0;4:3) Gamecenter | Frankfurt Lions | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #358 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kölner Haie | 0:5 (0:0;0:0;0:5) Gamecenter | DEG Metro Stars | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #300 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEG Metro Stars | 1:3 (0:0;0:0;1:3) Gamecenter | Mannheimer Adler | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #304 | Zuschauer: ---- von | |||
| Star Bulls Rosenheim | 2:1 (0:0;0:0;2:1) Gamecenter | EC Hannover | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #349 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kölner Haie | 4:2 (0:0;0:0;4:2) Gamecenter | EV Landshut | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #353 | Zuschauer: ---- von | |||
| Preußen Devils Berlin | 5:6 (0:0;0:0;5:6) Gamecenter | DEG Metro Stars | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #336 | Zuschauer: ---- von | |||
| Augsburger Panther | 3:5 (0:0;0:0;3:5) Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #340 | Zuschauer: ---- von | |||
| Preußen Devils Berlin | 5:1 (0:0;0:0;5:1) Gamecenter | EC Kassel Huskies | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #344 | Zuschauer: ---- von | |||
| KEV Pinguine Krefeld | 4:5 (0:0;0:0;4:5) Gamecenter | DEG Metro Stars | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #348 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Landshut | 3:2 (0:0;0:0;3:2) Gamecenter | Mannheimer Adler | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #308 | Zuschauer: ---- von | |||
| EC Hannover | 2:9 (0:0;0:0;2:9) Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #312 | Zuschauer: ---- von | |||
| Kaufbeurer Adler | 2:11 (0:0;0:0;2:11) Gamecenter | Preußen Devils Berlin | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #316 | Zuschauer: ---- von | |||
| EV Landshut | 7:0 (0:0;0:0;7:0) Gamecenter | Star Bulls Rosenheim | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #320 | Zuschauer: ---- von | |||
| Schwenn. ERC Wild Wings | 6:3 (0:0;0:0;6:3) Gamecenter | Augsburger Panther | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #324 | Zuschauer: ---- von | |||
| Mannheimer Adler | 4:5 (0:0;0:0;4:5) Gamecenter | Nürnberg Ice Tigers | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #328 | Zuschauer: ---- von | |||
| Mannheimer Adler | 2:1 (0:0;0:0;2:1) Gamecenter | Nürnberg Ice Tigers | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #332 | Zuschauer: ---- von | |||
| Frankfurt Lions | 3:4 (0:0;0:0;3:4) Gamecenter | EC Kassel Huskies | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #357 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEG Metro Stars | 5:1 (0:0;0:0;5:1) Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #299 | Zuschauer: ---- von | |||
| Preußen Devils Berlin | 4:0 (0:0;0:0;4:0) Gamecenter | Nürnberg Ice Tigers | ||
| Datum: 00.00.00 00:00 #303 | Zuschauer: ---- von | |||
| Augsburger Panther | 4:1 (0:0;0:0;4:1) Gamecenter | Füchse Sachsen | ||
Zitat
| Wir spielen jetzt in der Meisterrunde, die anderen spielen in der Hammelklasse. | ||
| Lorenz Funk, Manager des EHC Eisbären Berlin, zur Zwei-Klassen-Gesellschaft in der DEL | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Stanleycup-Sieger gesucht 2011/12 (Part 2) | |
| 25.05.12 16:55 | Malone | |
![]() | New York Islanders Saison 2011/12 | |
| 25.05.12 16:37 | Malone | |
![]() | 2 Freiluftspiele in der Arena Pula von KHL Medveszak Zagreb am 14. und 16. September 2012! | |
| 25.05.12 16:23 | byrd | |
![]() | EHC München | |
| 25.05.12 16:18 | Malone | |
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2012/13 | |
| 25.05.12 16:07 | GordieHowe | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 25.05.12 15:31 | VincenteCleruzio | |
![]() | Fußball - ATV überträgt die Vorbereitungsspiele von Brasilien | |
| 25.05.12 15:27 | AlexR | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 25.05.12 15:23 | nordiques! | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 25.05.12 14:40 | schooontn | |
![]() | EBEL live auf "Servus TV" | |
| 25.05.12 13:54 | nothi #88 | |











hockeyfans.ch