R. : 52
| Datum: 01.03.09 14:30 #411 | Zuschauer: ---- von | |||
| Krefeld Pinguine | 3:1 (1:0;0:1;2:0) Gamecenter | Augsburger Panther | ||
| Datum: 01.03.09 14:30 #415 | Zuschauer: ---- von | |||
| ERC Ingolstadt | 4:3 (0:1;2:0;1:2)O Gamecenter | Kölner Haie | ||
| Datum: 01.03.09 14:30 #410 | Zuschauer: ---- von | |||
| Straubing Tigers | 3:4 (0:2;2:2;1:0) Gamecenter | Eisbären Berlin | ||
| Datum: 01.03.09 14:30 #414 | Zuschauer: ---- von | |||
| Füchse Duisburg | 1:5 (0:1;0:2;1:2) Gamecenter | Grizzly Adams Wolfsburg | ||
| Datum: 01.03.09 14:30 #409 | Zuschauer: ---- von | |||
| Adler Mannheim | 0:3 (0:1;0:1;0:1) Gamecenter | Hamburg Freezers | ||
| Datum: 01.03.09 14:30 #413 | Zuschauer: ---- von | |||
| Frankfurt Lions | 1:2 (0:0;1:0;0:2) Gamecenter | Nürnberg Ice Tigers | ||
| Datum: 01.03.09 14:30 #412 | Zuschauer: ---- von | |||
| Iserlohn Roosters | 1:3 (0:2;0:0;1:1) Gamecenter | Hannover Scorpions | ||
| Datum: 01.03.09 14:30 #416 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEG Metro Stars | 2:3 (1:2;0:1;1:0) Gamecenter | Kassel Huskies | ||
Tabelle
bis 01.03.09
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | Eisbären Berlin | 52 | 31 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 214 | 143 | 105 | |
![]() | 2 (2) | Hannover Scorpions | 52 | 30 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 173 | 151 | 101 | |
![]() | 3 (3) | Adler Mannheim | 52 | 23 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 146 | 127 | 88 | |
![]() | 4 (4) | DEG Metro Stars | 52 | 24 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 159 | 135 | 88 | |
![]() | 5 (5) | Hamburg Freezers | 52 | 23 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 161 | 146 | 84 | |
![]() | 6 (6) | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 23 | 5 | 1 | 20 | 2 | 1 | 152 | 143 | 84 | |
![]() | 7 (7) | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 25 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 180 | 141 | 83 | |
![]() | 8 (10) | Krefeld Pinguine | 52 | 23 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 163 | 142 | 81 | |
![]() | 9 (9) | Augsburger Panther | 52 | 24 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 156 | 178 | 80 | |
![]() | 10 (8) | Frankfurt Lions | 52 | 21 | 3 | 3 | 20 | 1 | 4 | 151 | 152 | 80 | |
![]() | 11 (11) | Iserlohn Roosters | 52 | 16 | 3 | 3 | 19 | 4 | 7 | 170 | 185 | 71 | |
![]() | 12 (13) | ERC Ingolstadt | 52 | 18 | 4 | 1 | 25 | 3 | 1 | 144 | 154 | 68 | |
![]() | 13 (12) | Straubing Tigers | 52 | 17 | 2 | 5 | 25 | 1 | 2 | 144 | 164 | 68 | |
![]() | 14 (14) | Kölner Haie | 52 | 17 | 2 | 0 | 23 | 5 | 5 | 148 | 165 | 65 | |
![]() | 15 (15) | Kassel Huskies | 52 | 15 | 2 | 5 | 26 | 2 | 2 | 146 | 173 | 63 | |
![]() | 16 (16) | Füchse Duisburg | 52 | 9 | 3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 117 | 225 | 39 | |
Zitat
| Manche Spieler bekommen eine Gehirnerschütterung, andere haben gar kein Gehirn. | ||
| Bernie Johnston, Trainer der Frankfurt Lions, über die Folgen von Stockfouls | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Stanleycup-Sieger gesucht 2011/12 (Part 2) | |
| 25.05.12 16:46 | blacky3 | |
![]() | New York Islanders Saison 2011/12 | |
| 25.05.12 16:37 | Malone | |
![]() | 2 Freiluftspiele in der Arena Pula von KHL Medveszak Zagreb am 14. und 16. September 2012! | |
| 25.05.12 16:23 | byrd | |
![]() | EHC München | |
| 25.05.12 16:18 | Malone | |
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2012/13 | |
| 25.05.12 16:07 | GordieHowe | |
![]() | Innsbruck in der EBEL | |
| 25.05.12 15:31 | VincenteCleruzio | |
![]() | Fußball - ATV überträgt die Vorbereitungsspiele von Brasilien | |
| 25.05.12 15:27 | AlexR | |
![]() | Dornbirn in der EBEL | |
| 25.05.12 15:23 | nordiques! | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2012/2013 | |
| 25.05.12 14:40 | schooontn | |
![]() | EBEL live auf "Servus TV" | |
| 25.05.12 13:54 | nothi #88 | |

![Statistiken von: Eisbären Berlin
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSSNNSSSSSNNSSNNSSSNSSSSS
Auswärts: sssnssnnsssnnsnssnssnsnsss
Gesamt:
sssSnssSnSSnNssNsSSnnSsnSsSNsNSnSNsNsSSnSNsSSnssSSSs
Platzierung:
1,6,2,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,1,3,3,3,3,6,6,7,7,8,6,6,8,9,9,9,8,7,7,8,6,5,3,3,4,6,6,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 95 R. 92 R. (96.8%) innerhalb, und 3 R. (3.2%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 28 (53.8%) / 11(21.2%) / 13(25%)
2.Dr.: 22 (57.9%) / 15(39.5%) / 1(2.6%)
3.Dr.: 23 (57.5%) / 14(35%) / 3(7.5%)
n.V.: 1 (14.3%) / 0(0%) / 6(85.7%)
n.P.: 4 (66.7%) / 2(33.3%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 25 / 2 / 9 im 2.Dr.: 30 / 2 / 4
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 3 / 9 / 4 im 2.Dr.: 1 / 14 / 1
[ Höchste Siege ]
Heim: BER-AUG (11:0) Ausw.: FDB-BER(0:5)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: BER-HAN(2:5) Ausw.: HAM-BER(6:1)
[ High Scoring Games ]
Heim: 14 Tore @ BER-ISE(9:5) Ausw.: 9 Tore @ FDB-BER(5:4)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 2 Tore @ BER-HAN(0:2) Ausw.: 3 Tore @ KÖL-BER(1:2)
[ Serien ]
Siege 6(6) Heim: 5(5) Ausw: 3(3)
Nied. 0(2) Heim: 0(2) Ausw: 0(2)](/images/statistics/gleich.gif)
![Statistiken von: Krefeld Pinguine
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SSSNSSNNNSNSNSSSSNNNSSNSNS
Auswärts: snnsnsssnnsnnnsnnssnsssnnn
Gesamt:
sSSnSnNSsSNnsNNsSsNnnSsNnSnnSsSnnSsNsNnNsSSssNnSNnnS
Platzierung:
4,8,3,4,4,6,2,2,3,2,4,4,8,5,5,5,3,2,2,2,2,3,3,4,2,7,7,7,7,6,6,6,4,3,4,4,5,6,6,7,6,5,5,6,7,7,7,6,5,5,5,6,6,5,5,5,5,5,6,6,6,6,5,6,5,6,6,6,8,9,6,7,7,6,6,6,6,6,6,6,5,5,5,5,5,6,5,6,6,6,7,6,6,10,8,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 95 R. 93 R. (97.9%) innerhalb, und 2 R. (2.1%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 20 (38.5%) / 13(25%) / 19(36.5%)
2.Dr.: 21 (48.8%) / 17(39.5%) / 5(11.6%)
3.Dr.: 19 (43.2%) / 20(45.5%) / 5(11.4%)
n.V.: 3 (37.5%) / 2(25%) / 3(37.5%)
n.P.: 1 (33.3%) / 2(66.7%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 15 / 3 / 9 im 2.Dr.: 19 / 2 / 6
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 5 / 10 / 10 im 2.Dr.: 6 / 16 / 3
[ Höchste Siege ]
Heim: KRE-KÖL (6:0) Ausw.: KÖL-KRE(1:6)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: KRE-HAM(3:5) Ausw.: HAN-KRE(5:0)
[ High Scoring Games ]
Heim: 11 Tore @ KRE-AUG(7:4) Ausw.: 13 Tore @ ISE-KRE(5:8)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ KRE-DEG(1:0) Ausw.: 2 Tore @ ING-KRE(0:2)
[ Serien ]
Siege 1(5) Heim: 1(4) Ausw: 0(3)
Nied. 0(3) Heim: 0(3) Ausw: 3(3)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: Frankfurt Lions
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SNSNSSSSSSSSSSNSNNSNSSNSNN
Auswärts: ssnnnnnsnsnssnnnnssnnnnssn
Gesamt:
SsNsSnNnSnSnSnsSSnsSnSSsSSsnNSnNnNSnNssSSnnNnnSssNnN
Platzierung:
5,13,6,8,9,9,7,7,2,5,8,8,10,9,9,9,9,9,9,10,10,10,10,10,9,9,9,8,9,7,7,7,6,6,6,5,3,3,5,5,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,2,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,6,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,6,6,6,7,7,5,6,5,5,5,5,5,5,8,10,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
[ PlayOff Ränge (8 Teams): ]
Von 95 R. 75 R. (78.9%) innerhalb, und 20 R. (21.1%) ausserhalb
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 11 (21.2%) / 15(28.8%) / 26(50%)
2.Dr.: 23 (51.1%) / 15(33.3%) / 7(15.6%)
3.Dr.: 15 (33.3%) / 19(42.2%) / 11(24.4%)
n.V.: 3 (27.3%) / 1(9.1%) / 7(63.6%)
n.P.: 3 (42.9%) / 4(57.1%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 7 / 6 / 14 im 2.Dr.: 18 / 4 / 5
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 4 / 9 / 12 im 2.Dr.: 3 / 12 / 10
[ Höchste Siege ]
Heim: FRF-KRE (5:0) Ausw.: FDB-FRF(4:8)
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: FRF-BER(1:3) Ausw.: NÜR-FRF(5:1)
[ High Scoring Games ]
Heim: 13 Tore @ FRF-ISE(6:7) Ausw.: 12 Tore @ FDB-FRF(4:8)
[ Low Scoring Games ]
Heim: 1 Tore @ FRF-ING(0:1) Ausw.: 1 Tore @ NÜR-FRF(1:0)
[ Serien ]
Siege 0(6) Heim: 0(10) Ausw: 0(2)
Nied. 3(5) Heim: 2(2) Ausw: 1(5)](/images/statistics/runter.gif)










hockeyfans.ch