Mike Craig
| Vorname | Mike |
| Nachname | Craig |
| Geburtsort | London,Ontario (CAN) |
| Geburtsdatum | 1971-06-06 |
| Vorbild | Wayne Gretzky |
| Schuss | R |
| Grösse | 186 cm |
| Gewicht | 87 kg |
| Nationalität | 28 |
Karrierestatistiken
Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
| Team | Saison | Liga | PO | GP | G | A | P | PM | PIM |
| Oshawa Generals | OHL | 87/88 | 61 | 6 | 10 | 16 | 39 | ||
| Oshawa Generals | OHL | 87/88 | PO | 7 | 1 | 1 | 11 | ||
| Oshawa Generals | OHL | 88/89 | 63 | 36 | 36 | 72 | 34 | ||
| Oshawa Generals | OHL | 88/89 | PO | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Oshawa Generals | OHL | 89/90 | 43 | 36 | 40 | 76 | 85 | ||
| Oshawa Generals | OHL | 89/90 | PO | 17 | 10 | 16 | 26 | 46 | |
| Kanada | U20 Weltmeisterschaft | 90 | 7 | 3 | 3 | 8 | |||
| Minnesota North Stars | NHL | 90/91 | 39 | 8 | 4 | 12 | -11 | 32 | |
| Minnesota North Stars | NHL | 90/91 | PO | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 20 |
| Kanada | U20 Weltmeisterschaft | 91 | 7 | 6 | 5 | 11 | 12 | 8 | |
| Minnesota North Stars | NHL | 91/92 | 67 | 15 | 16 | 31 | -12 | 155 | |
| Minnesota North Stars | NHL | 91/92 | PO | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| Minnesota North Stars | NHL | 92/93 | 70 | 15 | 23 | 38 | -11 | 106 | |
| Dallas Stars | NHL | 93/94 | 72 | 13 | 24 | 37 | -14 | 139 | |
| Dallas Stars | NHL | 93/94 | PO | 4 | -1 | 2 | |||
| Toronto Maple Leafs | NHL | 94/95 | 37 | 5 | 5 | 10 | -21 | 12 | |
| Toronto Maple Leafs | NHL | 94/95 | PO | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Toronto Maple Leafs | NHL | 95/96 | 70 | 8 | 12 | 20 | -8 | 42 | |
| Toronto Maple Leafs | NHL | 95/96 | PO | 6 | 18 | ||||
| Toronto Maple Leafs | NHL | 96/97 | 65 | 7 | 13 | 20 | -20 | 62 | |
| San Antonio Dragons | IHL | 97/98 | 12 | 4 | 1 | 5 | 18 | ||
| Kansas City Blades | IHL | 97/98 | 59 | 14 | 33 | 47 | 68 | ||
| Kansas City Blades | IHL | 97/98 | PO | 11 | 5 | 5 | 10 | 28 | |
| San Jose Sharks | NHL | 98/99 | 1 | -1 | |||||
| Kentucky Thoroughblades | AHL | 98/99 | 52 | 27 | 17 | 44 | 15 | 72 | |
| Kentucky Thoroughblades | AHL | 98/99 | PO | 12 | 5 | 4 | 9 | -4 | 18 |
| Kentucky Thoroughblades | AHL | 99/00 | 76 | 39 | 39 | 78 | 14 | 116 | |
| Kentucky Thoroughblades | AHL | 99/00 | PO | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 |
| Hershey Bears | AHL | 00/01 | 57 | 21 | 22 | 43 | -17 | 73 | |
| Hershey Bears | AHL | 00/01 | PO | 12 | 3 | 2 | 5 | -3 | 20 |
| San Jose Sharks | NHL | 01/02 | 2 | 2 | |||||
| Cleveland Barons | AHL | 01/02 | 69 | 35 | 25 | 60 | -5 | 87 | |
| SC Langnau | Nationalliga A (SUI) | 02/03 | 44 | 17 | 18 | 35 | 97 | ||
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 03/04 | 46 | 24 | 22 | 46 | 5 | 76 | |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 04/05 | 41 | 32 | 39 | 71 | 25 | 84 | |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 04/05 | PO | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 22 |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 05/06 | 47 | 25 | 34 | 59 | 11 | 103 | |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 05/06 | PO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 06/07 | 56 | 43 | 43 | 86 | 5 | 130 | |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 06/07 | PO | 3 | 3 | 3 | 6 | -4 | |
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 07/08 | 34 | 19 | 14 | 33 | 2 | 60 | |
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 07/08 | PO | 3 | -3 | 24 | |||
| Klagenfurter AC | Erste Bank Liga | 08/09 | 70 | 33 | 36 | 69 | 6 | 106 |
Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
| Gamelog | |||||||||||||||||
| gegner | P | T | A | PPP | PPT | PPA | SHP | SHT | SHA | ENT | ENA | 2er | 5er | 10er | Spld | Ø m | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| @RBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| AVS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @G99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| @VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| VIC | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| G99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @AVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| RBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @VSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| HCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| @BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| HKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| OLJ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| @G99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| @RBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @HKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| HCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| AVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @OLJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| VIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @VSV | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| OLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16.00 | |
| @OLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| OLJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitat
| Wer ein Tor schießen will, muss als Grundvoraussetzung dafür erstmal den Puck treffen. | ||
| Wladimir Jurzinow, Trainer der russischen Nationalmannschaft | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | NHL News 2012/13 | |
| 23.05.13 18:12 | fabi015 | |
![]() | Transfergeflüster: HC TWK Innsbruck "Die Haie" 2013/14 | |
| 23.05.13 18:11 | orli | |
![]() | EBEL 2013/2014 | |
| 23.05.13 18:09 | Malone | |
![]() | Xbox oder PS3 | |
| 23.05.13 18:08 | sicsche | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2013/14 | |
| 23.05.13 18:06 | Dirty Harry | |
![]() | Transfergeflüster: EC Dornbirn 2013/14 | |
| 23.05.13 18:01 | mwidmann | |
![]() | EBEL + DEL live auf "Servus TV" | |
| 23.05.13 17:52 | Wodde77 | |
![]() | Page neuer Sportdirektor für Salzburg und München | |
| 23.05.13 17:18 | hlinka21 | |
![]() | Eishockey @ ESPN America | |
| 23.05.13 17:16 | Wodde77 | |
![]() | Transfergeflüster: Graz 99ers 2013/14 | |
| 23.05.13 17:07 | 99ers4ever | |
















hockeyfans.ch