Kevin Essmann
| Vorname | Kevin |
| Nachname | Essmann |
| Geburtsdatum | 1991-01-04 |
| Nationalität | 20 |
Karrierestatistiken
Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
| Gamelog | |||||||||||||||||
| gegner | P | T | A | PPP | PPT | PPA | SHP | SHT | SHA | ENT | ENA | 2er | 5er | 10er | Spld | Ø m | |
| @HCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| VEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @LUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @VICII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| BRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| EKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| DAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| EKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @KACII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| VEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ECE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @BRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @BWLII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| HCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| DEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| @EKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| EKZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| DEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| @LUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| LUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @HCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| @Dab. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @VICII | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| BZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @ATSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| KAC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| BWL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @BRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| @HCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| DAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| @4GD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitat
| Jedes Mal, wenn er ein bestimmtes Lied hört, weiß er, dass er ein schlechtes Spiel vor sich hat. Das Lied ist die Nationalhymne | ||
| Bob Plager schmunzelnd über Noel Picard | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | WM 2013 in Stockholm und Helsinki | |
| 21.05.13 19:39 | Lenny the Swede | |
![]() | NHL News 2012/13 | |
| 21.05.13 19:18 | TsaTsa | |
![]() | Transfergeflüster: EC VSV 2013/14 | |
| 21.05.13 18:49 | Wodde77 | |
![]() | HK Jesenice | |
| 21.05.13 18:40 | silent revenger | |
![]() | Colorado Avalanche Saison 2012/13 | |
| 21.05.13 18:14 | Marc-Andrè Fleury | |
![]() | Western Conference SF: Chicago Blackhawks vs Detroit Red Wings | |
| 21.05.13 18:06 | Lenny the Swede | |
![]() | Buffalo Sabres Saison 2012/13 | |
| 21.05.13 17:08 | Blair | |
![]() | Diverses aus der NLA / NLB / U18 / U20 | |
| 21.05.13 16:38 | TsaTsa | |
![]() | Transfergeflüster: EC Dornbirn 2013/14 | |
| 21.05.13 16:16 | Riichard89 | |
![]() | EBEL 2013/2014 | |
| 21.05.13 15:09 | Webmaster | |









hockeyfans.ch