<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.hockeyfans.at/facebook.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title>hockeyfans.at</title>
		<link>http://www.hockeyfans.at</link>
		<description>Alles zum Thema Eishockey auf der Welt</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>(c) by www.hockeyfans.at</copyright>
		<image>
		  <url>http://www.hockeyfans.at/images/head/logo.gif</url>
		  <link>http://www.hockeyfans.at</link>
   	      <title>hockeyfans.at</title>
		</image>


		<item>
			<title>Darcy Werenka könnte nach Wien zurück kehren</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38448</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38448</guid>
			<description>Während die Vienna Capitals derzeit noch um die letzte Play Off Chance kämpfen, geht es im Hintergrund schon um die Weichenstellungen für die nächste Saison. Diese könnte Darcy Werenka wieder zurück nach Kagran bringen.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38448</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:33:46 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=27468' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Penker mit drittem Saisonshutout weiter top</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38447</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38447</guid>
			<description>Jürgen Penker bleibt der beherrschende Torhüter in der norwegischen GET Ligaen. Mit Lørenskog setzte sich der Österreicher bei Schlusslicht Frisk/Asker mit 4:0 durch und feierte seinen dritten Saisonshutout im 18. Spiel!
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38447</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:29:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=29569' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Michael Raffl entgeht Blamage bei Nachzügler</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38446</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38446</guid>
			<description>Das war knapp! Michael Raffl und Leksands mussten bei Tabellennachzügler Tingsryd lange zittern, ehe der Sieg doch noch im Shootout gelang. Der Villacher steuerte zum 3:2 einen Assist bei!
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38446</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:20:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=12355' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Lulea erklimmt ohne Komarek die Tabellenspitze</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38445</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38445</guid>
			<description>Lulea ist endlich am Ziel! Ohne ihren rot-weiß-roten Legionär Konstanin Komarek setzte sich Lulea zu Hause gegen Linköpings mit 3:2 durch und ist damit der neue Tabellenführer in der Schwedischen Elitserien!
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38445</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:17:20 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=23870' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Pöck geht mit Modo im Heimspiel unter</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38444</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38444</guid>
			<description>Es wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Viertelfinale gewesen, hätten Thomas Pöck und Modo am Samstag zu Hause gegen AIK Stockholm gewonnen. Aber die Gäste zeigten sich deutlich zielstrebiger und feierten einen sicheren 5:1 Erfolg. Modo rutscht damit in der Tabelle um einen Platz ab.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38444</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:12:54 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=30588' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Brückler wird schon wieder zum Penalty-Held</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38443</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38443</guid>
			<description>Bernd Brückler ist derzeit in der russischen KHL in absoluter Bestform. Der Goalie von Sibir Novosibirsk feierte am Samstag den zweiten Sieg in Folge und wurde bei Torpedo Nizhny Novgorod erneut zum entscheidenden Mann im Penalty Schießen.
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38443</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:05:12 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=19041' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Luganos Siegesserie ist zu Ende!</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38442</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38442</guid>
			<description>Nach drei Erfolgen in Serie hat der HC Lugano am Samstagabend wieder einmal den Geschmack einer Niederlage gespürt. Stefan Ulmer und seine Kollegen verloren in Kloten mit 3:6 und müssen damit weiterhin intensiv um ihren sechsten Platz zittern. 
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38442</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:58:12 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=16443' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Nödl &amp; Co. geben rote Laterne wieder ab</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38441</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38441</guid>
			<description>Die Carolina Hurricanes scheinen ihr Spiel immer besser in Griff zu bekommen und feierten am Samstag einen 2:1 Heimerfolg gegen die Los Angeles Kings. Damit haben Andreas Nödl und seine Kollegen den letzten Platz in der Eastern Conference abgegeben!
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38441</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:46:04 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=38790' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Grabner verliert verhindertes Österreicherduell</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38440</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38440</guid>
			<description>Michael Grabner und seine New York Islanders haben im Duell mit den Buffalo Sabres eine 3:1 Heimführung vergeigt! Die Sabres, ohne Vanek, feierten einen Comebacksieg und ließen Ryan Miller eine historische Bestmarke erreichen!
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38440</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:38:44 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=24124' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>VSV II erzwingt Entscheidungsspiel gegen Oilers</title>
			<link>http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38439</link>
			<guid>http://www.hockeyfans.at/?nid=38439</guid>
			<description>Die Oilers Salzburg haben in der Viertelfinalserie gegen den VSV II den Ausgleich hinnehmen müssen. Die Oilers haben das zweite Match 1:6 verloren. 
link: http://www.hockeyfans.at/c.php?nid=38439</description>
			<author>hockeyfans@hockeyfans.at (hockeyfans)</author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:36:31 +0200</pubDate>
			<enclosure url='http://www.hockeyfans.at/image.php?bild=18676' type='image/jpeg'></enclosure>
		</item>	</channel>
</rss>
