Erste Bank Liga 10/11 - Spielerstatistiken by hockeyfans.at
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsIIHF Weltmeisterschaft 2012 - FIN/SWE
Spielplan Play-Off Tabellen Spieler Schiedsrichter Zuschauer neuDynamische TabelleTransferübersicht


Spielerstatistiken

Hier können Sie sämtliche Statistiken zu den Spielern abfragen! Klicken Sie auf einen Spaltennamen um die Tabelle danach zu sortieren ! Wenn Sie sich einmal unsicher sind was in dieser Spalte überhaupt angezeigt wird erhalten Sie beim überfahren mit der Maus einen Hinweis direkt bei Legende einen entsprechenden Hinweis.

Klicken Sie hier um die Statistiken gesammelt zu erhalten
Klicken Sie hier um die Statistiken nur aus dem Grunddurchgang zu erhalten
Klicken Sie hier um die Statistiken nur aus dem Play Off zu erhalten

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
Ges.PPSHEmptyStrafen
# Spieler SP P T A P T A P T A P T A 2 5 10 S m Ø m
1 Francois Fortier 61 96 51 45 37 22 15 1 1 0 2 2 0 15 1 1 1 70 1.15
2 Benoit Gratton 56 92 34 58 42 16 26 3 1 2 4 1 3 60 3 6 4 295 5.27
3 Thomas Koch 67 71 28 43 33 11 22 2 1 1 4 1 3 25 0 0 0 50 0.75
4 John Hughes 57 70 17 53 27 4 23 3 2 1 0 0 0 16 0 0 0 32 0.56
Ryan Duncan 67 70 28 42 28 12 16 2 1 1 0 0 0 16 0 0 0 32 0.48
6 Rok Ticar 54 68 24 44 27 10 17 1 1 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0.30
7 Ryan Kinasewich 55 66 32 34 19 3 16 2 2 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.36
8 Michael Raffl 58 64 31 33 20 7 13 0 0 0 2 1 1 21 0 2 1 87 1.50
9 Derek Damon 63 62 24 38 31 10 21 3 1 2 1 1 0 39 0 5 2 178 2.83
10 Roland Kaspitz 63 61 13 48 25 8 17 0 0 0 2 0 2 15 1 4 2 125 1.98
11 Kirk Furey 70 60 10 50 28 2 26 0 0 0 0 0 0 20 1 4 1 110 1.57
Balazs Ladanyi 54 60 22 38 20 9 11 3 2 1 0 0 0 10 0 0 0 20 0.37
13 Robert Sabolic 54 59 33 26 22 12 10 1 0 1 0 0 0 22 0 2 0 64 1.19
14 Manuel Latusa 65 56 27 29 22 11 11 2 1 1 1 1 0 19 0 1 0 48 0.74
Matthias Trattnig 63 56 19 37 35 14 21 2 0 2 2 1 1 27 3 0 3 144 2.29
16 Frank Banham 57 54 22 32 15 6 9 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 54 0.95
Ziga Jeglic 54 54 14 40 22 4 18 0 0 0 0 0 0 23 1 0 1 76 1.41
18 David Rodman 51 53 19 34 30 11 19 0 0 0 3 2 1 29 2 2 3 163 3.20
Francois Bouchard 63 53 17 36 31 11 20 3 0 3 1 1 0 56 0 0 0 112 1.78
Joel Prpic 57 53 14 39 17 8 9 3 1 2 0 0 0 55 1 2 2 185 3.25
Petr Sachl 57 53 23 30 26 14 12 3 2 1 2 2 0 27 0 1 0 64 1.12
22 John Hecimovic 53 52 24 28 19 10 9 1 0 1 0 0 0 22 0 1 0 54 1.02
Marton Vas 54 52 25 27 15 6 9 3 1 2 0 0 0 11 0 0 0 22 0.41
24 Gerhard Unterluggauer 62 51 20 31 24 11 13 2 2 0 0 0 0 28 0 1 0 66 1.06
Rafael Rotter 37 51 18 33 18 5 13 2 0 2 1 1 0 30 1 1 1 100 2.70
Krisztián Palkovics 51 51 25 26 11 5 6 0 0 0 1 1 0 11 0 0 0 22 0.43
27 Marco Pewal 50 50 21 29 21 7 14 1 1 0 2 1 1 15 0 0 0 30 0.60
28 David Schuller 66 49 13 36 23 6 17 0 0 0 2 1 1 37 1 1 1 114 1.73
29 Mike Craig 61 48 30 18 22 13 9 1 1 0 2 2 0 35 1 1 1 110 1.80
Matt Higgins 51 48 22 26 20 10 10 2 1 1 2 0 2 10 0 1 0 30 0.59
Ramzi Abid 65 48 18 30 12 6 6 1 1 0 0 0 0 33 2 3 2 156 2.40
Tyler Scofield 47 48 20 28 18 9 9 0 0 0 2 2 0 12 0 0 0 24 0.51
33 Jonathan Ferland 61 47 21 26 21 7 14 0 0 0 3 2 1 36 1 2 2 147 2.41
Eric Johansson 38 47 20 27 10 4 6 1 1 0 2 1 1 9 0 0 0 18 0.47
35 Dan Bjornlie 49 46 6 40 27 3 24 1 0 1 2 0 2 24 1 0 2 103 2.10
36 Warren Norris 57 45 20 25 19 9 10 2 1 1 2 1 1 24 0 2 0 68 1.19
Steven Regier 68 45 15 30 18 8 10 2 0 2 1 1 0 12 0 0 0 24 0.35
Brent Aubin 66 45 14 31 18 6 12 2 1 1 1 0 1 32 0 0 0 64 0.97
39 Tomi Mustonen 56 43 24 19 13 7 6 2 2 0 3 2 1 17 1 0 1 64 1.14
40 Daniel Welser 61 42 14 28 18 5 13 0 0 0 2 1 1 27 1 3 1 114 1.87
Marcel Rodman 53 42 15 27 16 5 11 0 0 0 2 0 2 17 0 2 1 79 1.49
Brad Purdie 52 42 20 22 13 9 4 0 0 0 1 1 0 20 1 0 1 70 1.35
Istvan Sofron 50 42 23 19 13 8 5 0 0 0 0 0 0 18 2 0 2 96 1.92
44 Andre Lakos 60 41 14 27 17 3 14 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 46 0.77
Pat Leahy 55 41 15 26 13 3 10 1 1 0 0 0 0 21 0 0 0 42 0.76
Christoph Brandner 58 41 26 15 18 11 7 0 0 0 1 0 1 17 0 0 0 34 0.59
Jeff Shantz 56 41 18 23 19 11 8 1 1 0 3 1 2 24 0 3 2 128 2.29
Ziga Pance 57 41 23 18 10 5 5 0 0 0 0 0 0 19 0 3 0 68 1.19
49 Patrick Harand 57 40 13 27 11 1 10 2 1 1 1 0 1 24 0 4 1 113 1.98
Jeremy Rebek 62 40 11 29 22 6 16 3 0 3 1 0 1 23 1 1 2 111 1.79
Dieter Kalt 59 40 19 21 18 7 11 0 0 0 1 0 1 22 0 0 0 44 0.75
Jean-Philippe Pare 58 40 11 29 14 2 12 2 1 1 2 0 2 11 0 0 0 22 0.38
Wacey Rabbit 56 40 12 28 10 4 6 0 0 0 0 0 0 31 1 3 1 122 2.18
Joshua Langfeld 44 40 21 19 13 4 9 1 0 1 0 0 0 20 0 2 1 85 1.93
55 Daniel Oberkofler 58 39 14 25 9 4 5 0 0 0 1 0 1 18 0 0 0 36 0.62
56 Kevin Mitchell 60 38 8 30 22 6 16 2 0 2 0 0 0 34 4 1 4 198 3.30
Brett Lysak 39 38 20 18 11 6 5 2 2 0 0 0 0 15 2 0 2 90 2.31
58 Gregor Hager 63 36 16 20 14 7 7 0 0 0 1 0 1 48 0 2 0 116 1.84
Rob Shearer 45 36 15 21 14 7 7 1 0 1 1 1 0 11 0 0 0 22 0.49
Sean Brown 71 36 5 31 22 2 20 0 0 0 0 0 0 43 1 2 1 136 1.92
Andy Sertich 60 36 12 24 17 6 11 1 0 1 0 0 0 12 0 0 0 24 0.40
62 Tomaz Razingar 64 35 14 21 12 6 6 0 0 0 1 0 1 22 1 0 1 74 1.16
Doug Lynch 59 35 8 27 16 6 10 2 0 2 0 0 0 28 0 0 0 56 0.95
64 T. J. Guidarelli 49 34 9 25 10 1 9 2 2 0 0 0 0 15 0 1 0 40 0.82
Shaun Heshka 68 34 9 25 15 3 12 3 1 2 0 0 0 23 0 0 0 46 0.68
Justin Keller 39 34 22 12 11 7 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0.72
67 Darcy Werenka 58 33 12 21 19 9 10 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 42 0.72
Arpad Mihaly 45 33 13 20 3 1 2 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 50 1.11
Daniel Bois 65 33 13 20 11 4 7 3 1 2 0 0 0 46 4 2 4 232 3.57
70 Tyler Spurgeon 46 32 14 18 4 3 1 1 0 1 0 0 0 15 0 0 0 30 0.65
71 Mitja Robar 52 31 5 26 13 3 10 1 0 1 0 0 0 25 0 0 0 50 0.96
Thomas Hundertpfund 64 31 13 18 3 2 1 0 0 0 1 1 0 17 0 0 0 34 0.53
Ziga Pavlin 57 31 9 22 12 5 7 4 0 4 1 1 0 32 1 1 1 104 1.82
Yannik Tremblay 58 31 9 22 13 5 8 1 0 1 0 0 0 20 0 1 0 50 0.86
75 Philipp Lukas 59 30 7 23 9 0 9 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 50 0.85
Peter Casparsson 65 30 4 26 20 3 17 1 1 0 1 0 1 20 1 0 1 70 1.08
77 Markus Peintner 58 29 9 20 6 2 4 1 1 0 1 0 1 11 1 2 1 72 1.24
Robby Sandrock 56 29 13 16 11 7 4 0 0 0 0 0 0 26 1 1 1 92 1.64
Bostjan Golicic 58 29 10 19 10 3 7 0 0 0 2 1 1 9 0 0 0 18 0.31
80 Martin Oraze 65 28 9 19 11 2 9 0 0 0 1 0 1 15 0 0 0 30 0.46
Franklin MacDonald 59 28 5 23 21 3 18 0 0 0 2 0 2 13 0 1 0 36 0.61
Reid Cashman 59 28 6 22 16 5 11 0 0 0 1 0 1 37 0 1 0 84 1.42
83 Herbert Ratz 55 27 2 25 10 2 8 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0.58
84 Johannes Reichel 69 26 4 22 4 1 3 0 0 0 1 0 1 22 1 0 1 74 1.07
Martin Ulmer 65 26 9 17 3 1 2 1 1 0 0 0 0 22 0 0 0 44 0.68
Philipp Pinter 62 26 13 13 14 8 6 4 3 1 4 2 2 21 0 0 0 42 0.68
87 Raphael Herburger 70 25 4 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 28 1 1 1 96 1.37
Don MacLean 49 25 9 16 5 2 3 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 30 0.61
89 Chris Harand 51 24 11 13 4 2 2 1 1 0 0 0 0 26 0 2 0 72 1.41
Thomas Raffl 41 24 9 15 2 1 1 3 2 1 0 0 0 14 1 1 1 68 1.66
Greg Day 33 24 11 13 6 2 4 2 1 1 1 1 0 14 0 0 0 28 0.85
Markus Pirmann 62 24 10 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.19
Csaba Kovacs 53 24 8 16 2 0 2 4 3 1 1 0 1 14 0 0 0 28 0.53
Jonathan Filewich 48 24 14 10 5 3 2 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 38 0.79
Marc Cavosie 41 24 5 19 10 1 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.44
96 Manuel Geier 71 23 12 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 1 68 0.96
Martin Mairitsch 46 23 15 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.39
Martin Grabher Meier 41 23 7 16 7 2 5 0 0 0 1 1 0 11 0 0 0 22 0.54
Viktor Tokaji 53 23 2 21 9 0 9 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 58 1.09
100 Oscar Ackeström 47 22 1 21 5 1 4 1 0 1 0 0 0 25 0 1 0 60 1.28
Cory Larose 28 22 11 11 12 6 6 2 1 1 0 0 0 12 0 0 0 24 0.86
102 Christian Dolezal 57 21 8 13 3 1 2 3 1 2 0 0 0 12 1 1 1 64 1.12
Eric Werner 51 21 8 13 10 5 5 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 0.59
Toni Dahlman 20 21 9 12 7 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 20 1.00
105 Harald Ofner 61 20 6 14 1 0 1 3 1 2 0 0 0 20 0 0 0 40 0.66
Andrej Hebar 20 20 11 9 10 5 5 0 0 0 0 0 0 11 2 0 3 107 5.35
Tomi Hafner 52 20 5 15 8 2 6 2 1 1 0 0 0 13 1 0 1 56 1.08
Andras Horvath 49 20 3 17 11 1 10 0 0 0 0 0 0 32 0 1 0 74 1.51
Matej Hocevar 56 20 5 15 2 0 2 1 0 1 1 0 1 16 0 2 0 52 0.93
Alan Letang 47 20 5 15 6 1 5 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 20 0.43
Peter Lenes 53 20 10 10 3 1 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 26 0.49
Jason Ward 40 20 9 11 2 0 2 1 1 0 0 0 0 18 0 4 0 76 1.90
Quinn Hancock 26 20 6 14 10 5 5 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 18 0.69
114 Stefan Geier 53 19 8 11 4 1 3 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 46 0.87
Jeff Tory 34 19 0 19 12 0 12 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 18 0.53
Greg Kuznik 62 19 5 14 7 4 3 1 1 0 0 0 0 26 1 1 1 92 1.48
Rich Bronilla 52 19 1 18 7 1 6 0 0 0 0 0 0 22 1 1 1 84 1.62
Peter Ratchuk 40 19 6 13 8 2 6 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 26 0.65
119 Florian Iberer 58 18 4 14 9 1 8 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 24 0.41
Dominique Heinrich 61 18 9 9 6 2 4 0 0 0 1 1 0 14 0 0 0 28 0.46
Andreas Kristler 54 18 9 9 5 2 3 0 0 0 0 0 0 22 0 3 1 99 1.83
122 Stefan Herzog 53 17 11 6 4 3 1 1 1 0 1 1 0 16 0 0 0 32 0.60
Johannes Kirisits 71 17 2 15 2 0 2 2 0 2 2 0 2 26 0 0 0 52 0.73
Ales Kranjc 40 17 3 14 5 1 4 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0.80
Kenneth Macaulay 60 17 5 12 4 0 4 0 0 0 0 0 0 34 0 2 0 88 1.47
126 Gregor Baumgartner 50 16 8 8 3 2 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 10 0.20
Paul Schellander 67 16 8 8 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.21
Kevin Puschnik 40 16 5 11 1 0 1 1 1 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0.40
Anze Ropret 45 16 5 11 4 1 3 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 6 0.13
130 Kevin Kraxner 43 15 7 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0.65
Doug Nolan 39 15 7 8 7 4 3 1 0 1 0 0 0 25 1 4 1 120 3.08
Andrej Zidan 49 15 4 11 3 0 3 1 0 1 0 0 0 21 0 0 0 42 0.86
Klemen Pretnar 41 15 4 11 5 2 3 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 36 0.88
134 Nico Toff 56 14 7 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.25
Ales Music 42 14 5 9 2 0 2 0 0 0 1 0 1 12 1 0 1 54 1.29
Marco Brucker 45 14 6 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0.49
Christopher Powers 59 14 0 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38 0.64
138 Matthias Iberer 57 13 13 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 17 0 2 0 54 0.95
Martin Schumnig 70 13 3 10 5 1 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 0.43
Michael Martin 63 13 3 10 4 1 3 1 0 1 0 0 0 37 0 3 0 104 1.65
Eric Healey 19 13 4 9 6 3 3 0 0 0 1 0 1 11 0 0 0 22 1.16
Matevz Erman 53 13 3 10 3 1 2 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 42 0.79
143 Philippe Lakos 58 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 3 2 165 2.84
Nicolas Petrik 64 12 5 7 2 1 1 1 1 0 0 0 0 18 0 2 0 56 0.88
Mario Altmann 64 12 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 54 0.84
Mike Siklenka 22 12 5 7 4 1 3 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 44 2.00
Benjamin Petrik 64 12 5 7 2 0 2 1 1 0 1 0 1 13 0 1 0 36 0.56
Matthias Schwab 56 12 4 8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 0 1 0 30 0.54
Andrew Schneider 16 12 1 11 4 1 3 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 32 2.00
Domen Vedlin 58 12 1 11 2 0 2 2 1 1 1 0 1 30 0 3 0 90 1.55
151 Harry Lange 50 11 2 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.24
Manuel Ganahl 58 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.34
Fabio Hofer 45 11 2 9 3 1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.44
Juray Durco 45 11 2 9 3 0 3 1 0 1 1 0 1 12 0 0 0 24 0.53
155 Sven Klimbacher 45 10 2 8 1 1 0 2 0 2 0 0 0 16 0 0 0 32 0.71
Robert Lukas 38 10 1 9 4 1 3 0 0 0 1 0 1 14 1 1 2 93 2.45
Nejc Berlisk 47 10 2 8 7 2 5 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 44 0.94
Aaron MacKenzie 54 10 3 7 3 1 2 1 0 1 0 0 0 25 2 0 2 110 2.04
Anze Kuralt 51 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 26 0.51
160 Michael Mayr 42 9 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0.67
Michael Schiechl 42 9 2 7 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7 0 0 0 14 0.33
Christof Martinz 59 9 3 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.10
Stefan Bacher 64 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 42 0.66
Markus Schlacher 57 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 48 0.84
Daniel Woger 54 9 5 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10 2 1 2 90 1.67
Marjan Manfreda 43 9 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.19
Erik Pance 56 9 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.18
Kevin Kantee 51 9 1 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 38 0.75
Sami Ryhanen 13 9 1 8 6 0 6 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0.62
Jamie Rivers 14 9 1 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 42 3.00
171 Daniel Fekete 42 8 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 42 1.00
Roger Holeczy 34 8 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 18 0.53
Jure Dolinsek 51 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 1 58 1.14
Nick Kuiper 58 8 2 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 35 0 2 0 90 1.55
Burke Henry 26 8 4 4 3 2 1 1 0 1 1 0 1 14 0 1 0 38 1.46
Dominik Kanaet 59 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 36 0.61
177 Martin Iberer 26 7 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Alexander Feichtner 26 7 2 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0.15
Damjan Dervaric 36 7 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 26 0.72
Daniel Nageler 65 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 38 0.58
Mickel Bayrack 14 7 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.43
182 Nathan Martz 18 6 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.33
Jason Beckett 39 6 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 28 1 1 1 96 2.46
Taylor Holst 31 6 5 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 28 0.90
Jure Stopar 56 6 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.36
Marvin Degon 22 6 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.09
187 Alexander Pallestrang 37 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.22
Andras Benk 49 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.20
Mario Fischer 36 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 48 1.33
Miha Brus 54 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0.41
Gergo Nagy 38 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.53
Florian Mühlstein 40 5 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 44 1.10
Attila Orban 54 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 0 64 1.19
194 Robert Lembacher 58 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Andreas Wiedergut 63 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 2 0 56 0.89
Artyom Vaszjunyin 50 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.16
Igor Cvetek 31 4 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 42 1.35
Rok Jakopic 20 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.20
Andy Chiodo 59 4 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 0.07
Wade Skolney 18 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 11 0 2 1 67 3.72
Ben Gazdic 49 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38 0.78
Borna Rendulic 17 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.47
Jameson Hunt 14 4 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.29
204 Mark Brunnegger 23 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.17
Victor Lindgren 41 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 0.73
Reinhard Divis 51 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 14 0.27
Szabolcs Fodor 19 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.42
Miroslav Brumercik 46 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40 0.87
Mislav Blagus 54 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Patrick Platzer 19 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.11
Kari Haakana 5 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
212 Peter Schweda 64 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.16
Fabian Scholz 56 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0.57
Robert Kristan 58 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 14 0.24
Daniel Mitterdorfer 35 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.34
Patrick Maier 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.15
Bostjan Groznik 55 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 1 62 1.13
Jure Kralj 53 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.15
Zoltan Hetenyi 46 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.04
Silvio Jakobitsch 61 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.13
Marko Lovrencic 18 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.56
Markus Pöck 23 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 34 1.48
Nicolas Paul 15 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.13
224 Fabian Weinhandl 58 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.07
Bernhard Starkbaum 63 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.13
Andreas Reisinger 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 24 1.04
Fabian Ecker 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.09
Christian Haidinger 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.12
Kevin Moderer 38 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.26
Jürgen Penker 45 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.04
Gert Prohaska 64 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.03
David Jobb 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.49
Adrian Toth 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Tommi Satosaari 35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 24 0.69
Nikolaus Holzer 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Maciej Postek 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.22
Jaakko Suomalainen 41 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0.05
Adam Hauser 41 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.15
Urban Sodja 39 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Stefan Schumnig 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
241 Rene Swette 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.08
Patrick Spannring 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Christoph Ibounig 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.09
Lorenz Hirn 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Alexander Korner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Thomas Höneckl 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 0.18
Maximilian Isopp 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.40
Patrick Peter 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Florian Goriupp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Marco Zorec 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.20
Rudolf Hummel 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Christoph Lindenhofer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Tobias Dinhopel 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Artiom Konovalov 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Alex Westlund 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Adam Hegyi 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.29
Kevin Essmann 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Ales Sila 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Matija Pintaric 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Alexander Haase 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.67
Markus Unterweger 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.33
Lukas Fritz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.75
Gasper Susanj 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.04
Saso Rajsar 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.21
Roland Hajos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Andreas Brenkusch 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gregor Kohlhauser 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Manuel Skacal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Patrick Fichtner 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Jürgen Moser 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
