Dieser Teil unserer Webseite ist noch in Bearbeitung daher kann es zu Problem kommen bzw. Daten eventuell nicht ganz stimmen
| EK Zeller Eisbären | ATSE Graz | |
| Punkte | ||
| Erzielte Tore | ||
| erhaltene Tore | ||
| 0 | Tordifferenz | 0 |
| Aktuelle Serien | ||
| Gesamt | ||
| Heim | ||
| Auswärts | ||
| Längsten Serien | ||
| Siege | ||
| Niederlage | ||
| Siege (H) | ||
| Niederlagen (H) | ||
| Siege (A) | ||
| Niederlagen (A) | ||
| Direkte Duell (Saison) | ||
| 0 | Punkte | 2 |
| 4 | Tore | 9 |
| Direkte Duell (Gesamt) | ||
| 4 | Punkte | 14 |
| 20 | Tore | 38 |
EC hagn_leone Dornbirn 2:4 ![]() EC hagn_leone Dornbirn 1:2 ![]() EC hagn_leone Dornbirn 4:1 ![]() EC hagn_leone Dornbirn 2:6 ![]() EHC Palaoro Lustenau 2:5 ![]() dab.docler 2:9 ![]() HC TWK Innsbruck 2:3 ![]() EC Klagenfurter AC II 7:2 ![]() ECE Kapfenberg Bulls 4:1 ![]() HC TWK Innsbruck 2:4 ![]() | Letzten 10 Spiele | HC TWK Innsbruck 2:5 HC TWK Innsbruck 2:10 HC TWK Innsbruck 3:4 O VEU Feldkirch 3:2 O VEU Feldkirch 2:3 VEU Feldkirch 5:2 VEU Feldkirch 4:1 ECE Kapfenberg Bulls 4:2 ECE Kapfenberg Bulls 5:1 ECE Kapfenberg Bulls 3:2 P |




hockeyfans.ch