Spielerstatistiken
Hier können Sie sämtliche Statistiken zu den Spielern abfragen! Klicken Sie auf einen Spaltennamen um die Tabelle danach zu sortieren ! Wenn Sie sich einmal unsicher sind was in dieser Spalte überhaupt angezeigt wird erhalten Sie beim überfahren mit der Maus einen Hinweis direkt bei Legende einen entsprechenden Hinweis.
| Ges. | PP | SH | Empty | Strafen | ||||||||||||||||
| # | Spieler | SP | P | T | A | P | T | A | P | T | A | P | T | A | 2 | 5 | 10 | S | m | Ø m |
| 1 | Aaron Fox | 53 | 72 | 33 | 39 | 35 | 15 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0.89 |
| 2 | Brad Purdie | 58 | 61 | 16 | 45 | 27 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1.45 |
| 3 | Thomas Koch | 61 | 59 | 16 | 43 | 21 | 4 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.72 |
| 4 | Josh Green | 58 | 57 | 27 | 30 | 19 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 1 | 139 | 2.40 |
| 5 | Rob Shearer | 58 | 56 | 26 | 30 | 22 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.28 |
| 6 | David Rodman | 53 | 54 | 20 | 34 | 27 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0.91 |
| Pat Leahy | 56 | 54 | 23 | 31 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 58 | 1.04 | |
| 8 | Dieter Kalt | 58 | 53 | 27 | 26 | 23 | 12 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.90 |
| Marcel Rodman | 50 | 53 | 18 | 35 | 22 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.88 | |
| 10 | Ralph Intranuovo | 53 | 50 | 27 | 23 | 21 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 6 | 1 | 154 | 2.91 |
| Warren Norris | 49 | 50 | 24 | 26 | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1.80 | |
| 12 | Roland Kaspitz | 52 | 49 | 13 | 36 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 62 | 1.19 |
| Jeremy Rebek | 49 | 49 | 14 | 35 | 26 | 5 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 88 | 1.80 | |
| 14 | Jean-Philippe Pare | 44 | 48 | 15 | 33 | 16 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0.77 |
| 15 | Markus Peintner | 52 | 46 | 16 | 30 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.50 |
| Jeff Tory | 49 | 46 | 6 | 40 | 20 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.49 | |
| Brendan Yarema | 50 | 46 | 26 | 20 | 19 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 5 | 2 | 166 | 3.32 | |
| 18 | Kevin Mitchell | 57 | 45 | 14 | 31 | 27 | 6 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 1 | 157 | 2.75 |
| Greg Day | 39 | 45 | 15 | 30 | 19 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.51 | |
| Dany Bousquet | 49 | 45 | 24 | 21 | 17 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 82 | 1.67 | |
| 21 | Conny Strömberg | 41 | 44 | 24 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0.98 |
| Andrew Schneider | 48 | 44 | 16 | 28 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1.17 | |
| 23 | Marc Tropper | 53 | 43 | 19 | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 110 | 2.08 |
| Matthias Trattnig | 53 | 43 | 19 | 24 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 104 | 1.96 | |
| Craig Darby | 45 | 43 | 13 | 30 | 21 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0.76 | |
| 26 | Daniel Welser | 59 | 42 | 15 | 27 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | 2 | 132 | 2.24 |
| Gregor Baumgartner | 58 | 42 | 21 | 21 | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.31 | |
| 28 | Kelly Fairchild | 52 | 41 | 8 | 33 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 70 | 1.35 |
| 29 | Pierre Dagenais | 44 | 40 | 23 | 17 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.41 |
| 30 | Philipp Lukas | 58 | 39 | 15 | 24 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 110 | 1.90 |
| 31 | Robert Guillet | 31 | 38 | 19 | 19 | 16 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.65 |
| 32 | Tomaz Razingar | 45 | 37 | 18 | 19 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 56 | 1.24 |
| Ivo Jan | 35 | 37 | 17 | 20 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.97 | |
| Krisztián Palkovics | 42 | 37 | 20 | 17 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.33 | |
| Paul Healey | 51 | 37 | 16 | 21 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 58 | 1.14 | |
| 36 | Sean Selmser | 47 | 36 | 13 | 23 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.72 |
| Doug Lynch | 60 | 36 | 12 | 24 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 84 | 1.40 | |
| 38 | Darcy Werenka | 54 | 35 | 8 | 27 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.04 |
| 39 | Derek Bekar | 41 | 34 | 12 | 22 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.63 |
| 40 | Mike Craig | 37 | 33 | 19 | 14 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 84 | 2.27 |
| Todd Elik | 23 | 33 | 9 | 24 | 18 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2.70 | |
| Chad Hinz | 46 | 33 | 15 | 18 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.57 | |
| Markus Matthiasson | 36 | 33 | 18 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.67 | |
| Don MacLean | 27 | 33 | 21 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1.41 | |
| 45 | Marc Brown | 49 | 32 | 15 | 17 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.90 |
| Brad Tiley | 57 | 32 | 11 | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.95 | |
| 47 | Anthony Iob | 40 | 31 | 13 | 18 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 92 | 2.30 |
| Pascal Rheaume | 43 | 31 | 12 | 19 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1.63 | |
| 49 | Dan Bjornlie | 46 | 30 | 13 | 17 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.83 |
| Richard Jackman | 31 | 30 | 7 | 23 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.10 | |
| 51 | Martin Hohenberger | 52 | 29 | 8 | 21 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.88 |
| Jurij Golicic | 50 | 29 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.72 | |
| Devin Edgerton | 43 | 29 | 8 | 21 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.65 | |
| Gabor Ocskay | 41 | 29 | 8 | 21 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.34 | |
| 55 | Heimo Lindner | 42 | 28 | 12 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 84 | 2.00 |
| Francois Groleau | 58 | 28 | 6 | 22 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.21 | |
| 57 | Viktors Ignatjevs | 58 | 27 | 7 | 20 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1.07 |
| Gregor Hager | 49 | 27 | 12 | 15 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.98 | |
| Daniel Gauthier | 36 | 27 | 7 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.56 | |
| Marko Mäkinen | 45 | 27 | 13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 94 | 2.09 | |
| 61 | Gerhard Unterluggauer | 41 | 26 | 7 | 19 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.83 |
| Mickey Elick | 42 | 26 | 5 | 21 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.76 | |
| 63 | Martin Oraze | 50 | 25 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.32 |
| Tommy Jakobsen | 40 | 25 | 5 | 20 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 90 | 2.25 | |
| Egon Muric | 53 | 25 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.79 | |
| 66 | Manuel Latusa | 51 | 24 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 | 94 | 1.84 |
| Tomi Hafner | 43 | 24 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.47 | |
| Frank Banham | 31 | 24 | 10 | 14 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.77 | |
| Jean-Francois David | 58 | 24 | 4 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 1 | 124 | 2.14 | |
| Robert Valicevic | 27 | 24 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.96 | |
| 71 | Patrick Harand | 55 | 23 | 10 | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1.09 |
| Steve Washburn | 40 | 23 | 7 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1.25 | |
| Ales Kranjc | 51 | 23 | 5 | 18 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1.02 | |
| Kirk Furey | 48 | 23 | 8 | 15 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 | 120 | 2.50 | |
| Richard Seeley | 46 | 23 | 2 | 21 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1 | 121 | 2.63 | |
| 76 | Michael Stewart | 51 | 22 | 5 | 17 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 3 | 2 | 170 | 3.33 |
| Günther Lanzinger | 48 | 22 | 10 | 12 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1.04 | |
| Martin Ulrich | 59 | 22 | 3 | 19 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.44 | |
| Marco Pewal | 25 | 22 | 7 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 56 | 2.24 | |
| Peter Casparsson | 53 | 22 | 5 | 17 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1.28 | |
| 81 | David Schuller | 49 | 21 | 5 | 16 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 108 | 2.20 |
| Darrel Scoville | 48 | 21 | 6 | 15 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.13 | |
| Gregor Poloncic | 47 | 21 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0.72 | |
| 84 | Nik Zupancic | 55 | 20 | 4 | 16 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.44 |
| 85 | Chris Harand | 36 | 19 | 13 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1.22 |
| Thomas Raffl | 49 | 19 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 90 | 1.84 | |
| Herbert Ratz | 48 | 19 | 3 | 16 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.54 | |
| Mark Szücs | 49 | 19 | 5 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.94 | |
| Armin Helfer | 44 | 19 | 6 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.14 | |
| 90 | Herbert Hohenberger | 43 | 18 | 3 | 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 58 | 1.35 |
| Nicolas Petrik | 41 | 18 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.54 | |
| Jaka Avgustincic | 52 | 18 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.69 | |
| Greger Artursson | 38 | 18 | 4 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.53 | |
| Greg Kuznik | 57 | 18 | 5 | 13 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | 136 | 2.39 | |
| Remi Royer | 37 | 18 | 5 | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 90 | 2.43 | |
| 96 | Wolfgang Kromp | 49 | 17 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.57 |
| Tomaz Vnuk | 56 | 17 | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.54 | |
| Mario Larocque | 37 | 17 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 133 | 3.59 | |
| 99 | Raimund Divis | 57 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.28 |
| Philipp Pinter | 54 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.59 | |
| Gert Acker | 52 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1.00 | |
| Viktor Tokaji | 42 | 16 | 5 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0.95 | |
| Rob Hisey | 22 | 16 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1.64 | |
| Craig Johnson | 38 | 16 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 62 | 1.63 | |
| 105 | Martin Pewal | 45 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 52 | 1.16 |
| Kenny Corupe | 28 | 15 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.86 | |
| Ales Music | 56 | 15 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.61 | |
| Mike Stuart | 42 | 15 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 82 | 1.95 | |
| Brian Felsner | 28 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.86 | |
| 110 | Christian Dolezal | 54 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0.59 |
| Dejan Kontrec | 36 | 14 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.44 | |
| Csaba Kovacs | 40 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.60 | |
| Cam Severson | 32 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 58 | 1.81 | |
| 114 | Philippe Lakos | 54 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 | 1 | 122 | 2.26 |
| Patrick Mössmer | 42 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 86 | 2.05 | |
| Anze Terlikar | 50 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.64 | |
| Jeremiah McCarthy | 55 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.76 | |
| Ryan Jardine | 27 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 70 | 2.59 | |
| 119 | Daniel Oberkofler | 53 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.42 |
| Dejan Varl | 39 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 70 | 1.79 | |
| Jon Coleman | 38 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 52 | 1.37 | |
| Toni Sihvonen | 20 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.70 | |
| 123 | Miha Rebolj | 50 | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.96 |
| Michael Raffl | 46 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0.57 | |
| Andras Horvath | 42 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.43 | |
| Michal Stastny | 31 | 11 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.45 | |
| Kurt MacSweyn | 34 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.35 | |
| 128 | Sven Klimbacher | 43 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.07 |
| Robert Lukas | 25 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.40 | |
| Alexander Höller | 44 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.48 | |
| Johannes Reichel | 48 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 54 | 1.13 | |
| Christian Ban | 34 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.35 | |
| Christoph Ibounig | 46 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0.87 | |
| Doug Nolan | 39 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 100 | 2.56 | |
| Pasi Petriläinen | 32 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.50 | |
| 136 | Stefan Herzog | 36 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.50 |
| Martin Grabher Meier | 37 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.70 | |
| Paul Schellander | 49 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.41 | |
| Uros Vidmar | 39 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 54 | 1.38 | |
| Andras Benk | 40 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.30 | |
| Artyom Vaszjunyin | 42 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0.95 | |
| Matej Hocevar | 44 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.41 | |
| Guntis Galvins | 33 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.73 | |
| Chris Allen | 25 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1.52 | |
| Luke Sellars | 10 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.60 | |
| 146 | Kent Salfi | 46 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 52 | 1.13 |
| Gerd Gruber | 40 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.75 | |
| Harald Ofner | 44 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0.75 | |
| Andrej Hebar | 51 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0.82 | |
