Spielerstatistiken
Hier können Sie sämtliche Statistiken zu den Spielern abfragen! Klicken Sie auf einen Spaltennamen um die Tabelle danach zu sortieren ! Wenn Sie sich einmal unsicher sind was in dieser Spalte überhaupt angezeigt wird erhalten Sie beim überfahren mit der Maus einen Hinweis direkt bei Legende einen entsprechenden Hinweis.
Klicken Sie hier um die Statistiken gesammelt zu erhalten
Klicken Sie hier um die Statistiken nur aus dem Grunddurchgang zu erhalten
Klicken Sie hier um die Statistiken nur aus dem Play Off zu erhalten
| Ges. | PP | SH | Empty | Strafen | ||||||||||||||||
| # | Spieler | SP | P | T | A | P | T | A | P | T | A | P | T | A | 2 | 5 | 10 | S | m | Ø m |
| 1 | John Hughes | 61 | 80 | 25 | 55 | 30 | 8 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 90 | 1.48 |
| 2 | Mike Ouellette | 66 | 72 | 25 | 47 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.30 |
| 3 | Rob Hisey | 65 | 63 | 18 | 45 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 74 | 1.14 |
| 4 | Benoit Gratton | 49 | 61 | 21 | 40 | 24 | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 7 | 0 | 149 | 3.04 |
| 5 | Ryan Kinasewich | 59 | 60 | 27 | 33 | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.37 |
| 6 | Thomas Raffl | 56 | 59 | 17 | 42 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.32 |
| Istvan Sofron | 56 | 59 | 34 | 25 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 84 | 1.50 | |
| Danny Irmen | 65 | 59 | 32 | 27 | 16 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 93 | 1.43 | |
| 9 | Gregor Baumgartner | 66 | 58 | 31 | 27 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.30 |
| 10 | Jonathan Ferland | 47 | 57 | 30 | 27 | 22 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 2 | 121 | 2.57 |
| Balazs Ladanyi | 47 | 57 | 17 | 40 | 25 | 7 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.26 | |
| Curtis Murphy | 67 | 57 | 18 | 39 | 27 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0.87 | |
| Robert Earl | 51 | 57 | 26 | 31 | 20 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 76 | 1.49 | |
| 14 | Marton Vas | 56 | 56 | 22 | 34 | 19 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.46 |
| 15 | Justin Keller | 61 | 53 | 29 | 24 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.72 |
| Derek Ryan | 56 | 53 | 26 | 27 | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.46 | |
| 17 | Krisztián Palkovics | 56 | 52 | 16 | 36 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.29 |
| 18 | Ramzi Abid | 54 | 51 | 22 | 29 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 2 | 1 | 113 | 2.09 |
| Justin Taylor | 54 | 51 | 23 | 28 | 20 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0.67 | |
| 20 | Frank Banham | 53 | 49 | 20 | 29 | 20 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 72 | 1.36 |
| 21 | Ales Music | 49 | 48 | 21 | 27 | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.61 |
| 22 | Brent Aubin | 53 | 47 | 18 | 29 | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0.83 |
| 23 | Greg Day | 52 | 46 | 13 | 33 | 16 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.46 |
| Brett Lysak | 48 | 46 | 17 | 29 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0.63 | |
| Zdenek Blatny | 47 | 46 | 20 | 26 | 19 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1.49 | |
| 26 | Roland Kaspitz | 48 | 44 | 5 | 39 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 86 | 1.79 |
| 27 | Pat Leahy | 50 | 43 | 13 | 30 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 52 | 1.04 |
| 28 | Francois Fortier | 47 | 42 | 18 | 24 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.34 |
| 29 | Kevin Mitchell | 48 | 41 | 9 | 32 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 97 | 2.02 |
| 30 | Doug Lynch | 54 | 40 | 18 | 22 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 54 | 1.00 |
| Ziga Pance | 52 | 40 | 18 | 22 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 74 | 1.42 | |
| Adrian Veideman | 67 | 40 | 8 | 32 | 22 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0.75 | |
| Vyacheslav Trukhno | 43 | 40 | 19 | 21 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 | 91 | 2.12 | |
| 34 | Tomislav Zanoski | 58 | 39 | 19 | 20 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 4 | 3 | 3 | 179 | 3.09 |
| Adam Havlik | 50 | 39 | 17 | 22 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1.20 | |
| 36 | Thomas Koch | 64 | 38 | 10 | 28 | 19 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.63 |
| Dan Bjornlie | 53 | 38 | 9 | 29 | 19 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0.98 | |
| Arpad Mihaly | 49 | 38 | 17 | 21 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.49 | |
| 39 | Peter Pucher | 50 | 37 | 13 | 24 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.44 |
| Jamie Fraser | 60 | 37 | 12 | 25 | 23 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.87 | |
| Olivier Latendresse | 47 | 37 | 11 | 26 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1.49 | |
| Antti Pusa | 47 | 37 | 16 | 21 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 2 | 3 | 1 | 149 | 3.17 | |
| 43 | Mike Siklenka | 56 | 36 | 12 | 24 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 3 | 3 | 2 | 171 | 3.05 |
| Kirk Furey | 59 | 36 | 3 | 33 | 16 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.71 | |
| 45 | Joel Prpic | 40 | 35 | 11 | 24 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 122 | 3.05 |
| Tyler Scofield | 54 | 35 | 20 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.44 | |
| 47 | Adam Naglich | 59 | 34 | 15 | 19 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1.36 |
| Joseph Tenute | 48 | 34 | 12 | 22 | 15 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.67 | |
| 49 | Matthias Trattnig | 53 | 33 | 10 | 23 | 13 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 76 | 1.43 |
| Andy Sertich | 59 | 33 | 11 | 22 | 14 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.24 | |
| 51 | Gregor Hager | 49 | 32 | 14 | 18 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 84 | 1.71 |
| Thomas Hundertpfund | 64 | 32 | 14 | 18 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 98 | 1.53 | |
| Rodney Coleman Jarrett | 48 | 32 | 7 | 25 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 1 | 103 | 2.15 | |
| John Lammers | 60 | 32 | 17 | 15 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1.17 | |
| Martin Podesva | 47 | 32 | 12 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 70 | 1.49 | |
| 56 | Markus Peintner | 37 | 31 | 15 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.43 |
| Raphael Herburger | 61 | 31 | 10 | 21 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 102 | 1.67 | |
| 58 | Manuel Latusa | 46 | 30 | 11 | 19 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0.78 |
| Markus Pirmann | 66 | 30 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.36 | |
| Erik Pance | 60 | 30 | 13 | 17 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.33 | |
| Derek Damon | 48 | 30 | 13 | 17 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 48 | 1.00 | |
| Dustin Van Ballegooie | 48 | 30 | 10 | 20 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 54 | 1.13 | |
| Brian Lebler | 52 | 30 | 15 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 101 | 1.94 | |
| Lubomir Stach | 36 | 30 | 5 | 25 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0.83 | |
| 65 | Mike Craig | 37 | 29 | 14 | 15 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.08 |
| Dieter Kalt | 59 | 29 | 7 | 22 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.47 | |
| Scott Hotham | 53 | 29 | 10 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 1 | 103 | 1.94 | |
| Nathan Robinson | 48 | 29 | 6 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 53 | 1.10 | |
| 69 | Gerhard Unterluggauer | 40 | 28 | 13 | 15 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.60 |
| Tomaz Razingar | 48 | 28 | 9 | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.42 | |
| David Brine | 59 | 28 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.47 | |
| 72 | Toni Dahlman | 46 | 27 | 8 | 19 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.35 |
| Ross Lupaschuk | 38 | 27 | 10 | 17 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.74 | |
| 74 | Daniel Oberkofler | 64 | 26 | 10 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.34 |
| Eric Johansson | 27 | 26 | 8 | 18 | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.22 | |
| 76 | Martin Grabher Meier | 61 | 25 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.36 |
| Philipp Pinter | 50 | 25 | 9 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0.92 | |
| Franklin MacDonald | 67 | 25 | 4 | 21 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.78 | |
| 79 | Patrick Harand | 44 | 24 | 6 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 94 | 2.14 |
| Matthias Iberer | 48 | 24 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 68 | 1.42 | |
| Martin Oraze | 54 | 24 | 9 | 15 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.56 | |
| Harlan Pratt | 54 | 24 | 6 | 18 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.96 | |
| Alan Letang | 58 | 24 | 7 | 17 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.62 | |
| Steven Regier | 36 | 24 | 7 | 17 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.56 | |
| Petr Sachl | 48 | 24 | 9 | 15 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.79 | |
| Daniel Bois | 44 | 24 | 11 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 3 | 3 | 171 | 3.89 | |
| Ladislav Sikorcin | 54 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0.76 | |
| 88 | Csaba Kovacs | 52 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.38 |
| Christoph Brandner | 63 | 23 | 10 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.35 | |
| 90 | Manuel Geier | 65 | 22 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.31 |
| 91 | Stefan Geier | 50 | 21 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0.76 |
| Petr Kanko | 47 | 21 | 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 77 | 1.64 | |
| 93 | Dominique Heinrich | 55 | 20 | 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.33 |
| Marcel Rodman | 38 | 20 | 5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.32 | |
| Damjan Dervaric | 59 | 20 | 2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1.12 | |
| Matej Hocevar | 45 | 20 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.53 | |
| Bostjan Golicic | 49 | 20 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.55 | |
| Brad Cole | 60 | 20 | 5 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 75 | 1.25 | |
| Ryan Kavanagh | 39 | 20 | 7 | 13 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.41 | |
| 100 | Philipp Lukas | 52 | 19 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.85 |
| Andreas Kristler | 53 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 86 | 1.62 | |
| Martin Mairitsch | 66 | 19 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.33 | |
| Daniel Nageler | 53 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.19 | |
| 104 | Johannes Kirisits | 51 | 18 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 88 | 1.73 |
| Jan Seda | 42 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.29 | |
| James Sixsmith | 16 | 18 | 4 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 62 | 3.88 | |
| Sasha Pokulok | 54 | 18 | 7 | 11 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1.44 | |
| Brock McBride | 28 | 18 | 7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 108 | 3.86 | |
| Matt Siddall | 27 | 18 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 63 | 2.33 | |
| 110 | Daniel Welser | 35 | 17 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1.03 |
| Jan Lattner | 47 | 17 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0.64 | |
| Jeremy Williams | 35 | 17 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1.37 | |
| 113 | Sven Klimbacher | 48 | 16 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1.38 |
| Johannes Reichel | 61 | 16 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 68 | 1.11 | |
| Domen Vedlin | 59 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.61 | |
| Juray Durco | 54 | 16 | 1 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.41 | |
| Filip Gunnarsson | 50 | 16 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 72 | 1.44 | |
| Ales Stanek | 41 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.78 | |
| Shayne Toporowski | 32 | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 88 | 2.75 | |
| 120 | Andre Lakos | 16 | 15 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.88 |
| Paul Schellander | 64 | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.38 | |
| Andras Horvath | 56 | 15 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.96 | |
| Guillaume Lefebvre | 33 | 15 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 2 | 146 | 4.42 | |
| Marcus Olsson | 14 | 15 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.14 | |
| Tamas Sille | 56 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.75 | |
| Pascal Morency | 26 | 15 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 2 | 3 | 3 | 179 | 6.88 | |
| Antonin Boruta | 49 | 15 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.57 | |
| 128 | Marco Pewal | 38 | 14 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.53 |
| Klemen Pretnar | 38 | 14 | 2 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.68 | |
| Kenneth Macaulay | 56 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.57 | |
| Martin Planek | 52 | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1.73 | |
| Yvan Busque | 32 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 49 | 1.53 | |
| 133 | Harald Ofner | 19 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 40 | 2.11 |
| David Schuller | 37 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 62 | 1.68 | |
| Tomi Hafner | 48 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.54 | |
| Greg Kuznik | 48 | 13 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 80 | 1.67 | |
| Lukas Hvila | 18 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 54 | 3.00 | |
| Jan-axel Alavaara | 26 | 13 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.85 | |
| 139 | Herbert Ratz | 54 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.81 |
| Michael Schiechl | 56 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0.68 | |
| Martin Schumnig | 37 | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0.76 | |
| Miha Brus | 42 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.24 | |
| Manuel Ganahl | 48 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0.83 | |
| Tyler Spurgeon | 11 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.55 | |
| Jaka Ankerst | 34 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.65 | |
| Jan Bercic | 48 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.33 | |
| Patrik Bergström | 15 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1.20 | |
| 148 | Benjamin Petrik | 42 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1.43 |
