Nationalliga 11/12 - Tabelle, Fairplay, TV u. Wochentagsverteilung, Kreuztabelle by hockeyfans.at
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsErste Bank Liga 11/12Erste Bank Liga 10/11Erste Bank Liga 09/10Erste Bank Liga 08/09Erste Bank Liga 07/08Erste Bank Liga 06/07Erste Bank Liga 05/06Erste Bank Liga 04/05Erste Bank Liga 03/04Eishockey Bundesliga 02/03
Spielplan Play-Off Tabellen Spieler Schiedsrichter Zuschauer neuDynamische Tabelle

Nationalliga 11/12

TeamSPSOT/PNOT/PHSOT/PHNOT/PASOT/PANOT/PToreDifPktStk
1  ATSE Graz 3225-/3 3-/1 14-/- 1-/111-/32-/-155:619482W5
2  HC TWK Innsbruck 3224-/- 6-/2 11-/- 3-/213-/-3-/-175:6011574L1
3  EC hagn_leone Dornbirn 32213/1 6-/1 102/1 2-/1112/-4-/-155:688772W4
4  VEU Feldkirch 32211/1 62/1 12-/- 31/-90/131/1127:824570W3
5  dab.docler 32211/1 8-/1 13-/- 2-/180/16-/-153:886568W3
6  EHC Palaoro Lustenau 3215-/2 141/- 7-/1 71/-8-/17-/-113:971650W2
7  EK Zeller Eisbären 3212-/1 172/- 7-/- 81/-5-/191/-105:113-840L3
8  ECE Kapfenberg Bulls 32111/- 18-/2 7-/- 8-/140/-10-/192:124-3237L2
9  Vienna Capitals Team Silver 328-/3 163/2 4-/1 72/24-/291/-85:128-4335L2
10  EHC Bregenzerwald 3261/- 211/3 4-/- 10-/220/-111/185:130-4524L4
11  EC Klagenfurter AC II 3241/1 25-/1 31/- 12-/-1-/113-/165:182-11717W1
12  EHC Liwest Black Wings Linz II 3211/1 29-/- 11/1 13-/-0-/-16-/-55:232-1777L21
Klicken Sie auf ein Team in der oben stehenden Tabelle um die Direkte Bilanz gegen die Gegner anzuzeigen.
ATSEResultate bzw. TerminePkt.Tore
vs. HCI(H) 3:2; (A) 5:4 P; 4:18:6
vs. DEC(H) 5:4; (A) 4:3 P; 4:19:7
vs. VEU(A) 3:6; (H) 5:1; 2:28:7
vs. Dab. (A) 4:0 P; (H) 2:5; (H) 5:0; (A) 3:4; 4:514:9
vs. LUS(A) 5:0; (H) 3:4 P; 3:28:4
vs. EKZ(A) 3:2; (H) 7:2; 4:010:4
vs. ECE(A) 5:2; (H) 5:2; (A) 3:2; (H) 5:3; 8:018:9
vs. VICII(A) 5:1; (A) 3:2 P; (H) 4:2; (H) 3:1; 8:115:6
vs. BRW(A) 5:2; (H) 4:1; 4:09:3
vs. KACII(H) 10:0; (A) 5:2; (H) 5:0; (A) 4:0; 8:024:2
vs. BWLII(H) 11:1; (H) 11:1; (A) 6:1; (A) 4:1; 8:032:4

TV-Spiel bzw. Wochentagverteilung

In dieser Statistik finden Sie die Verteilung der TV Spiele, Sowie die Verteilung der Spiele auf Wochentage. Dabei wird die Verteilung auf Heim und Auswärtsspiele hochgestellt angezeigt

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
WochentagsverteilungTV-Spiele
# Team Mo Di Mi Do Fr Sa So H A H A Ges.
1   ATSE Graz 11/- 74/3 95/4 11/- 1-/1 2714/13 1-/1 0 0 0 0 0
  dab.docler 1-/1 53/2 61/5 0-/- 11/- 2011/9 42/2 0 0 0 0 0
  EC hagn_leone Dornbirn 1-/1 41/3 128/4 1-/1 11/- 2212/10 1-/1 0 0 0 0 0
  EC Klagenfurter AC II 1-/1 2-/2 95/4 21/1 0-/- 1710/7 1-/1 0 0 0 0 0
  ECE Kapfenberg Bulls 0-/- 44/- 92/7 11/- 0-/- 2010/10 31/2 0 0 0 0 0
  EHC Bregenzerwald 11/- 3-/3 75/2 0-/- 2-/2 179/8 21/1 0 0 0 0 0
  EHC Liwest Black Wings Linz II 0-/- 3-/3 87/1 1-/1 0-/- 198/11 11/- 0 0 0 0 0
  EHC Palaoro Lustenau 1-/1 65/1 42/2 0-/- 11/- 228/14 32/1 0 0 0 0 0
  EK Zeller Eisbären 11/- 42/2 51/4 1-/1 11/- 2211/11 32/1 0 0 0 0 0
  HC TWK Innsbruck 11/- 73/4 83/5 0-/- 21/1 2613/13 32/1 0 0 0 0 0
  VEU Feldkirch 11/- 116/5 2-/2 11/- 1-/1 2412/12 21/1 0 0 0 0 0
  Vienna Capitals Team Silver 1-/1 0-/- 95/4 0-/- 0-/- 189/9 42/2 0 0 0 0 0

Leadingstats

Diese Spezielle Statistik gibt an wie oft ein Team ein Endresultat Sieg/Niederlage/Unentschieden nach einer Führung, Unentschieden oder Rückstand im 1. oder 2. Dritteln erreicht hat.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
Endresultat=>S n. ↓ im 1.U n. ↓ im 1.N n. ↓ im 1.S n. ↓ im 2.U n. ↓ im 2.N n. ↓ im 2.
# Team S N S N S N S N S N S N
  EHC Palaoro Lustenau 9 7 1 0 0 0 1 2 12 12 4 1 0 0 0 3 0 12
  EK Zeller Eisbären 12 1 0 0 0 0 5 7 7 10 2 1 0 0 0 2 6 11
  EHC Bregenzerwald 6 1 0 0 0 0 2 5 18 6 1 0 0 0 0 2 4 19
  EC hagn_leone Dornbirn 13 12 0 0 0 0 2 1 4 17 7 1 0 0 0 0 3 4
  dab.docler 17 3 3 0 0 0 1 4 4 19 4 0 0 0 0 1 1 7
  ATSE Graz 19 5 4 0 0 0 0 2 2 23 3 2 0 0 0 0 1 3
  ECE Kapfenberg Bulls 10 0 2 0 0 0 2 6 12 9 2 1 0 0 0 1 3 16
  Vienna Capitals Team Silver 2 9 0 0 0 0 1 7 13 6 4 1 0 0 0 3 2 16
  EC Klagenfurter AC II 2 4 0 0 0 0 2 6 18 3 1 2 0 0 0 1 2 23
  EHC Liwest Black Wings Linz II 1 0 2 0 0 0 1 5 23 3 0 0 0 0 0 0 3 26
  HC TWK Innsbruck 20 1 3 0 0 0 0 3 5 23 1 0 0 0 0 1 4 3
  VEU Feldkirch 14 7 2 0 0 0 0 2 7 16 2 5 0 0 0 0 2 7

Serien

In dieser Tabelle finden Sie die Serien der Teams, dazu zählen die Aktuellen die alle mit 'A' am Ende und jene die Dauer einer Serie die innerhalb einer Saison am längsten war.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team SA S HSA HS ASA AS NA N HNA HN ANA AN
1   ATSE Graz 5 13 3 6 4 5 0 1 0 1 0 0
2   HC TWK Innsbruck 0 10 0 6 3 0 1 2 2 2 0 1
3   EC hagn_leone Dornbirn 4 9 5 8 2 4 0 3 0 3 0 0
4   VEU Feldkirch 3 7 4 4 2 3 0 3 0 2 0 0
  dab.docler 3 7 9 9 0 3 0 3 0 1 1 0
6   EHC Palaoro Lustenau 2 5 1 3 1 2 0 3 0 4 0 0
7   Vienna Capitals Team Silver 0 4 2 2 0 0 2 5 0 6 5 2
8   ECE Kapfenberg Bulls 0 3 0 3 0 0 2 4 1 4 2 2
  EC Klagenfurter AC II 1 3 1 2 0 1 0 10 0 4 2 0
10   EK Zeller Eisbären 0 2 0 2 0 0 3 3 1 4 2 3
  EHC Bregenzerwald 0 2 0 1 0 0 4 7 2 4 11 4
12   EHC Liwest Black Wings Linz II 0 1 0 2 0 0 21 21 10 10 16 21

Fairplay Wertung

In dieser Tabelle finden sie die Fairplaywertung. Hier werden neben der gesammelten Minutennzahl auch die Anzahl der einzelnen Strafen angezeigt aus der sich die Summe zusammensetzt.

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team Sp min 2Min 5Min 10Min Spld MP Ø min
1   EHC Bregenzerwald 32 449 192 1 4 1 0 14.03
2   ECE Kapfenberg Bulls 33 520 170 2 13 2 0 15.76
3   ATSE Graz 33 542 201 2 9 2 0 16.42
4   EHC Liwest Black Wings Linz II 32 527 166 3 12 3 0 16.47
5   HC TWK Innsbruck 33 572 171 4 13 4 0 17.33
6   VEU Feldkirch 33 586 188 4 9 5 0 17.76
7   EHC Palaoro Lustenau 33 590 190 2 14 3 0 17.88
8   EC Klagenfurter AC II 32 582 186 2 12 4 0 18.19
9   Vienna Capitals Team Silver 31 616 193 3 13 3 1 19.87
10   EC hagn_leone Dornbirn 33 691 218 5 11 6 0 20.94
11   dab.docler 34 722 241 4 14 4 0 21.24

Verteilung Sieg/Niederlage nach Wochentagen

In dieser Statistik finden Sie die Informationen über die Performance von Teams an den verschiedenen Wochentagen

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
# Team Mo Di Mi Do Fr Sa So
  ATSE Graz 11/000/0 32/121/1 84/411/0 11/000/0 00/010/1 208/1254/1 10/100/0
  dab.docler 00/010/1 33/020/2 30/331/2 00/000/0 11/000/0 149/562/4 42/200/0
  EC hagn_leone Dornbirn 10/100/0 30/300/0 107/321/1 00/010/1 00/011/0 149/572/5 10/100/0
  EC Klagenfurter AC II 00/010/1 00/020/2 32/163/3 11/010/1 00/000/0 21/1159/6 00/010/1
  ECE Kapfenberg Bulls 00/000/0 33/011/0 30/362/4 11/000/0 00/000/0 63/3137/6 00/031/2
  EHC Bregenzerwald 00/011/0 00/030/3 00/075/2 00/000/0 00/020/2 74/3105/5 00/021/1
  EHC Liwest Black Wings Linz II 00/000/0 00/030/3 22/065/1 00/010/1 00/000/0 00/0198/11 11/000/0
  EHC Palaoro Lustenau 10/100/0 33/021/1 21/121/1 00/000/0 00/011/0 82/6136/7 32/100/0
  EK Zeller Eisbären 11/000/0 00/042/2 21/130/3 00/010/1 11/000/0 105/5116/5 00/032/1
  HC TWK Innsbruck 11/000/0 42/200/0 51/432/1 00/000/0 21/100/0 199/1053/2 22/010/1
  VEU Feldkirch 00/011/0 54/152/3 10/110/1 11/000/0 10/100/0 179/873/4 21/100/0
  Vienna Capitals Team Silver 00/010/1 00/000/0 53/242/2 00/000/0 00/000/0 62/4127/5 00/042/2




Zitat

Mit den 2 Referees ist das Spiel besser geworden. Es gibt kaum noch Attacken hinter dem Rücken der Refs. Ich habe nie gedacht, dass ich es mögen würde. Wenn man bedenkt, wie ich herumgehackt habe.
Brian Skrudland

Weitere Zitate finden Sie hier

Umfrage

Wird die Wirtschaftskrise Auswirkungen auf die EBEL haben?
Die Umfrage erfordert Flash
aus Dein Senf gehört dazu



554 follower