Erste Bank Liga 09/10 - Spielerstatistiken by hockeyfans.at
HomeEBELNationalligaDamenSpengler CupOlympiaISHARed Bull SaluteWeltmeisterschaftenExtrasLegionäre
NewsSpenglercup 2004Spenglercup 2000
Spielplan Play-Off Tabellen Spieler Schiedsrichter Zuschauer neuDynamische TabelleTransferübersicht


Spielerstatistiken

Hier können Sie sämtliche Statistiken zu den Spielern abfragen! Klicken Sie auf einen Spaltennamen um die Tabelle danach zu sortieren ! Wenn Sie sich einmal unsicher sind was in dieser Spalte überhaupt angezeigt wird erhalten Sie beim überfahren mit der Maus einen Hinweis direkt bei Legende einen entsprechenden Hinweis.

Klicken Sie hier um die Statistiken gesammelt zu erhalten
Klicken Sie hier um die Statistiken nur aus dem Grunddurchgang zu erhalten
Klicken Sie hier um die Statistiken nur aus dem Play Off zu erhalten

Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine Überschrift.
Ges.PPSHEmptyStrafen
# Spieler SP P T A P T A P T A P T A 2 5 10 S m Ø m
1 Pat Leahy 68 81 31 50 40 15 25 1 1 0 1 0 1 34 2 0 2 128 1.88
2 Thomas Koch 68 78 24 54 34 6 28 4 3 1 1 1 0 15 0 0 0 30 0.44
Brad Purdie 69 78 34 44 32 14 18 1 1 0 1 0 1 48 0 1 0 106 1.54
4 Benoit Gratton 61 77 22 55 31 7 24 4 3 1 2 0 2 54 2 3 3 223 3.66
5 Rob Shearer 69 75 26 49 24 4 20 2 1 1 1 1 0 18 1 0 1 66 0.96
6 Patrick Lebeau 49 72 19 53 34 8 26 1 1 0 0 0 0 17 0 0 0 34 0.69
Eric Healey 59 72 28 44 27 11 16 0 0 0 3 3 0 13 0 0 0 26 0.44
8 David Rodman 64 70 27 43 30 11 19 2 1 1 4 2 2 33 0 0 0 66 1.03
9 Greg Day 60 69 20 49 20 3 17 1 0 1 1 0 1 12 0 0 0 24 0.40
Ryan Duncan 68 69 33 36 20 8 12 1 1 0 1 1 0 21 0 0 0 42 0.62
11 Roland Kaspitz 58 67 14 53 18 2 16 0 0 0 0 0 0 23 0 0 1 71 1.22
12 T. J. Guidarelli 63 64 12 52 20 2 18 5 3 2 1 0 1 16 0 0 0 32 0.51
13 Frank Banham 44 62 30 32 24 8 16 3 2 1 3 2 1 17 0 0 0 34 0.77
14 Mike Siklenka 65 61 30 31 25 12 13 4 1 3 1 0 1 27 0 2 0 74 1.14
15 Markus Matthiasson 67 60 30 30 26 11 15 0 0 0 2 1 1 20 1 0 1 70 1.04
16 Warren Norris 59 59 35 24 16 11 5 1 0 1 1 0 1 14 0 1 0 38 0.64
17 Jean-Philippe Pare 60 58 21 37 18 7 11 2 1 1 3 2 1 21 0 0 0 42 0.70
Mike Ouellette 63 58 31 27 18 10 8 5 2 3 1 1 0 19 0 0 0 38 0.60
Arpad Mihaly 59 58 24 34 18 13 5 2 1 1 1 1 0 16 1 1 1 72 1.22
20 Dan Bjornlie 54 57 19 38 31 7 24 2 0 2 1 0 1 19 1 1 1 78 1.44
21 Krisztián Palkovics 58 56 27 29 19 8 11 2 1 1 0 0 0 15 0 0 0 30 0.52
22 Jeff Tory 60 55 14 41 38 7 31 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0.53
23 Francois Bouchard 65 53 23 30 29 16 13 1 1 0 1 1 0 46 1 3 1 152 2.34
Balazs Ladanyi 57 53 13 40 23 5 18 2 1 1 0 0 0 11 0 0 0 22 0.39
25 Andrei Makrov 52 52 27 25 19 10 9 0 0 0 1 0 1 22 0 0 0 44 0.85
26 Philipp Lukas 71 50 15 35 19 6 13 4 1 3 1 1 0 44 0 2 0 108 1.52
Daniel Welser 53 50 15 35 19 6 13 2 1 1 1 0 1 31 1 1 1 102 1.92
Marcel Rodman 50 50 21 29 19 6 13 1 0 1 2 1 1 21 0 1 0 52 1.04
29 Manuel Latusa 70 49 16 33 11 3 8 2 2 0 2 1 1 19 1 0 1 68 0.97
John Hecimovic 60 49 23 26 17 10 7 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 44 0.73
31 Marco Pewal 68 48 14 34 20 7 13 2 0 2 1 1 0 28 0 2 0 76 1.12
32 Gregor Hager 60 47 26 21 25 15 10 0 0 0 0 0 0 44 0 1 0 98 1.63
Aaron Fox 63 47 16 31 19 5 14 3 1 2 3 2 1 16 0 1 0 42 0.67
Peter Casparsson 66 47 14 33 19 6 13 0 0 0 2 0 2 31 0 0 0 62 0.94
Jonathan Ferland 45 47 18 29 15 4 11 2 1 1 0 0 0 30 4 2 4 200 4.44
Joel Prpic 65 47 15 32 11 5 6 6 2 4 1 1 0 57 1 5 1 194 2.98
37 Michael Raffl 47 44 26 18 13 8 5 0 0 0 0 0 0 18 0 3 0 66 1.40
38 Rafael Rotter 47 43 17 26 9 3 6 0 0 0 1 0 1 34 1 3 2 153 3.26
Kelsey Wilson 64 43 19 24 18 8 10 0 0 0 0 0 0 45 5 5 5 290 4.53
40 Mike Craig 52 42 24 18 24 14 10 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 62 1.19
Gregor Baumgartner 72 42 19 23 17 8 9 2 1 1 0 0 0 19 0 0 0 38 0.53
Kiel McLeod 56 42 22 20 13 8 5 1 1 0 0 0 0 53 2 2 2 186 3.32
43 Brad Smyth 55 41 20 21 15 6 9 1 1 0 2 0 2 22 0 1 0 54 0.98
44 David Schuller 53 40 12 28 23 5 18 1 1 0 0 0 0 28 1 4 1 126 2.38
Marton Vas 58 40 17 23 10 4 6 2 1 1 1 1 0 13 0 1 0 36 0.62
46 Dieter Kalt 56 39 17 22 17 8 9 2 1 1 0 0 0 21 0 0 0 42 0.75
Matthias Trattnig 58 39 10 29 22 4 18 1 0 1 1 0 1 26 2 1 2 122 2.10
Andy Sertich 65 39 9 30 19 2 17 2 1 1 2 0 2 5 0 0 0 10 0.15
49 Todd Elik 29 37 4 33 18 0 18 2 2 0 1 0 1 26 0 1 1 87 3.00
Doug Lynch 60 37 14 23 16 3 13 2 1 1 2 0 2 37 0 0 0 74 1.23
Jonathan Filewich 63 37 15 22 11 4 7 2 1 1 1 1 0 21 0 0 0 42 0.67
Steven Regier 56 37 10 27 15 6 9 2 1 1 1 1 0 15 1 3 1 90 1.61
53 Jeff Shantz 48 36 8 28 13 3 10 0 0 0 0 0 0 28 0 3 0 86 1.79
54 Robert Lukas 69 35 9 26 17 5 12 1 0 1 2 1 1 33 1 4 2 161 2.33
55 Sean Selmser 66 34 11 23 9 3 6 1 0 1 1 1 0 31 0 6 0 122 1.85
Kevin Mitchell 45 34 9 25 21 6 15 1 0 1 2 0 2 25 1 1 2 115 2.56
Ziga Pance 54 34 14 20 8 4 4 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38 0.70
Alan Letang 61 34 13 21 15 5 10 4 2 2 0 0 0 18 0 1 0 46 0.75
Franklin MacDonald 72 34 8 26 23 6 17 1 0 1 0 0 0 35 0 3 0 100 1.39
60 Gerhard Unterluggauer 48 33 8 25 15 3 12 1 0 1 0 0 0 13 0 0 0 26 0.54
Kirk Furey 60 33 9 24 16 2 14 0 0 0 0 0 0 38 2 1 2 146 2.43
Rich Bronilla 71 33 8 25 14 4 10 2 1 1 0 0 0 23 1 0 1 76 1.07
63 Markus Peintner 60 32 13 19 6 1 5 3 0 3 0 0 0 11 0 0 0 22 0.37
Martin Oraze 58 32 7 25 17 4 13 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0.48
Jurij Golicic 54 32 12 20 11 3 8 2 1 1 1 1 0 19 1 0 1 68 1.26
66 Andrej Hebar 40 31 15 16 11 4 7 2 1 1 0 0 0 22 0 5 0 94 2.35
Csaba Kovacs 55 31 11 20 8 1 7 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0.44
68 Darcy Werenka 37 30 8 22 19 5 14 0 0 0 1 0 1 11 0 0 0 22 0.59
Janos Vas 58 30 16 14 7 3 4 1 1 0 0 0 0 11 0 0 0 22 0.38
70 Jeremy Rebek 54 29 13 16 11 7 4 0 0 0 1 1 0 17 0 0 0 34 0.63
Johannes Kirisits 60 29 3 26 8 2 6 2 0 2 0 0 0 35 1 0 1 100 1.67
Harry Lange 60 29 8 21 9 2 7 0 0 0 1 1 0 9 0 1 0 28 0.47
David Cullen 57 29 3 26 10 2 8 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 58 1.02
74 Matthias Iberer 71 28 14 14 3 2 1 0 0 0 1 0 1 13 0 0 0 26 0.37
Stefan Herzog 59 28 13 15 7 4 3 0 0 0 0 0 0 20 1 2 1 90 1.53
Andrew Schneider 27 28 7 21 14 3 11 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0.30
Alexander Dück 50 28 6 22 13 3 10 1 0 1 1 1 0 22 3 1 3 144 2.88
Rok Ticar 45 28 13 15 9 5 4 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 44 0.98
79 Günther Lanzinger 53 27 10 17 4 2 2 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 48 0.91
Andreas Kristler 51 27 11 16 6 3 3 0 0 0 0 0 0 18 0 2 0 56 1.10
Ales Kranjc 63 27 11 16 12 5 7 0 0 0 1 1 0 15 0 0 0 30 0.48
82 Michael Schiechl 67 26 12 14 9 7 2 0 0 0 1 0 1 16 0 0 0 32 0.48
Istvan Sofron 58 26 11 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0 23 0 2 0 66 1.14
Nathan Martz 40 26 5 21 7 1 6 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 59 1.48
Rodney Jarrett 43 26 7 19 9 3 6 3 1 2 1 0 1 19 1 2 1 88 2.05
Jeffrey Heerema 39 26 9 17 8 5 3 2 1 1 1 1 0 21 0 1 0 52 1.33
87 Martin Ulmer 55 25 7 18 5 3 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0.44
Bostjan Golicic 47 25 8 17 3 2 1 0 0 0 0 0 0 7 1 1 1 54 1.15
Oscar Ackeström 59 25 6 19 10 2 8 0 0 0 0 0 0 32 0 0 1 89 1.51
Travis Brigley 22 25 14 11 9 5 4 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.36
91 Patrick Harand 48 24 11 13 6 2 4 3 3 0 0 0 0 20 0 0 0 40 0.83
Jan Golubovski 51 24 4 20 13 3 10 1 0 1 0 0 0 39 0 4 0 118 2.31
93 Ales Music 47 23 6 17 7 3 4 1 0 1 1 0 1 17 0 0 0 34 0.72
Christoph Brandner 35 23 15 8 11 6 5 0 0 0 1 1 0 13 0 0 0 26 0.74
Robby Sandrock 30 23 8 15 12 5 7 4 1 3 0 0 0 22 0 1 0 54 1.80
Mikael Wahlberg 33 23 6 17 11 1 10 2 1 1 0 0 0 7 0 1 1 49 1.48
97 Martin Grabher Meier 61 22 9 13 6 3 3 1 1 0 1 1 0 15 0 0 0 30 0.49
Philipp Pinter 54 22 6 16 2 2 0 1 0 1 0 0 0 13 0 0 0 26 0.48
Ziga Jeglic 54 22 9 13 1 1 0 2 1 1 0 0 0 19 0 1 0 48 0.89
100 Christoph Ibounig 66 21 6 15 2 0 2 2 1 1 0 0 0 8 0 1 0 26 0.39
Markus Pirmann 59 21 10 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.17
102 Daniel Oberkofler 64 20 5 15 1 0 1 3 2 1 1 0 1 15 0 0 0 30 0.47
Harald Ofner 50 20 7 13 2 1 1 0 0 0 1 1 0 14 0 0 0 28 0.56
Mitja Robar 46 20 11 9 8 2 6 1 1 0 0 0 0 15 1 1 1 70 1.52
Mark Szücs 61 20 6 14 1 0 1 1 0 1 0 0 0 30 1 1 1 100 1.64
106 Florian Iberer 27 19 5 14 11 4 7 0 0 0 2 1 1 7 0 1 0 24 0.89
Daniel Fekete 59 19 4 15 2 1 1 0 0 0 1 0 1 14 0 1 0 38 0.64
Tomi Hafner 54 19 6 13 4 2 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.15
Harlan Pratt 39 19 1 18 8 1 7 1 0 1 1 0 1 20 0 0 0 40 1.03
Sabahudin Kovacevic 51 19 7 12 8 2 6 5 1 4 0 0 0 17 1 0 1 64 1.25
Viktor Tokaji 57 19 5 14 10 2 8 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 68 1.19
Conrad Martin 53 19 6 13 10 4 6 0 0 0 0 0 0 51 4 1 4 232 4.38
Michael Martin 53 19 8 11 6 2 4 0 0 0 0 0 0 33 1 0 1 96 1.81
Robert Sabolic 53 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 1 2 106 2.00
115 Michael Stewart 54 18 6 12 7 4 3 0 0 0 0 0 0 19 1 1 1 78 1.44
Tomaz Razingar 26 18 10 8 6 4 2 3 1 2 1 1 0 12 0 1 0 34 1.31
Ivo Jan 30 18 4 14 12 3 9 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0.80
Greg Kuznik 37 18 5 13 9 4 5 1 0 1 0 0 0 24 1 0 1 78 2.11
Nick Kuiper 60 18 7 11 7 5 2 1 0 1 1 0 1 21 0 0 0 42 0.70
120 Michael Mayr 72 17 5 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 21 0 1 0 52 0.72
Kevin Kraxner 60 17 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 0.50
Daniel Nageler 62 17 11 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0.39
123 Herbert Ratz 54 16 3 13 12 3 9 0 0 0 0 0 0 25 1 0 1 80 1.48
Christian Ban 59 16 8 8 3 2 1 1 1 0 0 0 0 34 0 3 0 98 1.66
Andras Horvath 59 16 5 11 5 3 2 1 0 1 0 0 0 33 0 1 0 76 1.29
Daniel Koger 45 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0.71
127 Philippe Lakos 55 15 3 12 1 0 1 2 1 1 1 0 1 31 2 5 3 197 3.58
Mickey Elick 53 15 7 8 6 2 4 1 1 0 0 0 0 36 0 1 0 82 1.55
Marjan Manfreda 51 15 6 9 1 0 1 3 2 1 0 0 0 10 0 0 0 20 0.39
Thomas Hundertpfund 60 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0 36 0.60
Brendan Yarema 26 15 7 8 6 5 1 1 0 1 0 0 0 11 1 0 1 52 2.00
Gergo Nagy 59 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1 1 76 1.29
David Bornhammar 41 15 6 9 6 2 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 0.73
Jean Francois Fortin 23 15 5 10 6 2 4 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 38 1.65
135 Sven Klimbacher 32 14 3 11 5 1 4 0 0 0 1 0 1 15 0 0 0 30 0.94
Wolfgang Kromp 47 14 6 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 42 0.89
Markus Schlacher 68 14 7 7 1 1 0 0 0 0 1 1 0 18 0 1 0 46 0.68
Daniel Woger 60 14 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0.53
Egon Muric 51 14 4 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27 1 1 1 94 1.84
Nate Di Casmirro 30 14 4 10 4 1 3 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 18 0.60
141 Andre Lakos 28 13 2 11 6 1 5 1 0 1 0 0 0 13 0 0 0 26 0.93
Raphael Herburger 38 13 4 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 0.79
143 Mark Brunnegger 53 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 0.57
Ales Remar 51 12 4 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0.31
Yves Sarault 28 12 4 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 50 1.79
146 Manuel Geier 60 11 6 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 20 0 0 0 40 0.67
Benjamin Petrik 58 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.34
Anze Terlikar 51 11 4 7 1 1 0 2 0 2 0 0 0 18 0 1 0 46 0.90
Igor Cvetek 52 11 4 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38 0.73
Miha Brus 52 11 4 7 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0.08
Michael Gergen 45 11 4 7 2 1 1 1 0 1 0 0 0 16 2 0 2 92 2.04
Burke Henry 27 11 7 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 20 2 1 2 110 4.07
Juha Alen 54 11 6 5 2 1 1 1 1 0 0 0 0 30 0 1 0 70 1.30
Brendan Buckley 47 11 3 8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 44 0 1 0 98 2.09
155 Matthias Schwab 60 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 24 0.40
Brent Aubin 23 10 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 26 1.13
157 Andreas Judex 71 9 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.14
Gerd Gruber 55 9 1 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 22 0 0 0 44 0.80
Stefan Geier 60 9 1 8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 18 0.30
Paul Schellander 36 9 7 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.33
Martin Schumnig 61 9 0 9 4 0 4 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 26 0.43
Silvio Jakobitsch 58 9 2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.24
Remi Royer 9 9 3 6 7 2 5 1 0 1 0 0 0 7 0 0 0 14 1.56
Mike Prpich 58 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 1 2 126 2.17
Matt Higgins 16 9 3 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 1.00
Kenneth Macaulay 18 9 4 5 5 1 4 1 0 1 1 0 1 8 0 0 0 16 0.89
167 Johannes Reichel 40 8 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 57 1.43
Victor Lindgren 60 8 3 5 2 1 1 1 0 1 1 0 1 17 0 0 0 34 0.57
Rok Jakopic 43 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.14
Darryl Bootland 16 8 6 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 10 0 1 0 30 1.88
Marko Lovrencic 58 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 46 0.79
172 Tino Anton Teppert 49 7 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 19 0 0 0 38 0.78
Marc Tropper 19 7 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 24 1.26
Wilhelm Lanz 50 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 47 0.94
Artyom Vaszjunyin 57 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.11
Richard Seeley 39 7 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 23 1 1 1 86 2.21
Imre Peterdi 43 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0.42
Robert Raymond Robins 34 7 3 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 29 4 2 4 198 5.82
Jason Morgan 28 7 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 38 1.36
180 Dominique Heinrich 45 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.13
Robert Lembacher 48 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0.21
Michael Novak 38 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.16
Josi Riener 60 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.23
Miha Rebolj 48 6 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 0 50 1.04
Sean Brown 7 6 3 3 3 2 1 0 0 0 1 1 0 11 0 1 0 32 4.57
Anze Ropret 43 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.47
Tommi Satosaari 57 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 1 2 1 72 1.26
Andrei Troscinski 11 6 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 1.09
Francis Lemieux 16 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 1 56 3.50
190 Nicolas Petrik 52 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 46 0.88
Kevin Puschnik 27 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0.89
Andras Benk 56 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 48 0.86
Andrej Tavzelj 40 5 0 5 3 0 3 2 0 2 0 0 0 15 0 2 0 50 1.25
Matej Hocevar 48 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0.58
Mario Fischer 64 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 34 0.53
Ziga Grahut 53 5 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0.30
Miroslav Brumercik 63 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 1 78 1.24
Erik Pance 25 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
199 Thomas Pfeffer 58 4 0 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 17 0 0 0 34 0.59
Alexander Feichtner 30 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.20
Robert Kristan 65 4 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 6 0.09
Darrel Scoville 7 4 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 2.57
Nejc Berlisk 50 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.28
Christoph Draschkowitz 62 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.19
Saso Rajsar 65 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.18
Jeff Corey 10 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 40 4.00
Klemen Pretnar 51 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0.39
208 Stefan Bacher 59 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 0.51
Andreas Wiedergut 55 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 40 0.73
Nico Toff 46 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 2 1 71 1.54
Kevin Moderer 24 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.25
Mislav Blagus 34 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.35
Markus Pöck 37 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 20 0.54
Teemu Elomo 7 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.86
Steven Kelly 2 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1.00
Shawn Bates 6 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 2.00
Niklas Andersson 12 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 1.33
218 Luka Zagar 14 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0.57
Alexander Pallestrang 56 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.21
Patrick Maier 23 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.26
Bostjan Groznik 53 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 2 86 1.62
Rastislav Ondrejcik 34 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 32 0.94
Markus Unterweger 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.67
Gasper Susanj 28 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 46 1.64
Florian Mühlstein 32 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.44
Manuel Ganahl 36 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.11
Frederic Cassivi 65 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Christopher Powers 63 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1 0 52 0.83
Anze Florjancic 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.29
David Sefic 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.14
Dominik Kanaet 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.13
232 Fabian Weinhandl 60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.03
Bernhard Starkbaum 59 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Michael Beiter 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.67
Alexander Korner 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.40
Christian Haidinger 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Christof Martinz 48 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.08
David Slivnik 46 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0.30
Tomaz Vnuk 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.29
Marco Zorec 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.09
Jure Kralj 35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.11
Alex Westlund 72 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0.11
Lukas Draschkowitz 47 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.04
Ales Sila 53 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
David Jobb 53 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 34 0.64
Bobby Goepfert 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
David Leneveu 67 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.06
Valentin Schennach 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Aleksandar Magovac 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.13
250 Peter Schweda 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.14
Rene Swette 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.03
Hannes Enzenhofer 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Lorenz Hirn 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Florian Hajek 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gerald Kastner 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Andreas Reisinger 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.32
Thomas Höneckl 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Maximilian Isopp 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1.00
Fabian Scholz 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.33
Jürgen Tschernutter 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Reinhard Divis 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Rene Tödling 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Thomas Stibernitz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gaber Glavic 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.04
Gert Prohaska 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.03
Daniel Mitterdorfer 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Florian Goriupp 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Anton Darohs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Rudolf Hummel 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
