Spieltag am : 37
| Datum: 18.09.04 18:00 #1 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHV Sabres | 11:5 (5:1;1:1;5:3) Gamecenter | HC Agordo | ||
| Datum: 18.09.04 18:00 #3 | Zuschauer: ---- von | |||
| The Ravens Salzburg | 2:5 (0:3;1:1;1:1) Gamecenter | HC Eagles Bolzano | ||
| Datum: 18.09.04 18:00 #2 | Zuschauer: ---- von | |||
| HK Terme Maribor | 15:2 (2:1;5:0;8:1) Gamecenter | DEC Dragons Klagenfurt | ||
Spieltag am : 38
| Datum: 19.09.04 18:00 #5 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHV Sabres | 4:2 (1:0;2:1;1:1) Gamecenter | UTE Marilyn Budapest | ||
| Datum: 19.09.04 18:00 #4 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Vienna Flyers | 4:5 (0:1;2:1;2:3) Gamecenter | HC Agordo | ||
| Datum: 25.09.04 18:00 #6 | Zuschauer: ---- von | |||
| The Ravens Salzburg | 4:0 (0:0;2:0;2:0) Gamecenter | EHC Vienna Flyers | ||
| Datum: 25.09.04 18:00 #8 | Zuschauer: ---- von | |||
| UTE Marilyn Budapest | 0:4 (0:1;0:3;0:0) Gamecenter | HK Terme Maribor | ||
| Datum: 25.09.04 18:00 #7 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Eagles Bolzano | 3:5 (0:5;2:0;1:0) Gamecenter | HC Agordo | ||
Spieltag am : 39
| Datum: 26.09.04 18:00 #9 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEC Dragons Klagenfurt | 0:10 (0:4;0:4;0:2) Gamecenter | EHV Sabres | ||
| Datum: 02.10.04 18:00 #10 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Eagles Bolzano | 4:1 (1:0;2:0;1:1) Gamecenter | EHC Vienna Flyers | ||
| Datum: 02.10.04 18:00 #11 | Zuschauer: ---- von | |||
| HK Terme Maribor | 4:1 (2:0;1:1;1:0) Gamecenter | UTE Marilyn Budapest | ||
Spieltag am : 40
| Datum: 03.10.04 18:00 #12 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEC Dragons Klagenfurt | 1:11 (0:0;1:3;0:8) Gamecenter | HC Agordo | ||
| Datum: 09.10.04 18:00 #15 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Vienna Flyers | 1:10 (0:4;0:3;1:3) Gamecenter | HK Terme Maribor | ||
| Datum: 09.10.04 18:00 #14 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Eagles Bolzano | 2:3 (1:0;1:2;0:1) Gamecenter | EHV Sabres | ||
| Datum: 09.10.04 18:00 #13 | Zuschauer: ---- von | |||
| UTE Marilyn Budapest | 5:1 (1:1;2:0;2:0) Gamecenter | DEC Dragons Klagenfurt | ||
| Datum: 09.10.04 18:00 #16 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Agordo | 5:3 (3:1;0:2;2:0) Gamecenter | The Ravens Salzburg | ||
Spieltag am : 41
| Datum: 16.10.04 18:00 #18 | Zuschauer: ---- von | |||
| HK Terme Maribor | 4:1 (3:0;1:0;0:1) Gamecenter | The Ravens Salzburg | ||
| Datum: 16.10.04 18:00 #19 | Zuschauer: ---- von | |||
| UTE Marilyn Budapest | 0:6 (0:2;0:1;0:3) Gamecenter | HC Agordo | ||
| Datum: 16.10.04 18:00 #17 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHV Sabres | 10:2 (1:1;5:0;4:1) Gamecenter | DEC Dragons Klagenfurt | ||
Spieltag am : 42
| Datum: 17.10.04 18:00 #20 | Zuschauer: ---- von | |||
| HK Terme Maribor | 6:3 (1:1;2:0;3:2) Gamecenter | HC Agordo | ||
| Datum: 23.10.04 18:00 #22 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Eagles Bolzano | 11:0 (4:0;1:0;6:0) Gamecenter | DEC Dragons Klagenfurt | ||
| Datum: 23.10.04 18:00 #21 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Agordo | 4:7 (1:3;1:2;2:2) Gamecenter | EHV Sabres | ||
| Datum: 23.10.04 18:00 #23 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Vienna Flyers | 3:2 (1:0;1:1;1:1) Gamecenter | UTE Marilyn Budapest | ||
Spieltag am : 43
| Datum: 24.10.04 18:00 #24 | Zuschauer: ---- von | |||
| The Ravens Salzburg | 2:7 (1:2;1:1;0:4) Gamecenter | HK Terme Maribor | ||
| Datum: 26.10.04 18:00 #26 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEC Dragons Klagenfurt | 2:5 (1:0;0:1;1:4) Gamecenter | The Ravens Salzburg | ||
| Datum: 26.10.04 18:00 #25 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHV Sabres | 6:2 (1:1;3:1;2:0) Gamecenter | EHC Vienna Flyers | ||
| Datum: 30.10.04 18:00 #28 | Zuschauer: ---- von | |||
| The Ravens Salzburg | 3:2 (0:0;0:1;2:1)P Gamecenter | EHV Sabres | ||
| Datum: 30.10.04 18:00 #29 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Agordo | 8:2 (1:1;2:1;5:0) Gamecenter | DEC Dragons Klagenfurt | ||
| Datum: 30.10.04 18:00 #27 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Vienna Flyers | 3:7 (2:4;0:2;1:1) Gamecenter | HC Eagles Bolzano | ||
Spieltag am : 44
| Datum: 31.10.04 18:00 #30 | Zuschauer: ---- von | |||
| UTE Marilyn Budapest | 0:6 (0:3;0:0;0:3) Gamecenter | HC Eagles Bolzano | ||
| Datum: 01.11.04 18:00 #33 | Zuschauer: ---- von | |||
| The Ravens Salzburg | 1:3 (0:1;1:1;0:1) Gamecenter | HC Agordo | ||
| Datum: 01.11.04 18:00 #31 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHV Sabres | 2:3 (1:1;0:0;1:2) Gamecenter | HC Eagles Bolzano | ||
| Datum: 06.11.04 18:00 #35 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Agordo | 4:1 (0:0;2:0;2:1) Gamecenter | UTE Marilyn Budapest | ||
| Datum: 06.11.04 18:00 #34 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Vienna Flyers | 2:3 (0:0;2:2;0:1) Gamecenter | The Ravens Salzburg | ||
| Datum: 06.11.04 18:00 #36 | Zuschauer: ---- von | |||
| HK Terme Maribor | 4:5 (1:3;2:1;1:1) Gamecenter | EHV Sabres | ||
Spieltag am : 45
| Datum: 07.11.04 18:00 #37 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEC Dragons Klagenfurt | 0:2 (0:1;0:0;0:1) Gamecenter | UTE Marilyn Budapest | ||
Spieltag am : 46
| Datum: 20.11.04 18:00 #39 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Agordo | 9:1 (4:0;4:0;1:1) Gamecenter | EHC Vienna Flyers | ||
| Datum: 20.11.04 18:00 #40 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Eagles Bolzano | 9:4 (4:2;2:1;3:1) Gamecenter | The Ravens Salzburg | ||
| Datum: 20.11.04 18:00 #38 | Zuschauer: ---- von | |||
| UTE Marilyn Budapest | 1:5 (0:3;0:1;1:1) Gamecenter | EHV Sabres | ||
Spieltag am : 47
| Datum: 21.11.04 18:00 #41 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEC Dragons Klagenfurt | 1:12 (1:0;0:7;0:5) Gamecenter | HK Terme Maribor | ||
| Datum: 27.11.04 18:00 #44 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Agordo | 2:3 (2:0;0:0;0:3) Gamecenter | HC Eagles Bolzano | ||
| Datum: 27.11.04 18:00 #42 | Zuschauer: ---- von | |||
| The Ravens Salzburg | 7:2 (2:1;1:1;4:0) Gamecenter | DEC Dragons Klagenfurt | ||
| Datum: 27.11.04 18:00 #43 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHV Sabres | 6:1 (1:0;1:1;4:0) Gamecenter | HK Terme Maribor | ||
| Datum: 27.11.04 18:00 #45 | Zuschauer: ---- von | |||
| UTE Marilyn Budapest | 1:2 (0:0;1:1;0:0)O Gamecenter | EHC Vienna Flyers | ||
Spieltag am : 48
| Datum: 04.12.04 18:00 #47 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Eagles Bolzano | 5:6 (1:2;2:2;2:2) Gamecenter | HK Terme Maribor | ||
| Datum: 04.12.04 18:00 #46 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHV Sabres | 10:5 (2:3;4:1;4:1) Gamecenter | The Ravens Salzburg | ||
Spieltag am : 49
| Datum: 05.12.04 18:00 #48 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Agordo | 5:0 (1:0;2:0;2:0) Gamecenter | HK Terme Maribor | ||
| Datum: 08.12.04 18:00 #49 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEC Dragons Klagenfurt | 6:3 (2:0;1:1;3:2) Gamecenter | EHC Vienna Flyers | ||
| Datum: 11.12.04 18:00 #51 | Zuschauer: ---- von | |||
| HC Eagles Bolzano | 6:2 (1:1;2:1;3:0) Gamecenter | UTE Marilyn Budapest | ||
| Datum: 11.12.04 18:00 #50 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Vienna Flyers | 3:4 (1:1;2:1;0:2) Gamecenter | DEC Dragons Klagenfurt | ||
Spieltag am : 50
| Datum: 12.12.04 18:00 #52 | Zuschauer: ---- von | |||
| The Ravens Salzburg | 5:3 (2:1;2:2;1:0) Gamecenter | UTE Marilyn Budapest | ||
| Datum: 12.12.04 18:00 #32 | Zuschauer: ---- von | |||
| HK Terme Maribor | 13:1 (3:1;6:0;4:0) Gamecenter | EHC Vienna Flyers | ||
| Datum: 18.12.04 18:00 #53 | Zuschauer: ---- von | |||
| UTE Marilyn Budapest | 3:2 (1:2;0:0;1:0)P Gamecenter | The Ravens Salzburg | ||
| Datum: 18.12.04 18:00 #54 | Zuschauer: ---- von | |||
| HK Terme Maribor | 6:4 (2:2;2:2;2:0) Gamecenter | HC Eagles Bolzano | ||
| Datum: 18.12.04 18:00 #55 | Zuschauer: ---- von | |||
| EHC Vienna Flyers | 3:2 (0:1;1:0;2:1) Gamecenter | EHV Sabres | ||
Spieltag am : 51
| Datum: 19.12.04 18:00 #56 | Zuschauer: ---- von | |||
| DEC Dragons Klagenfurt | 7:5 (2:3;1:1;4:1) Gamecenter | HC Eagles Bolzano | ||
Tabellen je Spieltag
bis 18.09.04 bis 19.09.04 bis 25.09.04 bis 26.09.04 bis 02.10.04 bis 03.10.04 bis 09.10.04 bis 16.10.04 bis 17.10.04 bis 23.10.04 bis 24.10.04 bis 26.10.04 bis 30.10.04 bis 31.10.04 bis 01.11.04 bis 06.11.04 bis 07.11.04 bis 20.11.04 bis 21.11.04 bis 27.11.04 bis 04.12.04 bis 05.12.04 bis 08.12.04 bis 11.12.04 bis 12.12.04 bis 18.12.04 bis 19.12.04
| Team | Sp. | S | SOT | SPen | N | NOT | NPEN | Tore | P | ||||
![]() | 1 (1) | EHV Sabres | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 83 | 37 | 23 | |
![]() | 2 (2) | HK Terme Maribor | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 37 | 22 | |
![]() | 3 (3) | HC Agordo | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 43 | 20 | |
![]() | 4 (4) | HC Eagles Bolzano | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 43 | 18 | |
![]() | 5 (5) | The Ravens Salzburg | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 47 | 57 | 13 | |
![]() | 6 (6) | UTE Marilyn Budapest | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 23 | 52 | 7 | |
![]() | 7 (8) | DEC Dragons Klagenfurt | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 107 | 6 | |
![]() | 8 (7) | EHC Vienna Flyers | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 76 | 6 | |
Zitat
| Ich weiß nicht, ob Anna Kournikova ihm gesagt hat, er solle härter werden oder so. | ||
| Mike Modano über Sergei Fedorov, nachdem dieser 3 Schläger gegen Dallas zerbrochen hatte | ||
Weitere Zitate finden Sie hier
![]() | Vorbereitungsprogramm EC VSV 2012/2013 | |
| 17.05.12 15:52 | Stark.29 | |
![]() | EBEL 2012/2013 | |
| 17.05.12 15:13 | TVKC | |
![]() | WM-Spiele, Donnerstag 17.05. | |
| 17.05.12 14:56 | VincenteCleruzio | |
![]() | Deutsche Fußballfans drehen durch! | |
| 17.05.12 14:05 | caps53 | |
![]() | Fankultur EBEL | |
| 17.05.12 13:53 | Capsaicin | |
![]() | Transfergeflüster: EC KAC 2012/13 | |
| 17.05.12 12:30 | FTC | |
![]() | Diverses aus der NLA / NLB / U18 / U 20 2011/2012 | |
| 17.05.12 11:34 | TsaTsa | |
![]() | Kader A WM 2012 in Schweden und Finnland | |
| 17.05.12 11:23 | TsaTsa | |
![]() | Olympiaqualifikation | |
| 17.05.12 09:58 | mibal | |
![]() | Legionäre in Europa | |
| 17.05.12 09:44 | TsaTsa | |

![Statistiken von: HK Terme Maribor
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts:
Gesamt:
S
Platzierung:
1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 0 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: HKT-DECK (15:2) Ausw.:
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 17 Tore @ HKT-DECK(15:2) Ausw.: 0 Tore @
[ Low Scoring Games ]
Heim: 17 Tore @ HKT-DECK(15:2) Ausw.: 100 Tore @
[ Serien ]
Siege 1(1) Heim: 1(1) Ausw: 0(0)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/gleich.gif)
![Statistiken von: EHV Sabres
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: SS
Auswärts:
Gesamt:
SS
Platzierung:
2,1,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 2 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 2 / 0 / 0 im 2.Dr.: 2 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: EHV-HCA (11:5) Ausw.:
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 16 Tore @ EHV-HCA(11:5) Ausw.: 0 Tore @
[ Low Scoring Games ]
Heim: 6 Tore @ EHV-UTE(4:2) Ausw.: 100 Tore @
[ Serien ]
Siege 2(2) Heim: 2(2) Ausw: 0(0)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/rauf.gif)
![Statistiken von: HK Terme Maribor
[ Die letzten Spiele: ]
Heim: S
Auswärts:
Gesamt:
S
Platzierung:
1,2,
S ... Heimsieg s ... Auswärtssieg
N ... Heimniederlage n ... Auswärtsniederlage
Die Runden entsprechen Spieltagen !
[ Drittelresultate S/N/U]
1.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
2.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
3.Dr.: 1 (100%) / 0(0%) / 0(0%)
n.V.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
n.P.: 0 (0%) / 0(0%) / 0(0%)
[ Leadingstats ]
S nach (S/N/U) im 1.Dr.: 1 / 0 / 0 im 2.Dr.: 1 / 0 / 0
N nach (S/N/U) im 1.Dr.: 0 / 0 / 0 im 2.Dr.: 0 / 0 / 0
[ Höchste Siege ]
Heim: HKT-DECK (15:2) Ausw.:
[ Höchste Niederlagen ]
Heim: Ausw.:
[ High Scoring Games ]
Heim: 17 Tore @ HKT-DECK(15:2) Ausw.: 0 Tore @
[ Low Scoring Games ]
Heim: 17 Tore @ HKT-DECK(15:2) Ausw.: 100 Tore @
[ Serien ]
Siege 1(1) Heim: 1(1) Ausw: 0(0)
Nied. 0(0) Heim: 0(0) Ausw: 0(0)](/images/statistics/runter.gif)










hockeyfans.ch