Teilen
Tags: Innsbrucker Haie, Nationalliga, VEU Feldkirch,
Bei Fragen an den Verfasser wenden Sie sich bitte an redaktion:at:hockeyfans.at
Kann die VEU gegen Favorit HCI zurückschlagen?
Im ersten Spiel in Innsbruck setzten sich die Innsbrucker hauchdünn mit 2:0 durch. Es dauerte dabei über eine halbe Stunde, ehe den Haien das erste Tor gelang. Legionär Virtala traf nach 31:19 zur Führung. Mit diesem knappen Vorsprung mussten die Gastgeber bis zwei Sekunden vor Schluss zittern, ehe Alexander Höller alles klar machte. Das erste von möglichen fünf Semifinalduellen zeigte aber bereits, dass sich beide Teams praktisch ebenbürtig sind.
In Spiel 2 wollen die Feldkircher nun den Heimvorteil nutzen und auf 1:1 in der Serie ausgleichen. In der heurigen Saison haben sich die Feldkircher vor allem in der eigenen Halle sehr stark präsentiert und auch den HCI zweimal geschlagen, einmal unterlag man erst im Penaltyschiessen.
Am Dienstag muss VEU-Trainer Conny Dorn auf wichtige Stützen im Team verzichten. Neben Michael Rossi und Heimo Lindner kam im ersten Halbfinale auch noch Mike Harder dazu. Eine ungünstige Ausgangslage für die Heimmannschaft. Aber auf die gebrachte Leistung in Innsbruck kann man aufbauen und wenn die Chancenauswertung wieder besser klappt, ist sicher alles möglich.
Auf der Gegenseite haben die Haie natürlich die Chance, auf 2:0 in der Serie zu stellen. HCI-Coach Jarno Mensonen blickt aber von Spiel zu Spiel: „Ja, wir haben in Innsbruck gewonnen, aber noch ist nichts erreicht. Auch wenn es 1:0 für uns steht, beginnt das nächste Spiel bei Null.“ Von unterschätzen des Gegners ist bei den Haien weit und breit keine Spur – und das ist auch gut so. Denn Feldkirch ist zu Hause eine Macht, vor allem auch wegen der heißblütigen Fans, die die Halle zum Kochen bringen werden.
„Wir denken nicht an den Samstag, wir denken nur an das Spiel in Feldkirch. Wir haben jetzt wieder gut trainiert, alle Spieler sind fit. Und die Spieler haben die richtigen Gedanken, sind voll auf das zweite Spiel fokussiert.“
Und einmal mehr lobt der HCI-Head Coach die Schiedsrichter, die die erste Begegnung geleitet haben: „Sie machten in Innsbruck wirklich gute Arbeit!“ Mensonen wird auch in Feldkirch nicht von seiner Marschrichtung abgehen: „Wir wollen zwar aggressiv aber sauber agieren. Unser Motto heißt: Einer für alle, alle für Einen! Stars gibt es bei uns keine. Wir freuen uns sehr auf das zweite Spiel!“
Dienstag, 08.03.2010, 19.30 Uhr
SR: Ulrich ERD, Timo ETTLMAYR, Wolfgang KRUTAK
Stand in der best-of-five Serie: 0:1
Bisherige Saisonduelle:
19.09.2009 HC TWK Innsbruck "Die Haie" - FBI VEU Feldkirch 6:3 (1:1,5:1,0:1)
07.11.2009 FBI VEU Feldkirch - HC TWK Innsbruck "Die Haie" 4:2 (2:0,1:1,1:1)
28.11.2009 HC TWK Innsbruck "Die Haie" - FBI VEU Feldkirch 5:4 n.V. (2:2,1:1,1:1,1:0)
15.12.2009 FBI VEU Feldkirch - HC TWK Innsbruck "Die Haie" 4:3 (1:0,2:2,1:1)
26.01.2010 FBI VEU Feldkirch -HC TWK Innsbruck "Die Haie" 2:3 n.P. (0:1,1:1,1:0,0:0,0:1)
16.02.2010 HC TWK Innsbruck "Die Haie" - FBI VEU Feldkirch 3:1 (0:1,2:0,1:0)
06.03.2010 HC TWK Innsbruck "Die Haie" - FBI VEU Feldkirch 2:0 (0:0,1:0,1:0)
| 1.Drittel | ||
| 06:29 | J Ruckay (2 min. fŸr Behinderung) | |
| 10:19 | H Steiner (2 min. fŸr Behinderung) | |
| H Lindner (2 min. fŸr Wechselfehler (zu viele Spieler auf dem Eis)) | 12:18 | |
| M Fussenegger (2 min. fŸr Halten) | 14:58 | |
| S Holmgren (2 min. fŸr Haken) | 16:08 | |
| 2.Drittel | ||
| S Holmgren (2 min. fŸr Stockschlag) | 26:47 | |
| 28:26 | S. Pittl | |
| 29:04 | H Steiner (2 min. fŸr Halten) | |
| 29:43 | A Höller (2 min. fŸr Spielverzögerung) | |
| 29:56 | F Stern (2 min. fŸr Halten) | |
| M. Lampert (R. Divis) | 30:57 | |
| R. Divis (S. Holmgren, M. Lampert) | 31:16 | |
| H Lindner (2 min. fŸr Beinstellen) | 31:56 | |
| 37:47 | D Wechselberger (2 min. fŸr Beinstellen) | |
| 3.Drittel | ||
| W Fussi (2 min. fŸr Übertriebene Härte) | 41:14 | A Höller (2 min. fŸr Übertriebene Härte) |
| 43:14 | A Höller (10 min. fŸr Disziplinarstrafe) | |
| 43:26 | K Salfi (2 min. fŸr Übertriebene Härte) | |
| B Schmidle (2 min. fŸr Haken) | 47:00 | |
| 48:37 | J. Jagersbacher (S. Pittl, T. Virtala) | |
| J Hehle (2 min. fŸr Beinstellen) | 53:00 | |
| 60:49 | A. Höller (T. Virtala) | |
*) Bei der Wahl werden sŠmtliche Spieler eines Teams berŸcksichtigt, Aufgrund von Redaktionellen engpŠssen kann es sein das auch Spieler zur Wahl stehen welche gar nicht gespielt haben.
Die Wahl ist 3 Stunden nach Spielbeginn 48 nach Spielende mšglich.
| # | Name | P | T | A | S | 3 Star's | Pkt |
| 1. | Divis, Raimund | 2 | 1 | 1 | 0 | Wahl beendet | |
| Lampert, Michael | 2 | 1 | 1 | 0 | Wahl beendet | 5 | |
| 3. | Holmgren, Stefan | 1 | 0 | 1 | 4 | Wahl beendet | 2 |
| 4. | Andersson, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| Breuß, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Colleoni, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | 3 | |
| Ferrari, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Fussenegger, Matthias | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Fussi, Walter | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Grabner, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Gruber, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Harder, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Hehle, Johannes | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Lindner, Heimo | 0 | 0 | 0 | 4 | Wahl beendet | 6 | |
| List, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Macierzynski, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Madlener, David | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Mallinger, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Rederer, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Rossi, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Samardzic, Smail | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Schmidle, Bernd | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Schuster, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Usubelli, Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Vuorisalo, Markku | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet |
| # | Name | P | T | A | S | 3 Star's | Pkt |
| 1. | Pittl, Stefan | 2 | 1 | 1 | 0 | Wahl beendet | 3 |
| Virtala, Teemu | 2 | 0 | 2 | 0 | Wahl beendet | ||
| 3. | Höller, Alexander | 1 | 1 | 0 | 14 | Wahl beendet | |
| Jagersbacher, Julian | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| 5. | Bacher, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| Echtler, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Floriani, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Hanschitz, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Hechenberger, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Hohenberger, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Hörtnagl, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kink, Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kotyk, Seamus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Lindner, David | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Mattie, Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Mössmer, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | 2 | |
| Pedevilla, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Plössl, Klemens | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Praxmarer, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Ruckay, Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Salfi, Kent | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Sarg, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Schönhill, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Soukharev, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Steinacher, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | 1 | |
| Steiner, Herbert | 0 | 0 | 0 | 4 | Wahl beendet | ||
| Stern, Florian | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Waldnig, Dominic | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Wechselberger, David | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet |
Bisherige Begegnungen
09.03.10 VEU Feldkirch : HC TWK Innsbruck 2:3
06.03.10 HC TWK Innsbruck : VEU Feldkirch 2:0
16.02.10 HC TWK Innsbruck : VEU Feldkirch 3:1
26.01.10 VEU Feldkirch : HC TWK Innsbruck 2:3
15.12.09 VEU Feldkirch : HC TWK Innsbruck 4:3
28.11.09 HC TWK Innsbruck : VEU Feldkirch 5:4
07.11.09 VEU Feldkirch : HC TWK Innsbruck 4:2
19.09.09 HC TWK Innsbruck : VEU Feldkirch 6:3
![]() | NHL Offseason 2010 | |
| 03.09.10 00:26 | sicsche | |
![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2010/11 | |
| 02.09.10 23:51 | backgammon | |
![]() | Handball Liga Austria 2010/11 | |
| 02.09.10 23:10 | Eishockeyfreak | |
![]() | [Browser-Game] Powerplay Manager | |
| 02.09.10 23:05 | ridinggiants84 | |
![]() | NHL News 2010/11 | |
| 02.09.10 22:53 | Eishockeyfreak | |
![]() | Endplatzierung des Grunddurchganges 2010/2011 | |
| 02.09.10 22:52 | high_society | |
![]() | EBEL live "Servus TV" vs. Sky ? | |
| 02.09.10 22:40 | Luis | |
![]() | Testspiel: 04.09.2010 VEU Feldkirch-GCK Lions | |
| 02.09.10 22:30 | Webmaster | |
![]() | VSV- "neu" | |
| 02.09.10 22:23 | Meandor | |
![]() | Nächstes EBEL-Freiluftspiel in Wien? | |
| 02.09.10 21:42 | Petz | |










hockeyfans.ch