Teilen
Tags: EV Zeltweg, Kapfenberg, Nationalliga,
Bei Fragen an den Verfasser wenden Sie sich bitte an redaktion:at:hockeyfans.at
Zeltweg mit Derbysieg noch Sechster
Referees: LESNJAK B.; KOROSEC G., PODLESNIK G.
Tore: POLLROSS M. (27:47 / TAMBIJEVS L., ALBL P.), WINZIG D. (32:49 / WINZIG P., GRUNDAUER M.), WINZIG D. (37:21 / WINZIG P., GRUNDAUER M.), WINZIG P. (38:23 / WINZIG D., GRUNDAUER M.), WINZIG P. (39:56 / WINZIG D., ALBL P.), TAMBIJEVS L. (58:34) resp. HUPPMANN P. (30:42 / WALLEN M.), WALLEN M. (32:22 / KLICZNIK R.), KALGOUM M. (45:05 / WIKLANDER J.), MANA M. (53:23)
Goalkeepers: STOLZ M. (60 min. / 32 SA. / 4 GA.) resp. MAYER M. (59 min. / 26 SA. / 6 GA.)
Penalty in minuten: 24 resp. 22
Die Kader:
EV aicall- Zeltweg: ALBL P., DINHOPEL T., EHGARTNER M., GÖTTFRIED G., GRUNDAUER M., KOLLER G., KRAINZ M., MARCHL G., POLLROSS M., PÖLZL S., QUINZ M., RITZMAIER M., ROHRER H., ROHRER R., SCHERNGELL C., SCHLAFFER T., SLAVIK R., STOLZ M., TAMBIJEVS L., WEIßENSTEINER T., WINZIG D., WINZIG P.
KSV Eishockeyclub: DORNHOFER M., HUPPMANN P., IBERER M., JÄGER B., KALGOUM M., KAREL H., KLICZNIK R., KRAXNER D., KÜGERL D., KÜHN G., MANA M., MARSCHNIG M., MAYER M., RIEGLER A., SCHABLAS C., SCHMIEDER M., SCHOBER J., STIBERNITZ T., STRASSEGGER M., WALLEN M., WIKLANDER J.
| 1.Drittel | ||
| P Winzig (2 min. fŸr Stockcheck) | 00:55 | |
| G Göttfried (2 min. fŸr Spielverzögerung) | 02:13 | |
| 04:51 | J Schober (2 min. fŸr Unkorrekter Körperangriff) | |
| P Winzig (2 min. fŸr Stockschlag) | 08:15 | |
| 17:29 | C Schablas (2 min. fŸr Behinderung) | |
| 2.Drittel | ||
| 23:47 | J Schober (2 min. fŸr Ellbogencheck) | |
| G Göttfried (2 min. fŸr Beinstellen) | 25:07 | |
| 26:42 | M Schmieder (2 min. fŸr Bandencheck) | |
| M. Pollross (L. Tambijevs, P. Albl) | 27:47 | |
| T Schlaffer (2 min. fŸr Übertriebene Härte) | 29:00 | C Schablas (2 min. fŸr Übertriebene Härte) |
| M Grundauer (2 min. fŸr Bandencheck) | 30:00 | |
| 30:42 | P. Huppmann (M. Wallen) | |
| M Ritzmaier (2 min. fŸr Halten) | 31:26 | |
| 32:05 | M Mana (2 min. fŸr Behinderung) | |
| 32:22 | M. Wallen (R. Klicznik) | |
| D. Winzig (P. Winzig, M. Grundauer) | 32:49 | |
| 36:18 | G Kühn (2 min. fŸr Stockcheck) | |
| D. Winzig (P. Winzig, M. Grundauer) | 37:21 | |
| 38:21 | C Schablas (2 min. fŸr Unkorrekter Körperangriff) | |
| P. Winzig (D. Winzig, M. Grundauer) | 38:23 | |
| P. Winzig (D. Winzig, P. Albl) | 39:56 | |
| 3.Drittel | ||
| L Tambijevs (2 min. fŸr Stockschlag) | 44:26 | |
| 45:05 | M. Kalgoum (J. Wiklander) | |
| 47:47 | A Riegler (2 min. fŸr Unkorrekter Körperangriff) | |
| M Ritzmaier (2 min. fŸr Hoher Stock) | 47:59 | |
| M Grundauer (2 min. fŸr Beinstellen) | 49:18 | |
| P Albl (2 min. fŸr Stockschlag) | 49:59 | |
| 51:01 | J Wiklander (2 min. fŸr Übertriebene Härte) | |
| 53:23 | M. Mana | |
| L. Tambijevs | 58:34 | |
| M Ritzmaier (2 min. fŸr Halten) | 59:40 | J Wiklander (2 min. fŸr Stockschlag) |
*) Bei der Wahl werden sŠmtliche Spieler eines Teams berŸcksichtigt, Aufgrund von Redaktionellen engpŠssen kann es sein das auch Spieler zur Wahl stehen welche gar nicht gespielt haben.
Die Wahl ist 3 Stunden nach Spielbeginn 48 nach Spielende mšglich.
| # | Name | P | T | A | S | 3 Star's | Pkt |
| 1. | Winzig, Diethard | 4 | 2 | 2 | 0 | Wahl beendet | |
| Winzig, Philipp | 4 | 2 | 2 | 16 | Wahl beendet | ||
| 3. | Grundauer, Michael | 3 | 0 | 3 | 12 | Wahl beendet | |
| 4. | Albl, Patrik | 2 | 0 | 2 | 4 | Wahl beendet | |
| Tambijevs, Leonids | 2 | 1 | 1 | 2 | Wahl beendet | ||
| 6. | Pollross, Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| 7. | Dano, Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| Dinhopel, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Ehgartner, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Forcher, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Göttfried, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 4 | Wahl beendet | ||
| Kernbichler, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Koller, Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Krainz, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Marchl, Gerald | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Pölzl, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Quinz, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Ritzmaier, Marko | 0 | 0 | 0 | 6 | Wahl beendet | ||
| Rohrer, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Rohrer, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Scherngell, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Scheucher, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Schlaffer, Thomas | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Slavik, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Stolz, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Stolz, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Tafner, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Weißensteiner, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet |
| # | Name | P | T | A | S | 3 Star's | Pkt |
| 1. | Wallen, Mikael | 2 | 1 | 1 | 0 | Wahl beendet | |
| 2. | Huppmann, Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| Kalgoum, Monir | 1 | 1 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Klicznik, Roman | 1 | 0 | 1 | 0 | Wahl beendet | ||
| Mana, Michael | 1 | 1 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Wiklander, Joakim | 1 | 0 | 1 | 4 | Wahl beendet | ||
| 7. | Dornhofer, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | |
| Gspandl, Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Iberer, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Jäger, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Karel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kraxner, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kügerl, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Kühn, Gilbert | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Marschnig, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Mayer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Riegler, Axel | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Schablas, Christian | 0 | 0 | 0 | 6 | Wahl beendet | ||
| Schmieder, Michael | 0 | 0 | 0 | 2 | Wahl beendet | ||
| Schober, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 4 | Wahl beendet | ||
| Stibernitz, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Strassegger, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet | ||
| Winter, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahl beendet |
Bisherige Begegnungen
30.12.08 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 4:3
25.11.08 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 3:4
11.10.08 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 6:4
13.02.08 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 6:4
16.12.07 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 2:6
03.11.07 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 3:1
13.10.07 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 5:3
17.02.07 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 7:5
30.12.06 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 4:2
02.12.06 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 2:13
11.09.05 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 2:4
04.09.05 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 1:2
13.01.04 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 6:0
26.12.03 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 3:4
02.12.03 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 2:3
01.11.03 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 0:4
12.11.02 EV aicall Zeltweg : KSV Icetigers 4:2
22.10.02 KSV Icetigers : EV aicall Zeltweg 8:6
![]() | NHL Offseason 2010 | |
| 03.09.10 00:26 | sicsche | |
![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2010/11 | |
| 02.09.10 23:51 | backgammon | |
![]() | Handball Liga Austria 2010/11 | |
| 02.09.10 23:10 | Eishockeyfreak | |
![]() | [Browser-Game] Powerplay Manager | |
| 02.09.10 23:05 | ridinggiants84 | |
![]() | NHL News 2010/11 | |
| 02.09.10 22:53 | Eishockeyfreak | |
![]() | Endplatzierung des Grunddurchganges 2010/2011 | |
| 02.09.10 22:52 | high_society | |
![]() | EBEL live "Servus TV" vs. Sky ? | |
| 02.09.10 22:40 | Luis | |
![]() | Testspiel: 04.09.2010 VEU Feldkirch-GCK Lions | |
| 02.09.10 22:30 | Webmaster | |
![]() | VSV- "neu" | |
| 02.09.10 22:23 | Meandor | |
![]() | Nächstes EBEL-Freiluftspiel in Wien? | |
| 02.09.10 21:42 | Petz | |










hockeyfans.ch