










Oliver Setzinger
| Vorname | Oliver |
| Nachname | Setzinger |
| Geburtsort | Horn |
| Geburtsdatum | 1983-07-11 |
| Schuss | links |
| Grösse | 184 cm |
| Gewicht | 90 kg |
| Nationalität | 20 |
Karrierestatistiken
Legende:
Für Hinweise fahren Sie mit der Maus über eine †berschrift.
| Team | Saison | Liga | PO | GP | G | A | P | PM | PIM |
| EC Stadlau Wien | Juniors | 91/92 | |||||||
| Wiener EV | Juniors | 92/93 | |||||||
| Wiener EV | Juniors | 93/94 | |||||||
| Wiener EV | Juniors | 94/95 | |||||||
| Wiener EV | Juniors | 95/96 | |||||||
| Wiener EV | Juniors | 96/97 | |||||||
| Wiener EV | Juniors | 97/98 | |||||||
| Österreich | U20 Europameisterschaft Div. I | 98 | |||||||
| Wiener EV | Juniors | 98/99 | |||||||
| Österreich | U18 Weltmeisterschaft Div. I | 99 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | ||
| Ilves Tampere | SM-Liiga | 99/00 | 1 | -1 | 2 | ||||
| Ilves Tampere | Jr. A SM-Liiga | 99/00 | 35 | 6 | 4 | 10 | 1 | 65 | |
| Ilves Tampere | Jr. B SM-sarja | 99/00 | 18 | 16 | 9 | 25 | 38 | ||
| Österreich | U20 Weltmeisterschaft Div. II | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| Österreich | U18 Weltmeisterschaft Div. I | 0 | 5 | 7 | 6 | 13 | 9 | ||
| Ilves Tampere | SM-Liiga | 00/01 | 14 | 1 | 1 | 10 | |||
| Ilves Tampere | Jr. A SM-Liiga | 00/01 | 31 | 8 | 12 | 20 | 74 | ||
| Österreich | A-Weltmeisterschaft | 1 | 6 | -3 | |||||
| Österreich | U20 Weltmeisterschaft Div. I | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | -1 | 10 | |
| Österreich | U18 Weltmeisterschaft Div. I | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | |
| Ilves Tampere | SM-Liiga | 01/02 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Ilves Tampere | Jr. A SM-Liiga | 01/02 | 1 | -3 | 2 | ||||
| Sport Vaasa | Mestis | 01/02 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | |
| EHC Black Wings Linz | Erste Bank Liga | 01/02 | 9 | 6 | 7 | 13 | 6 | 10 | |
| EHC Black Wings Linz | Erste Bank Liga | 01/02 | PO | 13 | 4 | 14 | 18 | 8 | 8 |
| Österreich | Olympische Spiele | 2 | 4 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||
| Österreich | U20 Weltmeisterschaft Div. I | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
| Österreich | U20 Weltmeisterschaft | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | 8 | 12 | |
| Pelicans Lahti | SM-Liiga | 02/03 | 56 | 7 | 14 | 21 | -16 | 54 | |
| Österreich | A-Weltmeisterschaft | 3 | 6 | 1 | 1 | -2 | 2 | ||
| Pelicans Lahti | SM-Liiga | 03/04 | 20 | 2 | 4 | 6 | -10 | 22 | |
| KalPa Kuopio | 1. Division | 03/04 | 8 | 4 | 7 | 11 | 3 | 20 | |
| HPK Hämeenlinna | SM-Liiga | 03/04 | 14 | 6 | 4 | 10 | -9 | 12 | |
| HPK Hämeenlinna | SM-Liiga | 03/04 | PO | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| Österreich | A-Weltmeisterschaft | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 10 | |
| Österreich | Olympiaqualifikation | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||
| HPK Hämeenlinna | SM-Liiga | 04/05 | 53 | 11 | 17 | 28 | 11 | 67 | |
| HPK Hämeenlinna | SM-Liiga | 04/05 | PO | 10 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| Österreich | A-Weltmeisterschaft | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 05/06 | 45 | 32 | 38 | 70 | 18 | 98 | |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 05/06 | PO | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Österreich | WM Div. 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 06/07 | 56 | 26 | 50 | 76 | -1 | 62 | |
| Vienna Capitals | Erste Bank Liga | 06/07 | PO | 3 | 2 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| Österreich | A-Weltmeisterschaft | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | -5 | ||
| Atlantic City Boardwalk Bullies | ECHL | 07/08 | 21 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| SC Langnau | Nationalliga A (SUI) | 07/08 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| SC Langnau | NLA relegation round | 07/08 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| Österreich | WM Div. 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | ||
| SC Langnau | Nationalliga A (SUI) | 08/09 | 49 | 9 | 30 | 39 | 79 |
| Erste Bank Liga 10/11 | SP | TD | P | |||
![]() |
1 | Red Bull Salzburg | 1 | 2 | 2 | |
![]() |
2 | Klagenfurter AC | 1 | 2 | 2 | |
![]() |
3 | HDD Tilia Olimpija Ljubljana | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
4 | HK Acroni Jesenice | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
5 | KHL Medvescak Zagreb | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
6 | Fehervar Alba Volan 19 | 1 | -1 | 0 | |
![]() |
7 | Moser Medical Graz 99ers | 1 | -1 | 0 | |
![]() |
8 | Vienna Capitals | 1 | -1 | 0 | |
![]() |
9 | Villacher SV | 1 | -2 | 0 | |
![]() |
10 | Liwest Black Wings Linz | 1 | -2 | 0 | |
| Spielplan | Play-Off | Tabellen |
1 R.: KAC : VSV 5:31 R.: OLJ : VIC 5:41 R.: G99 : MZA 0:11 R.: AVS : HKA 4:51 R.: BWL : RBS 3:5
2 R.: BWL : OLJ 0:02 R.: G99 : AVS 0:02 R.: MZA : RBS 0:02 R.: HKA : VSV 0:02 R.: VIC : KAC 0:0
3 R.: OLJ : MZA 0:03 R.: VSV : AVS 0:0
| Nationalliga 10/11 | SP | TD | P | |||
![]() |
1 | ATSE Graz | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2 | EC Dornbirn | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
3 | EHC Bregenzerwald | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
4 | EHC Lustenau | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
5 | EK Zeller Eisbären | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
6 | HC TWK Innsbruck | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
7 | Red Bull Salzburg II | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
8 | VEU Feldkirch | 0 | 0 | 0 | |
| Spielplan | Play-Off | Tabellen |
1 R.: LUS : EKZ 0:01 R.: ECS : BRW 0:01 R.: VEU : ATSE 0:01 R.: HCI : DEC 0:02 R.: EKZ : VEU 0:02 R.: ECS : LUS 0:02 R.: ATSE : HCI 0:02 R.: DEC : BRW 0:03 R.: LUS : DEC 0:03 R.: HCI : BRW 0:03 R.: ATSE : EKZ 0:03 R.: VEU : ECS 0:0
Zitat
| Es ist eine gute Sprache. Stell dir vor ich treffe einen alten Römer – welch wunderbare Diskussion ich mit ihm haben könnte. | ||
| John Garret, exzentrischer Torhüter, darüber Latein zu lernen | ||
Umfrage
Wird es in den kommend Jahren eine Europäische Liga geben ?![]() | 1.R.: Liwest Black Wings Linz-Red Bull Salzburg | |
| 11.09.10 00:14 | Stahldorn | |
![]() | Transfergeflüster: Vienna Capitals 2010/11 | |
| 10.09.10 23:58 | ofiskaa | |
![]() | 1.R.: Klagenfurter AC-Villacher SV | |
| 10.09.10 23:54 | LANZE24 | |
![]() | EBEL live auf "Servus TV" | |
| 10.09.10 23:38 | andreas22 | |
![]() | 1.R.: Fehervar Alba Volan 19-HK Acroni Jesenice | |
| 10.09.10 23:31 | slovenec | |
![]() | 1.R.: Moser Medical Graz 99ers-KHL Medvescak Zagreb | |
| 10.09.10 23:24 | bertuzzi44 | |
![]() | 1.R.: HDD Tilia Olimpija Ljubljana-Vienna Capitals | |
| 10.09.10 23:16 | MacStasy | |
![]() | Testspiel: 11.09.2010 EC Bad Tölz-HC TWK Innsbruck | |
| 10.09.10 23:15 | orli | |
![]() | Testspiel: 10.09.2010 EK Zeller Eisbären-ATSE Graz | |
| 10.09.10 23:15 | Webmaster | |
![]() | Calgary Flames Saison 2010/11 | |
| 10.09.10 23:01 | Malone | |













hockeyfans.ch